Dernière mise à jour : 28 mars 2024 23:51

POOL RHL 2011-12


Nom du DG PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1 | DG Campeau (Alexandre) 695 32 246 369 615 19 2 5 55 670
2 | DG Saint-Louis (Jérémy) 712 14 228 358 586 28 7 5 78 664
3 | Island (Joe) 708 22 211 377 588 25 7 4 69 657
4 | DG.Murray (Jérôme) 694 34 209 364 573 19 2 5 55 628
5 | DGNordique (Éric) 705 22 219 332 551 33 1 1 70 621
6 | DGAvalanche (Patrick) 710 18 182 345 527 31 4 4 78 605
7 | lascelle3232 (Mathieu) 712 17 217 318 535 30 3 1 66 601
8 | FlamesCarl (Carl) 690 36 212 328 540 19 2 5 55 595
9 | DG Stars (Jonathan) 711 17 200 314 514 31 4 4 78 592
10 | chameau57 (Mario) 658 71 234 338 572 5 1 0 11 583
11 | Prédateurs (Michel) 704 14 171 309 480 31 4 4 78 558
12 | sgod (Steeve) 719 12 171 268 439 28 7 5 78 517
13 | Ottawa (Mario) 657 14 162 267 429 28 7 5 78 507
14 | DGDevils (Luc) 587 17 154 242 396 31 4 4 78 474
Moyenne 690.1 24.3 201.1 323.5 524.6 25.6 3.9 3.7 66.2 590.9
Les joueurs :
But : 1 pt
Passe : 1 pt

Les gardiens :
Victoire : 2 pts
Défaite en fusillade ou tir de barrage : 1 pt
Blanchissage : 3 pts


1 | DG Campeau (Alexandre) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Patrick Marleau (WAS) - C/LW 61 0 40 39 79 0 0 0 0 79
2. Anze Kopitar (NAS) - C 59 0 19 31 50 0 0 0 0 50
3. Patrice Bergeron (BOS) - C 54 7 19 35 54 0 0 0 0 54
4. Jonathan Toews (EDM) - C 60 0 29 45 74 0 0 0 0 74
5. Patrick Kane (EDM) - RW 60 0 25 33 58 0 0 0 0 58
6. Michael Cammalleri (WAS) - C/LW/RW 61 0 20 20 40 0 0 0 0 40
7. Jamie Benn (COL) - C/LW 61 0 23 23 46 0 0 0 0 46
8. Logan Couture (MTL) - C 61 0 24 26 50 0 0 0 0 50
9. Duncan Keith (WAS) - D 61 0 19 45 64 0 0 0 0 64
10. Brent Seabrook (WAS) - D 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
11. Matt Carle (EDM) - D 60 0 14 41 55 0 0 0 0 55
12. Jose Theodore (WAS) - G 36 25 0 2 2 19 2 5 55 57
Total 695 32 246 369 615 19 2 5 55 670
2 | DG Saint-Louis (Jérémy) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Tomas Plekanec (PHI) - C/LW 54 6 25 41 66 0 0 0 0 66
3. Brenden Morrow (BOS) - LW 61 0 28 30 58 0 0 0 0 58
4. J-P Dumont (CLG) - LW/RW 60 0 19 32 51 0 0 0 0 51
5. Loui Eriksson (DAL) - LW/RW 61 0 25 29 54 0 0 0 0 54
6. Sergei Samsonov (TB ) - LW/RW 61 0 16 19 35 0 0 0 0 35
7. Alexander Semin (STL) - LW/RW 60 0 17 23 40 0 0 0 0 40
8. Alexander Radulov (STL) - RW 60 0 25 39 64 0 0 0 0 64
9. Wade Redden (LAK) - D 61 0 16 30 46 0 0 0 0 46
10. Dan Hamhuis (VAN) - D 61 0 11 47 58 0 0 0 0 58
11. Joni Pitkanen (STL) - D 60 0 14 34 48 0 0 0 0 48
12. Ilya Bryzgalov (NYR) - G 55 6 0 1 1 28 7 5 78 79
Total 712 14 228 358 586 28 7 5 78 664
3 | Island (Joe) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Marian Gaborik (QUE) - LW/RW 61 0 37 37 74 0 0 0 0 74
3. Evgeni Malkin (WAS) - C/LW 56 5 15 32 47 0 0 0 0 47
4. Nicklas Backstrom (WAS) - C 61 0 17 40 57 0 0 0 0 57
5. Mike Richards (NYI) - C 59 2 15 36 51 0 0 0 0 51
6. Sergei Samsonov (TB ) - LW/RW 61 0 16 19 35 0 0 0 0 35
7. Claude Giroux (DAL) - C/LW/RW 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
8. Alexander Radulov (STL) - RW 60 0 25 39 64 0 0 0 0 64
9. Zdeno Chara (DAL) - D 59 2 15 41 56 0 0 0 0 56
10. Brent Seabrook (WAS) - D 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
11. Christian Ehrhoff (QUE) - D 61 0 11 40 51 0 0 0 0 51
12. Miikka Kiprusoff (LAK) - G 50 11 0 2 2 25 7 4 69 71
Total 708 22 211 377 588 25 7 4 69 657
4 | DG.Murray (Jérôme) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Anze Kopitar (NAS) - C 59 0 19 31 50 0 0 0 0 50
3. Evgeni Malkin (WAS) - C/LW 56 5 15 32 47 0 0 0 0 47
4. Joe Pavelski (VAN) - C/RW 61 0 30 38 68 0 0 0 0 68
5. Mike Richards (NYI) - C 59 2 15 36 51 0 0 0 0 51
6. Michael Cammalleri (WAS) - C/LW/RW 61 0 20 20 40 0 0 0 0 40
7. Jamie Benn (COL) - C/LW 61 0 23 23 46 0 0 0 0 46
8. Max Pacioretty (VAN) - LW 61 0 18 21 39 0 0 0 0 39
9. Jay Bouwmeester (PHI) - D 60 0 19 49 68 0 0 0 0 68
10. Dan Hamhuis (VAN) - D 61 0 11 47 58 0 0 0 0 58
11. Erik Karlsson (VAN) - D 61 0 7 32 39 0 0 0 0 39
12. Jose Theodore (WAS) - G 36 25 0 2 2 19 2 5 55 57
Total 694 34 209 364 573 19 2 5 55 628
5 | DGNordique (Éric) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Marian Gaborik (QUE) - LW/RW 61 0 37 37 74 0 0 0 0 74
3. Alex Ovechkin (MTL) - LW/RW 59 2 15 22 37 0 0 0 0 37
4. Stephen Weiss (COL) - C 60 1 18 40 58 0 0 0 0 58
5. Ryan Kesler (EDM) - C/RW 60 0 24 28 52 0 0 0 0 52
6. David Backes (QUE) - C/RW 61 0 22 31 53 0 0 0 0 53
7. Jamie Benn (COL) - C/LW 61 0 23 23 46 0 0 0 0 46
8. Valtteri Filppula (EDM) - C/LW 58 2 18 23 41 0 0 0 0 41
9. Sergei Gonchar (MTL) - D 61 0 13 32 45 0 0 0 0 45
10. Mark Giordano (NAS) - D 54 5 7 26 33 0 0 0 0 33
11. Mark Streit (QUE) - D 61 0 10 36 46 0 0 0 0 46
12. Roberto Luongo (CHI) - G 51 10 0 1 1 33 1 1 70 71
Total 705 22 219 332 551 33 1 1 70 621
6 | DGAvalanche (Patrick) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Patrik Elias (COL) - C/LW/RW 61 0 29 39 68 0 0 0 0 68
2. David Legwand (QUE) - C/LW 59 2 19 44 63 0 0 0 0 63
3. Patrice Bergeron (BOS) - C 54 7 19 35 54 0 0 0 0 54
4. Stephen Weiss (COL) - C 60 1 18 40 58 0 0 0 0 58
5. Patrick Kane (EDM) - RW 60 0 25 33 58 0 0 0 0 58
6. Sergei Samsonov (TB ) - LW/RW 61 0 16 19 35 0 0 0 0 35
7. Jamie Benn (COL) - C/LW 61 0 23 23 46 0 0 0 0 46
8. Colby Armstrong (MTL) - LW/RW 61 0 13 29 42 0 0 0 0 42
9. Chris Pronger (CHI) - D 61 0 8 23 31 0 0 0 0 31
10. Jiri Fischer (TOR) - D 59 1 2 21 23 0 0 0 0 23
11. Mark Streit (QUE) - D 61 0 10 36 46 0 0 0 0 46
12. Henrik Lundqvist (NAS) - G 52 7 0 3 3 31 4 4 78 81
Total 710 18 182 345 527 31 4 4 78 605
7 | lascelle3232 (Mathieu) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Marian Gaborik (QUE) - LW/RW 61 0 37 37 74 0 0 0 0 74
3. Alex Ovechkin (MTL) - LW/RW 59 2 15 22 37 0 0 0 0 37
4. Eric Staal (TOR) - C 60 0 24 30 54 0 0 0 0 54
5. Patrick Kane (EDM) - RW 60 0 25 33 58 0 0 0 0 58
6. R.J. Umberger (MTL) - C/LW/RW 61 0 10 12 22 0 0 0 0 22
7. Claude Giroux (DAL) - C/LW/RW 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
8. Logan Couture (MTL) - C 61 0 24 26 50 0 0 0 0 50
9. Shea Weber (MTL) - D 61 0 14 41 55 0 0 0 0 55
10. Brent Burns (BOS) - D 60 1 15 23 38 0 0 0 0 38
11. Erik Karlsson (VAN) - D 61 0 7 32 39 0 0 0 0 39
12. Carey Price (MTL) - G 49 12 0 0 0 30 3 1 66 66
Total 712 17 217 318 535 30 3 1 66 601
8 | FlamesCarl (Carl) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Sidney Crosby (VAN) - C 61 0 41 47 88 0 0 0 0 88
2. Tomas Plekanec (PHI) - C/LW 54 6 25 41 66 0 0 0 0 66
3. Alex Ovechkin (MTL) - LW/RW 59 2 15 22 37 0 0 0 0 37
4. Pavol Demitra (CLG) - C/LW/RW 60 0 11 11 22 0 0 0 0 22
5. Patrick Kane (EDM) - RW 60 0 25 33 58 0 0 0 0 58
6. Dany Heatley (CLG) - LW/RW 57 3 17 21 38 0 0 0 0 38
7. Claude Giroux (DAL) - C/LW/RW 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
8. Logan Couture (MTL) - C 61 0 24 26 50 0 0 0 0 50
9. Sergei Gonchar (MTL) - D 61 0 13 32 45 0 0 0 0 45
10. Trevor Daley (CLG) - D 60 0 13 30 43 0 0 0 0 43
11. Joni Pitkanen (STL) - D 60 0 14 34 48 0 0 0 0 48
12. Jose Theodore (WAS) - G 36 25 0 2 2 19 2 5 55 57
Total 690 36 212 328 540 19 2 5 55 595
9 | DG Stars (Jonathan) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Tomas Plekanec (PHI) - C/LW 54 6 25 41 66 0 0 0 0 66
3. Alex Ovechkin (MTL) - LW/RW 59 2 15 22 37 0 0 0 0 37
4. Nicklas Backstrom (WAS) - C 61 0 17 40 57 0 0 0 0 57
5. Loui Eriksson (DAL) - LW/RW 61 0 25 29 54 0 0 0 0 54
6. R.J. Umberger (MTL) - C/LW/RW 61 0 10 12 22 0 0 0 0 22
7. Jordan Staal (DAL) - C/LW 61 0 24 25 49 0 0 0 0 49
8. Kris Versteeg (DAL) - LW/RW 61 0 8 21 29 0 0 0 0 29
9. Wade Redden (LAK) - D 61 0 16 30 46 0 0 0 0 46
10. Niklas Kronwall (CHI) - D 61 0 12 31 43 0 0 0 0 43
11. Alexander Edler (DAL) - D 61 0 16 27 43 0 0 0 0 43
12. Henrik Lundqvist (NAS) - G 52 7 0 3 3 31 4 4 78 81
Total 711 17 200 314 514 31 4 4 78 592
10 | chameau57 (Mario) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Sidney Crosby (VAN) - C 61 0 41 47 88 0 0 0 0 88
2. Daniel Sedin (CHI) - LW 61 0 27 24 51 0 0 0 0 51
3. Brenden Morrow (BOS) - LW 61 0 28 30 58 0 0 0 0 58
4. Zach Parise (NAS) - C/LW/RW 59 0 17 20 37 0 0 0 0 37
5. Patrick Kane (EDM) - RW 60 0 25 33 58 0 0 0 0 58
6. Milan Hejduk (VAN) - RW 37 24 4 2 6 0 0 0 0 6
7. Claude Giroux (DAL) - C/LW/RW 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
8. Joe Thornton (BOS) - C/LW 61 0 30 38 68 0 0 0 0 68
9. Zdeno Chara (DAL) - D 59 2 15 41 56 0 0 0 0 56
10. Brent Seabrook (WAS) - D 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
11. Duncan Keith (WAS) - D 61 0 19 45 64 0 0 0 0 64
12. Marty Turco (BOS) - G 16 45 0 0 0 5 1 0 11 11
Total 658 71 234 338 572 5 1 0 11 583
11 | Prédateurs (Michel) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Anze Kopitar (NAS) - C 59 0 19 31 50 0 0 0 0 50
3. Evgeni Malkin (WAS) - C/LW 56 5 15 32 47 0 0 0 0 47
4. Rick Nash (EDM) - LW/RW 60 0 29 29 58 0 0 0 0 58
5. Alex Tanguay (NAS) - C/LW/RW 59 0 9 23 32 0 0 0 0 32
6. Jarret Stoll (QUE) - C 61 0 9 12 21 0 0 0 0 21
7. Claude Giroux (DAL) - C/LW/RW 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
8. Radim Vrbata (NAS) - LW/RW 59 0 9 10 19 0 0 0 0 19
9. Wade Redden (LAK) - D 61 0 16 30 46 0 0 0 0 46
10. Ryan Suter (NAS) - D 59 0 9 47 56 0 0 0 0 56
11. Kevin Bieksa (NAS) - D 59 0 10 30 40 0 0 0 0 40
12. Henrik Lundqvist (NAS) - G 52 7 0 3 3 31 4 4 78 81
Total 704 14 171 309 480 31 4 4 78 558
12 | sgod (Steeve) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Jarome Iginla (ANA) - RW 58 2 32 33 65 0 0 0 0 65
2. Jeff O'Neill (NYR) - C/LW/RW 61 0 9 21 30 0 0 0 0 30
3. Alex Ovechkin (MTL) - LW/RW 59 2 15 22 37 0 0 0 0 37
4. Joe Pavelski (VAN) - C/RW 61 0 30 38 68 0 0 0 0 68
5. Jeff Carter (NYR) - C/LW/RW 61 0 21 23 44 0 0 0 0 44
6. R.J. Umberger (MTL) - C/LW/RW 61 0 10 12 22 0 0 0 0 22
7. Claude Giroux (DAL) - C/LW/RW 61 0 14 29 43 0 0 0 0 43
8. Thomas Vanek (DAL) - LW/RW 61 0 12 14 26 0 0 0 0 26
9. Sergei Gonchar (MTL) - D 61 0 13 32 45 0 0 0 0 45
10. Tomas Kaberle (NYR) - D 59 2 12 29 41 0 0 0 0 41
11. Michal Rozsival (NYR) - D 61 0 3 14 17 0 0 0 0 17
12. Ilya Bryzgalov (NYR) - G 55 6 0 1 1 28 7 5 78 79
Total 719 12 171 268 439 28 7 5 78 517
13 | Ottawa (Mario) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Sidney Crosby (VAN) - C 61 0 41 47 88 0 0 0 0 88
2. David Legwand (QUE) - C/LW 59 2 19 44 63 0 0 0 0 63
3. Olli Jokinen (NYR) - C/LW/RW 59 2 13 25 38 0 0 0 0 38
4. Chris Gratton (OTT) - C 59 2 14 16 30 0 0 0 0 30
5. Peter Forsberg () - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Sergei Samsonov (TB ) - LW/RW 61 0 16 19 35 0 0 0 0 35
7. Jussi Jokinen (COL) - C/LW/RW 61 0 10 22 32 0 0 0 0 32
8. Jiri Hudler (OTT) - C/LW/RW 61 0 14 13 27 0 0 0 0 27
9. Sergei Gonchar (MTL) - D 61 0 13 32 45 0 0 0 0 45
10. Martin Skoula (NYI) - D 60 1 14 22 36 0 0 0 0 36
11. Fedor Tyutin (TB ) - D 60 1 8 26 34 0 0 0 0 34
12. Ilya Bryzgalov (NYR) - G 55 6 0 1 1 28 7 5 78 79
Total 657 14 162 267 429 28 7 5 78 507
14 | DGDevils (Luc) PJ PM B P PTS V DP BL PTS TOTAL
1. Patrick Marleau (WAS) - C/LW 61 0 40 39 79 0 0 0 0 79
2. Anze Kopitar (NAS) - C 59 0 19 31 50 0 0 0 0 50
3. Evgeni Malkin (WAS) - C/LW 56 5 15 32 47 0 0 0 0 47
4. Pavel Bure () - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Patrick Sharp (VAN) - C/LW/RW 57 4 21 26 47 0 0 0 0 47
6. Alex Kovalev () - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Phil Kessel (QUE) - RW 61 0 18 10 28 0 0 0 0 28
8. Brad Marchand (BOS) - C/LW/RW 61 0 14 15 29 0 0 0 0 29
9. Chris Pronger (CHI) - D 61 0 8 23 31 0 0 0 0 31
10. Jiri Fischer (TOR) - D 59 1 2 21 23 0 0 0 0 23
11. Johnny Boychuk (EDM) - D 60 0 17 42 59 0 0 0 0 59
12. Henrik Lundqvist (NAS) - G 52 7 0 3 3 31 4 4 78 81
Total 587 17 154 242 396 31 4 4 78 474