Raymond Bourque
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z -Maple Leafs | 82 | 58 | 22 | 0 | 2 | 118 | 51 | 270 | 201 | 69 | 0.720 | 31-10-0 | 27-12-2 | 5-3-2 | SOL2 |
| 2 | X -Canadiens | 82 | 50 | 24 | 0 | 8 | 108 | 45 | 286 | 221 | 65 | 0.659 | 26-12-3 | 24-12-5 | 9-1-0 | W1 |
| 3 | X -Nordiques | 82 | 49 | 27 | 0 | 6 | 104 | 44 | 274 | 231 | 43 | 0.634 | 28-11-2 | 21-16-4 | 7-3-0 | W1 |
| 4 | X -Senators | 82 | 44 | 31 | 0 | 7 | 95 | 39 | 249 | 231 | 18 | 0.579 | 24-13-4 | 20-18-3 | 5-5-0 | W1 |
| 5 | X -Bruins | 82 | 37 | 40 | 0 | 5 | 79 | 31 | 211 | 233 | -22 | 0.482 | 19-18-4 | 18-22-1 | 4-4-2 | L1 |
| 6 | Penguins | 82 | 35 | 39 | 0 | 8 | 78 | 32 | 270 | 288 | -18 | 0.476 | 16-20-5 | 19-19-3 | 3-7-0 | L1 |
Mike Bossy
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y -Rangers | 82 | 46 | 29 | 0 | 7 | 99 | 38 | 263 | 246 | 17 | 0.604 | 26-9-6 | 20-20-1 | 3-6-1 | L1 |
| 2 | X -Islanders | 82 | 40 | 35 | 0 | 7 | 87 | 34 | 266 | 258 | 8 | 0.530 | 22-15-4 | 18-20-3 | 6-4-0 | L1 |
| 3 | X -Flyers | 82 | 38 | 40 | 0 | 4 | 80 | 29 | 232 | 259 | -27 | 0.488 | 22-16-3 | 16-24-1 | 9-1-0 | W2 |
| 4 | Devils | 82 | 32 | 36 | 0 | 14 | 78 | 26 | 242 | 284 | -42 | 0.476 | 17-17-7 | 15-19-7 | 2-6-2 | L1 |
| 5 | Capitals | 82 | 28 | 46 | 0 | 8 | 64 | 26 | 216 | 280 | -64 | 0.390 | 12-27-2 | 16-19-6 | 4-4-2 | SOL1 |
| 6 | Lightning | 82 | 28 | 46 | 0 | 8 | 64 | 23 | 236 | 300 | -64 | 0.390 | 18-20-3 | 10-26-5 | 4-6-0 | SOW1 |
Steve Yzerman
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y -Red Wings | 82 | 48 | 27 | 0 | 7 | 103 | 42 | 260 | 248 | 12 | 0.628 | 29-9-3 | 19-18-4 | 4-4-2 | SOW1 |
| 2 | X -Predators | 82 | 45 | 29 | 0 | 8 | 98 | 37 | 259 | 254 | 5 | 0.598 | 28-9-4 | 17-20-4 | 7-3-0 | L1 |
| 3 | X -Stars | 82 | 45 | 30 | 0 | 7 | 97 | 43 | 258 | 246 | 12 | 0.591 | 21-16-4 | 24-14-3 | 6-4-0 | L1 |
| 4 | X -Avalanche | 82 | 38 | 36 | 0 | 8 | 84 | 36 | 245 | 253 | -8 | 0.512 | 21-16-4 | 17-20-4 | 7-3-0 | W4 |
| 5 | Blues | 82 | 38 | 39 | 0 | 5 | 81 | 38 | 249 | 256 | -7 | 0.494 | 21-20-0 | 17-19-5 | 5-4-1 | W2 |
| 6 | Blackhawks | 82 | 34 | 36 | 0 | 12 | 80 | 29 | 220 | 257 | -37 | 0.488 | 16-17-8 | 18-19-4 | 5-3-2 | W2 |
Marcel Dionne
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z -Kings | 82 | 53 | 23 | 0 | 6 | 112 | 44 | 263 | 215 | 48 | 0.683 | 26-12-3 | 27-11-3 | 5-4-1 | SOL1 |
| 2 | X -Oilers | 82 | 48 | 28 | 0 | 6 | 102 | 44 | 290 | 259 | 31 | 0.622 | 27-11-3 | 21-17-3 | 4-4-2 | L2 |
| 3 | X -Flames | 82 | 41 | 31 | 0 | 10 | 92 | 38 | 237 | 224 | 13 | 0.561 | 22-18-1 | 19-13-9 | 3-6-1 | W1 |
| 4 | X -Canucks | 82 | 42 | 32 | 0 | 8 | 92 | 37 | 258 | 227 | 31 | 0.561 | 22-14-5 | 20-18-3 | 5-4-1 | W1 |
| 5 | Sharks | 82 | 37 | 38 | 0 | 7 | 81 | 29 | 220 | 256 | -36 | 0.494 | 19-19-3 | 18-19-4 | 3-6-1 | W1 |
| 6 | Mighty Ducks | 82 | 30 | 41 | 0 | 11 | 71 | 25 | 245 | 292 | -47 | 0.433 | 20-15-6 | 10-26-5 | 4-5-1 | L1 |