Raymond Bourque
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z -Maple Leafs | 82 | 54 | 23 | 0 | 5 | 113 | 48 | 296 | 245 | 51 | 0.689 | 32-7-2 | 22-16-3 | 8-2-0 | W3 |
| 2 | X -Canadiens | 82 | 46 | 30 | 0 | 6 | 98 | 41 | 279 | 262 | 17 | 0.598 | 29-11-1 | 17-19-5 | 7-1-2 | L1 |
| 3 | X -Nordiques | 82 | 46 | 32 | 0 | 4 | 96 | 44 | 292 | 268 | 24 | 0.585 | 25-13-3 | 21-19-1 | 5-4-1 | W1 |
| 4 | X -Bruins | 82 | 42 | 30 | 0 | 10 | 94 | 38 | 272 | 265 | 7 | 0.573 | 25-13-3 | 17-17-7 | 5-3-2 | SOL1 |
| 5 | X -Penguins | 82 | 39 | 36 | 0 | 7 | 85 | 32 | 224 | 259 | -35 | 0.518 | 21-18-2 | 18-18-5 | 5-5-0 | L2 |
| 6 | Senators | 82 | 22 | 46 | 0 | 14 | 58 | 19 | 196 | 281 | -85 | 0.354 | 14-19-8 | 8-27-6 | 3-5-2 | W2 |
Mike Bossy
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y -Rangers | 82 | 44 | 27 | 0 | 11 | 99 | 37 | 260 | 239 | 21 | 0.604 | 25-12-4 | 19-15-7 | 6-3-1 | W1 |
| 2 | X -Flyers | 82 | 44 | 31 | 0 | 7 | 95 | 39 | 259 | 252 | 7 | 0.579 | 24-13-4 | 20-18-3 | 5-5-0 | W1 |
| 3 | X -Capitals | 82 | 43 | 34 | 0 | 5 | 91 | 41 | 272 | 239 | 33 | 0.555 | 23-14-4 | 20-20-1 | 5-5-0 | L1 |
| 4 | Islanders | 82 | 32 | 42 | 0 | 8 | 72 | 27 | 224 | 262 | -38 | 0.439 | 20-16-5 | 12-26-3 | 4-5-1 | L3 |
| 5 | Devils | 82 | 33 | 44 | 0 | 5 | 71 | 33 | 231 | 262 | -31 | 0.433 | 19-20-2 | 14-24-3 | 4-5-1 | L2 |
| 6 | Lightning | 82 | 29 | 43 | 0 | 10 | 68 | 22 | 212 | 281 | -69 | 0.415 | 15-22-4 | 14-21-6 | 1-7-2 | L3 |
Steve Yzerman
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y -Avalanche | 82 | 51 | 26 | 0 | 5 | 107 | 40 | 291 | 250 | 41 | 0.652 | 30-9-2 | 21-17-3 | 6-4-0 | W1 |
| 2 | X -Red Wings | 82 | 45 | 32 | 0 | 5 | 95 | 38 | 234 | 228 | 6 | 0.579 | 25-14-2 | 20-18-3 | 8-2-0 | W5 |
| 3 | X -Blackhawks | 82 | 44 | 34 | 0 | 4 | 92 | 41 | 244 | 248 | -4 | 0.561 | 25-15-1 | 19-19-3 | 2-7-1 | L1 |
| 4 | X -Predators | 82 | 44 | 34 | 0 | 4 | 92 | 38 | 245 | 242 | 3 | 0.561 | 22-17-2 | 22-17-2 | 4-6-0 | SOW1 |
| 5 | X -Stars | 82 | 39 | 34 | 0 | 9 | 87 | 34 | 258 | 266 | -8 | 0.530 | 21-18-2 | 18-16-7 | 5-3-2 | W1 |
| 6 | Blues | 82 | 39 | 37 | 0 | 6 | 84 | 38 | 285 | 269 | 16 | 0.512 | 29-11-1 | 10-26-5 | 4-5-1 | L1 |
Marcel Dionne
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z -Oilers | 82 | 53 | 27 | 0 | 2 | 108 | 45 | 302 | 242 | 60 | 0.659 | 28-11-2 | 25-16-0 | 6-3-1 | W4 |
| 2 | X -Canucks | 82 | 46 | 27 | 0 | 9 | 101 | 44 | 294 | 245 | 49 | 0.616 | 25-13-3 | 21-14-6 | 5-4-1 | L3 |
| 3 | X -Kings | 82 | 41 | 32 | 0 | 9 | 91 | 34 | 265 | 261 | 4 | 0.555 | 21-16-4 | 20-16-5 | 5-5-0 | W1 |
| 4 | Flames | 82 | 39 | 36 | 0 | 7 | 85 | 34 | 265 | 268 | -3 | 0.518 | 21-17-3 | 18-19-4 | 5-4-1 | L1 |
| 5 | Sharks | 82 | 36 | 37 | 0 | 9 | 81 | 34 | 252 | 272 | -20 | 0.494 | 19-18-4 | 17-19-5 | 6-2-2 | W1 |
| 6 | Mighty Ducks | 82 | 33 | 41 | 0 | 8 | 74 | 30 | 255 | 301 | -46 | 0.451 | 19-16-6 | 14-25-2 | 6-3-1 | L2 |