Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
1976 |
CAN |
3 ans |
2,600,000$ |
Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
100.00 |
0 |
|
2 |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Non |
Non |
Oui |
Non |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
70 |
56 |
79 |
90 |
69 |
80 |
80 |
88 |
25 |
87 |
79 |
79 |
79 |
74 |
72 |
14 |
53 |
72 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Mighty Ducks | 1998 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 1999 | 23 | 82 | 10 | 33 | 43 | -15 | 79 | 0 | 62 | 71 | 110 | 0 | 0 | 9.09% | 61 | 1490 | 18.17 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2000 | 24 | 94 | 8 | 40 | 48 | -12 | 70 | 0 | 74 | 91 | 115 | 0 | 0 | 6.96% | 61 | 1646 | 17.51 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2001 | 25 | 82 | 14 | 38 | 52 | 6 | 66 | 0 | 93 | 73 | 134 | 0 | 0 | 10.45% | 77 | 1731 | 21.11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2002 | 26 | 75 | 11 | 36 | 47 | -16 | 83 | 0 | 101 | 83 | 101 | 0 | 0 | 10.89% | 57 | 1591 | 21.21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2003 | 27 | 82 | 16 | 36 | 52 | 8 | 36 | 0 | 59 | 80 | 89 | 6 | 5 | 17.98% | 70 | 1633 | 19.92 | 12 | 12 | 24 | 42 | 268 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Mighty Ducks | 2004 | 28 | 78 | 10 | 30 | 40 | 21 | 20 | 0 | 60 | 94 | 86 | 25 | 63 | 11.63% | 55 | 1591 | 20.40 | 4 | 5 | 9 | 46 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Mighty Ducks | 2005 | 29 | 78 | 11 | 38 | 49 | 4 | 32 | 0 | 44 | 78 | 98 | 37 | 67 | 11.22% | 50 | 1538 | 19.72 | 8 | 11 | 19 | 54 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Mighty Ducks | 2006 | 30 | 82 | 17 | 49 | 66 | 20 | 24 | 0 | 54 | 79 | 115 | 33 | 80 | 14.78% | 71 | 1716 | 20.93 | 8 | 18 | 26 | 54 | 279 | 1 | 1 | 2 | 3 | 117 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Mighty Ducks | 2007 | 31 | 82 | 18 | 67 | 85 | 43 | 10 | 0 | 26 | 72 | 150 | 53 | 105 | 12.00% | 54 | 1500 | 18.30 | 12 | 19 | 31 | 106 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
Mighty Ducks | 2008 | 32 | 12 | 2 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 15 | 28 | 10 | 16 | 7.14% | 11 | 253 | 21.15 | 1 | 3 | 4 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Séries
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Mighty Ducks | 1999 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 63 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2000 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 87 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2002 | 26 | 23 | 7 | 15 | 22 | 4 | 17 | 0 | 19 | 22 | 32 | 0 | 0 | 21.87% | 25 | 493 | 21.43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2003 | 27 | 24 | 4 | 10 | 14 | -5 | 6 | 0 | 21 | 25 | 26 | 0 | 0 | 15.38% | 16 | 455 | 18.98 | 1 | 3 | 4 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mighty Ducks | 2004 | 28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0.00% | 4 | 126 | 21.16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2005 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 14.29% | 3 | 108 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2006 | 30 | 18 | 2 | 6 | 8 | 1 | 20 | 0 | 13 | 22 | 19 | 17 | 20 | 10.53% | 19 | 358 | 19.92 | 0 | 3 | 3 | 8 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mighty Ducks | 2007 | 31 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | 7 | 27.27% | 5 | 99 | 19.81 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Mighty Ducks | 1998 | 22 | 81 | 15 | 46 | 61 | -2 | 50 | 0 | 88 | 105 | 153 | 0 | 0 | 9.80% | 63 | 1732 | 21.38 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Mighty Ducks | 1998 | 22 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 123 | 24.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
2003 |
27 |
72 |
53 |
77 |
84 |
68 |
77 |
77 |
84 |
25 |
84 |
75 |
73 |
75 |
59 |
57 |
49 |
70 |
2004 |
28 |
72 |
54 |
78 |
85 |
69 |
78 |
78 |
85 |
25 |
84 |
76 |
74 |
76 |
62 |
60 |
42 |
71 |
2005 |
29 |
72 |
55 |
78 |
86 |
69 |
78 |
78 |
85 |
25 |
84 |
76 |
76 |
76 |
65 |
63 |
35 |
71 |
2006 |
30 |
71 |
56 |
77 |
88 |
69 |
79 |
79 |
86 |
25 |
85 |
77 |
77 |
77 |
68 |
66 |
28 |
71 |
2007 |
31 |
71 |
56 |
78 |
89 |
69 |
80 |
80 |
87 |
25 |
86 |
78 |
78 |
78 |
71 |
69 |
21 |
72 |
2008 |
32 |
70 |
56 |
79 |
90 |
69 |
80 |
80 |
88 |
25 |
87 |
79 |
79 |
79 |
74 |
72 |
14 |
72 |