| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 1998 | 1998 | 68 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 0 | 13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 253 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50% | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 1992 | 1992 | 26 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 15 | 21 | 22 | 0 | 0 | 18.18% | 6 | 250 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.80% | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1993 | 1993 | 37 | 5 | 13 | 18 | -17 | 52 | 0 | 50 | 66 | 70 | 0 | 0 | 7.14% | 10 | 631 | 17.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.27% | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1994 | 1994 | 81 | 18 | 15 | 33 | 7 | 54 | 0 | 85 | 150 | 131 | 0 | 0 | 13.74% | 20 | 1160 | 14.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 57.03% | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1995 | 1995 | 71 | 2 | 4 | 6 | 5 | 14 | 0 | 32 | 41 | 16 | 0 | 0 | 12.50% | 18 | 440 | 6.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.23% | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1996 | 1996 | 81 | 7 | 10 | 17 | -6 | 33 | 0 | 84 | 71 | 56 | 0 | 0 | 12.50% | 5 | 695 | 8.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.31% | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1997 | 1997 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 20 | 52 | 8 | 0 | 0 | 25.00% | 9 | 325 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.91% | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1999 | 1999 | 81 | 4 | 12 | 16 | -1 | 46 | 0 | 77 | 62 | 45 | 0 | 0 | 8.89% | 6 | 636 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.39% | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2000 | 2000 | 77 | 24 | 21 | 45 | 19 | 94 | 0 | 123 | 137 | 135 | 0 | 0 | 17.78% | 10 | 1134 | 14.73 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 55.09% | 1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2001 | 2001 | 82 | 27 | 29 | 56 | 4 | 105 | 0 | 171 | 189 | 194 | 0 | 0 | 13.92% | 21 | 1492 | 18.20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 56.42% | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2002 | 2002 | 40 | 11 | 20 | 31 | 1 | 52 | 0 | 89 | 108 | 148 | 0 | 0 | 7.43% | 12 | 765 | 19.13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 55.90% | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2003 | 2003 | 78 | 14 | 32 | 46 | 12 | 36 | 10 | 135 | 132 | 160 | 8 | 19 | 8.75% | 29 | 1298 | 16.65 | 3 | 10 | 13 | 28 | 174 | 1 | 0 | 1 | 8 | 143 | 0 | 0 | 51.99% | 904 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 1993 | 1993 | 9 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 0 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7.14% | 3 | 165 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.14% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1994 | 1994 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 118 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.04% | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1995 | 1995 | 9 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 58 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25% | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1996 | 1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 55 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.89% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 1997 | 1997 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 55 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2001 | 2001 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 100 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.87% | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2003 | 2003 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 28 | 0 | 0 | 14.29% | 0 | 237 | 19.82 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.25% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
2003 |
80 |
59 |
65 |
69 |
75 |
63 |
63 |
64 |
73 |
59 |
59 |
77 |
59 |
70 |
63 |
1 |
62 |