| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 85 |
70 |
59 |
68 |
86 |
70 |
70 |
66 |
25 |
62 |
54 |
76 |
54 |
59 |
44 |
56 |
90 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 1998 | 21 | 82 | 4 | 14 | 18 | 12 | 123 | 0 | 157 | 35 | 45 | 0 | 0 | 8.89% | 65 | 1606 | 19.59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 1999 | 22 | 35 | 3 | 9 | 12 | -8 | 81 | 0 | 73 | 20 | 21 | 0 | 0 | 14.29% | 21 | 582 | 16.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2000 | 23 | 89 | 5 | 21 | 26 | 9 | 121 | 0 | 177 | 61 | 60 | 0 | 0 | 8.33% | 72 | 1545 | 17.36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2001 | 24 | 75 | 3 | 23 | 26 | 16 | 92 | 0 | 124 | 41 | 37 | 0 | 0 | 8.11% | 49 | 1224 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2002 | 25 | 82 | 10 | 20 | 30 | 11 | 142 | 0 | 165 | 56 | 80 | 0 | 0 | 12.50% | 71 | 1597 | 19.48 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2003 | 26 | 82 | 8 | 28 | 36 | 40 | 120 | 50 | 206 | 92 | 85 | 13 | 4 | 9.41% | 88 | 1723 | 21.02 | 4 | 9 | 13 | 29 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Lightning | 2000 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 10 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 83 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2001 | 24 | 22 | 3 | 7 | 10 | 5 | 20 | 0 | 29 | 9 | 6 | 0 | 0 | 50.00% | 16 | 317 | 14.41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2002 | 25 | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 23 | 0 | 26 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 203 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2003 | 26 | 16 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 0 | 42 | 21 | 19 | 0 | 0 | 21.05% | 16 | 345 | 21.59 | 2 | 0 | 2 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
26 |
85 |
70 |
59 |
68 |
86 |
70 |
70 |
66 |
25 |
62 |
54 |
76 |
54 |
59 |
44 |
56 |
65 |