| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1981 |
CAN |
1 an |
1,500,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 99 |
72 |
56 |
78 |
92 |
73 |
73 |
73 |
69 |
68 |
74 |
80 |
74 |
85 |
82 |
1 |
50 |
71 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2006 | 25 | 81 | 7 | 10 | 17 | -2 | 50 | 0 | 82 | 35 | 68 | 21 | 46 | 10.29% | 7 | 972 | 12.01 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | 1 | 0 | 50.82% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Senators | 2007 | 26 | 82 | 10 | 9 | 19 | -5 | 54 | 0 | 96 | 24 | 56 | 10 | 47 | 17.86% | 9 | 707 | 8.63 | 3 | 3 | 6 | 12 | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 205 | 1 | 0 | 45.95% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Senators | 2008 | 27 | 81 | 5 | 9 | 14 | 7 | 44 | 0 | 79 | 34 | 58 | 19 | 53 | 8.62% | 5 | 730 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 157 | 1 | 0 | 37.78% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Senators | 2009 | 28 | 82 | 10 | 15 | 25 | -3 | 60 | 0 | 135 | 39 | 98 | 31 | 75 | 10.20% | 16 | 1144 | 13.95 | 5 | 7 | 12 | 41 | 254 | 0 | 1 | 1 | 4 | 333 | 1 | 0 | 43.42% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Oilers | 2010 | 29 | 83 | 17 | 12 | 29 | -3 | 102 | 0 | 253 | 77 | 138 | 46 | 103 | 12.32% | 14 | 1611 | 19.41 | 3 | 2 | 5 | 26 | 208 | 2 | 0 | 2 | 5 | 237 | 3 | 0 | 46.34% | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| Oilers | 2011 | 30 | 68 | 11 | 9 | 20 | 5 | 55 | 5 | 149 | 64 | 81 | 33 | 68 | 13.58% | 18 | 977 | 14.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 258 | 1 | 1 | 62.32% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Devils | 2012 | 31 | 82 | 15 | 15 | 30 | 6 | 112 | 0 | 169 | 68 | 102 | 39 | 82 | 14.71% | 16 | 1018 | 12.43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 180 | 5 | 0 | 42.62% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Devils | 2013 | 32 | 82 | 17 | 16 | 33 | -7 | 94 | 0 | 261 | 103 | 160 | 48 | 124 | 10.63% | 16 | 1559 | 19.02 | 1 | 2 | 3 | 21 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 1 | 1 | 45.00% | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Capitals | 2014 | 33 | 82 | 9 | 8 | 17 | -16 | 54 | 0 | 143 | 68 | 86 | 21 | 48 | 10.47% | 10 | 889 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 114 | 0 | 0 | 47.83% | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2008 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33.33% | 1 | 58 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2009 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 21 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0.00% | 1 | 164 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2010 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 10 | 50.00% | 1 | 96 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2011 | 30 | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0.00% | 1 | 120 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2002 | 21 | 79 | 18 | 19 | 37 | 8 | 80 | 0 | 126 | 75 | 151 | 0 | 0 | 11.92% | 18 | 1003 | 12.70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.03% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2003 | 22 | 82 | 32 | 25 | 57 | 12 | 60 | 10 | 167 | 124 | 213 | 13 | 29 | 15.02% | 16 | 1620 | 19.76 | 8 | 8 | 16 | 32 | 195 | 1 | 1 | 2 | 5 | 171 | 9 | 2 | 55.45% | 101 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |
| Senators | 2004 | 23 | 82 | 31 | 26 | 57 | 0 | 48 | 0 | 124 | 95 | 201 | 54 | 156 | 15.42% | 17 | 1515 | 18.49 | 9 | 6 | 15 | 41 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 45.22% | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Senators | 2005 | 24 | 79 | 36 | 42 | 78 | 43 | 39 | 5 | 72 | 100 | 280 | 68 | 186 | 12.86% | 7 | 1473 | 18.66 | 9 | 8 | 17 | 45 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | 1 | 48.72% | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2002 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 36 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2003 | 22 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 128 | 21.39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 44.44% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2004 | 23 | 21 | 9 | 8 | 17 | 4 | 2 | 0 | 24 | 37 | 46 | 11 | 37 | 19.57% | 5 | 410 | 19.55 | 2 | 5 | 7 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 43.33% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Senators | 2005 | 24 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 23 | 1 | 14 | 17.39% | 0 | 114 | 19.15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
22 |
81 |
60 |
66 |
64 |
78 |
70 |
70 |
61 |
65 |
59 |
67 |
71 |
67 |
44 |
45 |
84 |
60 |
| 2004 |
23 |
84 |
62 |
68 |
67 |
80 |
73 |
73 |
64 |
66 |
62 |
70 |
73 |
70 |
48 |
47 |
77 |
63 |
| 2005 |
24 |
86 |
64 |
69 |
69 |
82 |
74 |
74 |
66 |
67 |
64 |
72 |
74 |
72 |
52 |
49 |
70 |
64 |
| 2006 |
25 |
86 |
66 |
70 |
71 |
84 |
76 |
76 |
68 |
68 |
66 |
74 |
76 |
74 |
56 |
51 |
63 |
66 |
| 2007 |
26 |
88 |
67 |
69 |
73 |
85 |
76 |
76 |
69 |
68 |
67 |
74 |
77 |
74 |
60 |
53 |
56 |
67 |
| 2008 |
27 |
91 |
68 |
68 |
75 |
86 |
76 |
76 |
70 |
68 |
68 |
75 |
78 |
75 |
64 |
56 |
49 |
68 |
| 2009 |
28 |
93 |
69 |
67 |
77 |
87 |
76 |
76 |
71 |
68 |
69 |
75 |
80 |
75 |
67 |
59 |
42 |
69 |
| 2010 |
29 |
95 |
70 |
66 |
79 |
88 |
77 |
77 |
72 |
68 |
71 |
76 |
81 |
76 |
70 |
64 |
35 |
71 |
| 2011 |
30 |
97 |
72 |
64 |
80 |
90 |
78 |
78 |
73 |
69 |
70 |
77 |
81 |
77 |
73 |
67 |
28 |
72 |
| 2012 |
31 |
98 |
72 |
62 |
81 |
91 |
77 |
77 |
74 |
69 |
70 |
77 |
82 |
77 |
76 |
70 |
21 |
72 |
| 2013 |
32 |
99 |
73 |
60 |
82 |
92 |
76 |
76 |
75 |
69 |
71 |
77 |
82 |
77 |
79 |
74 |
14 |
73 |
| 2014 |
33 |
99 |
73 |
58 |
81 |
93 |
76 |
76 |
75 |
69 |
70 |
76 |
81 |
76 |
82 |
78 |
7 |
72 |
| 2015 |
34 |
99 |
72 |
56 |
78 |
92 |
73 |
73 |
73 |
69 |
68 |
74 |
80 |
74 |
85 |
82 |
1 |
71 |