| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 71 |
39 |
78 |
77 |
64 |
75 |
75 |
76 |
25 |
73 |
57 |
76 |
57 |
89 |
86 |
1 |
89 |
68 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flames | 1991 | 24 | 82 | 7 | 19 | 26 | -10 | 64 | 0 | 68 | 41 | 70 | 0 | 0 | 10.00% | 34 | 1227 | 14.96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1992 | 25 | 87 | 5 | 34 | 39 | -2 | 80 | 0 | 125 | 77 | 63 | 0 | 0 | 7.94% | 60 | 1543 | 17.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1993 | 26 | 84 | 4 | 30 | 34 | -4 | 105 | 0 | 123 | 72 | 69 | 0 | 0 | 5.80% | 84 | 1684 | 20.05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1994 | 27 | 84 | 5 | 29 | 34 | 11 | 74 | 0 | 83 | 47 | 68 | 0 | 0 | 7.35% | 84 | 1675 | 19.94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1995 | 28 | 73 | 2 | 20 | 22 | 3 | 39 | 0 | 73 | 44 | 37 | 0 | 0 | 5.41% | 65 | 1323 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1996 | 29 | 82 | 9 | 21 | 30 | 11 | 70 | 0 | 67 | 41 | 56 | 0 | 0 | 16.07% | 82 | 1621 | 19.77 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 1997 | 30 | 81 | 6 | 26 | 32 | 6 | 64 | 0 | 119 | 59 | 66 | 0 | 0 | 9.09% | 98 | 1626 | 20.07 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1998 | 31 | 61 | 1 | 19 | 20 | 28 | 54 | 0 | 62 | 31 | 27 | 0 | 0 | 3.70% | 35 | 1128 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1999 | 32 | 81 | 6 | 18 | 24 | -5 | 68 | 0 | 67 | 32 | 44 | 0 | 0 | 13.64% | 43 | 1150 | 14.20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2000 | 33 | 94 | 3 | 35 | 38 | 3 | 38 | 0 | 53 | 66 | 34 | 0 | 0 | 8.82% | 59 | 1528 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2001 | 34 | 55 | 2 | 18 | 20 | 1 | 40 | 0 | 44 | 59 | 23 | 0 | 0 | 8.70% | 42 | 904 | 16.44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2002 | 35 | 78 | 5 | 32 | 37 | 30 | 18 | 0 | 36 | 62 | 63 | 0 | 0 | 7.94% | 70 | 1584 | 20.31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2003 | 36 | 82 | 4 | 24 | 28 | 5 | 36 | 0 | 62 | 72 | 64 | 5 | 8 | 6.25% | 46 | 1641 | 20.02 | 1 | 11 | 12 | 27 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flames | 1991 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 17 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1992 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 88 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1995 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 90 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 1996 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 154 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 1997 | 30 | 24 | 2 | 8 | 10 | -7 | 35 | 0 | 21 | 7 | 17 | 0 | 0 | 11.76% | 15 | 464 | 19.33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1998 | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33% | 7 | 141 | 20.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1999 | 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 110 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2000 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 125 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2001 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 74 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2002 | 35 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 145 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2003 | 36 | 16 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 3 | 303 | 18.97 | 2 | 0 | 2 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Aucun donnée.
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
36 |
71 |
39 |
78 |
77 |
64 |
75 |
75 |
76 |
25 |
73 |
57 |
76 |
57 |
89 |
86 |
1 |
68 |