| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1994 | 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 74 | 18.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1995 | 1995 | 13 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 0 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 258 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1996 | 1996 | 55 | 4 | 16 | 20 | -5 | 63 | 0 | 70 | 34 | 32 | 0 | 0 | 12.50% | 58 | 952 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1997 | 1997 | 79 | 7 | 22 | 29 | -33 | 50 | 0 | 69 | 57 | 76 | 0 | 0 | 9.21% | 96 | 1557 | 19.71 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1998 | 1998 | 57 | 3 | 16 | 19 | -24 | 44 | 0 | 65 | 40 | 52 | 0 | 0 | 5.77% | 50 | 1009 | 17.70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1999 | 1999 | 23 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 178 | 7.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1992 | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1991 | 1991 | 82 | 6 | 25 | 31 | -18 | 62 | 0 | 93 | 73 | 68 | 0 | 0 | 8.82% | 89 | 1532 | 18.68 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1992 | 1992 | 74 | 2 | 37 | 39 | 4 | 62 | 0 | 79 | 47 | 60 | 0 | 0 | 3.33% | 74 | 1300 | 17.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1993 | 1993 | 84 | 7 | 37 | 44 | 12 | 51 | 0 | 106 | 49 | 62 | 0 | 0 | 11.29% | 76 | 1480 | 17.62 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1994 | 1994 | 71 | 7 | 24 | 31 | -16 | 67 | 0 | 91 | 47 | 54 | 0 | 0 | 12.96% | 65 | 1373 | 19.34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1995 | 1995 | 69 | 5 | 21 | 26 | -22 | 72 | 0 | 81 | 78 | 74 | 0 | 0 | 6.76% | 83 | 1400 | 20.29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2000 | 2000 | 87 | 12 | 36 | 48 | 3 | 56 | 0 | 68 | 56 | 103 | 0 | 0 | 11.65% | 53 | 1681 | 19.32 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2001 | 2001 | 82 | 8 | 27 | 35 | 3 | 22 | 0 | 44 | 56 | 74 | 0 | 0 | 10.81% | 59 | 1579 | 19.26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2002 | 2002 | 82 | 6 | 35 | 41 | 13 | 36 | 0 | 44 | 75 | 71 | 0 | 0 | 8.45% | 80 | 1593 | 19.43 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2003 | 2003 | 80 | 3 | 18 | 21 | 21 | 16 | 0 | 78 | 74 | 56 | 1 | 5 | 5.36% | 61 | 1535 | 19.20 | 1 | 1 | 2 | 20 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1991 | 1991 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 133 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1993 | 1993 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 99 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1994 | 1994 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 108 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2000 | 2000 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 2 | 76 | 19.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2001 | 2001 | 22 | 0 | 12 | 12 | 4 | 12 | 0 | 7 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 12 | 406 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2002 | 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 145 | 20.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2003 | 2003 | 7 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 133 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
2003 |
65 |
39 |
80 |
68 |
73 |
63 |
63 |
70 |
25 |
68 |
51 |
68 |
51 |
76 |
73 |
1 |
62 |