Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
1978 |
CAN |
1 an |
8,750,000$ |
Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
100.00 |
0 |
|
0 |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
88 |
79 |
67 |
91 |
93 |
87 |
87 |
85 |
25 |
82 |
64 |
91 |
64 |
98 |
99 |
1 |
48 |
79 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Senators | 1997 | 19 | 43 | 0 | 7 | 7 | -3 | 21 | 0 | 15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 779 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 1998 | 20 | 82 | 3 | 23 | 26 | 8 | 131 | 0 | 150 | 54 | 46 | 0 | 0 | 6.52% | 114 | 1623 | 19.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 1999 | 21 | 82 | 4 | 15 | 19 | 15 | 157 | 0 | 151 | 49 | 48 | 0 | 0 | 8.33% | 77 | 1685 | 20.55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2000 | 22 | 94 | 9 | 20 | 29 | -12 | 148 | 0 | 164 | 58 | 61 | 0 | 0 | 14.75% | 119 | 1921 | 20.44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2001 | 23 | 82 | 3 | 20 | 23 | -10 | 132 | 0 | 155 | 49 | 59 | 0 | 0 | 5.08% | 105 | 1832 | 22.34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2002 | 24 | 82 | 5 | 29 | 34 | 38 | 70 | 0 | 113 | 50 | 52 | 0 | 0 | 9.62% | 105 | 1825 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2003 | 25 | 82 | 6 | 32 | 38 | 19 | 153 | 65 | 115 | 96 | 64 | 12 | 5 | 9.38% | 102 | 1814 | 22.13 | 2 | 4 | 6 | 22 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 |
Senators | 2004 | 26 | 82 | 7 | 29 | 36 | -5 | 66 | 0 | 128 | 79 | 74 | 25 | 50 | 9.46% | 103 | 1899 | 23.17 | 5 | 11 | 16 | 46 | 223 | 1 | 0 | 1 | 2 | 292 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Senators | 2005 | 27 | 82 | 4 | 47 | 51 | -9 | 58 | 0 | 92 | 105 | 96 | 32 | 69 | 4.17% | 91 | 1882 | 22.96 | 4 | 19 | 23 | 66 | 271 | 0 | 1 | 1 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Senators | 2006 | 28 | 82 | 10 | 45 | 55 | 7 | 65 | 5 | 98 | 78 | 131 | 38 | 82 | 7.63% | 116 | 1881 | 22.95 | 8 | 14 | 22 | 79 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Capitals | 2007 | 29 | 81 | 9 | 48 | 57 | 12 | 86 | 0 | 154 | 110 | 131 | 52 | 104 | 6.87% | 117 | 1974 | 24.38 | 6 | 12 | 18 | 94 | 345 | 0 | 3 | 3 | 2 | 263 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Capitals | 2008 | 30 | 82 | 12 | 52 | 64 | -8 | 124 | 0 | 201 | 103 | 126 | 54 | 98 | 9.52% | 118 | 2069 | 25.23 | 9 | 27 | 36 | 90 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Capitals | 2009 | 31 | 82 | 16 | 57 | 73 | 19 | 122 | 0 | 231 | 110 | 121 | 35 | 81 | 13.22% | 99 | 2057 | 25.09 | 11 | 18 | 29 | 65 | 304 | 0 | 1 | 1 | 3 | 212 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
Capitals | 2010 | 32 | 82 | 14 | 58 | 72 | 23 | 132 | 10 | 227 | 109 | 131 | 61 | 84 | 10.69% | 130 | 2107 | 25.70 | 10 | 18 | 28 | 76 | 341 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 |
Capitals | 2011 | 33 | 82 | 11 | 50 | 61 | 15 | 92 | 0 | 204 | 105 | 125 | 50 | 61 | 8.80% | 97 | 1897 | 23.13 | 8 | 12 | 20 | 78 | 272 | 1 | 0 | 1 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Capitals | 2012 | 34 | 82 | 14 | 60 | 74 | 9 | 105 | 5 | 221 | 110 | 104 | 47 | 99 | 13.46% | 104 | 1826 | 22.28 | 8 | 25 | 33 | 76 | 304 | 0 | 1 | 1 | 2 | 212 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Stars | 2013 | 35 | 82 | 8 | 52 | 60 | 23 | 95 | 5 | 133 | 111 | 121 | 36 | 71 | 6.61% | 112 | 1859 | 22.68 | 6 | 11 | 17 | 86 | 223 | 0 | 1 | 1 | 4 | 309 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stars | 2014 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25.00% | 1 | 66 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Séries
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Senators | 2002 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 156 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2003 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 147 | 24.52 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2004 | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 | -3 | 14 | 0 | 30 | 10 | 18 | 3 | 10 | 5.56% | 11 | 275 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2006 | 28 | 13 | 5 | 10 | 15 | 3 | 10 | 0 | 12 | 21 | 18 | 7 | 10 | 27.78% | 17 | 327 | 25.19 | 2 | 3 | 5 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Capitals | 2007 | 29 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0 | 34 | 11 | 14 | 11 | 4 | 7.14% | 17 | 310 | 25.87 | 1 | 0 | 1 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Capitals | 2008 | 30 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 17 | 12 | 21 | 5 | 12 | 9.52% | 11 | 222 | 24.71 | 2 | 0 | 2 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitals | 2009 | 31 | 15 | 0 | 14 | 14 | 9 | 20 | 0 | 50 | 19 | 24 | 6 | 17 | 0.00% | 24 | 402 | 26.82 | 0 | 4 | 4 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Capitals | 2010 | 32 | 21 | 2 | 12 | 14 | 8 | 28 | 0 | 69 | 28 | 32 | 10 | 22 | 6.25% | 27 | 545 | 25.98 | 1 | 2 | 3 | 22 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Capitals | 2011 | 33 | 13 | 0 | 5 | 5 | -6 | 16 | 0 | 25 | 14 | 24 | 5 | 13 | 0.00% | 22 | 323 | 24.87 | 0 | 2 | 2 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Capitals | 2012 | 34 | 23 | 4 | 13 | 17 | 3 | 44 | 0 | 71 | 29 | 23 | 9 | 28 | 17.39% | 34 | 568 | 24.70 | 3 | 4 | 7 | 14 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Stars | 2013 | 35 | 13 | 1 | 11 | 12 | -2 | 20 | 0 | 20 | 15 | 22 | 6 | 16 | 4.55% | 17 | 311 | 23.92 | 1 | 6 | 7 | 15 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Senators | 1997 | 19 | 34 | 6 | 16 | 22 | 20 | 51 | 0 | 56 | 24 | 49 | 0 | 0 | 12.24% | 37 | 760 | 22.35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Senators | 1997 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 60.00% | 6 | 136 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
2003 |
25 |
86 |
72 |
75 |
76 |
88 |
95 |
95 |
73 |
25 |
71 |
60 |
90 |
60 |
64 |
67 |
63 |
75 |
2004 |
26 |
87 |
73 |
75 |
78 |
89 |
95 |
95 |
74 |
25 |
72 |
61 |
91 |
61 |
68 |
72 |
56 |
76 |
2005 |
27 |
87 |
74 |
74 |
80 |
90 |
95 |
95 |
75 |
25 |
73 |
62 |
92 |
62 |
72 |
77 |
49 |
77 |
2006 |
28 |
87 |
75 |
73 |
82 |
91 |
95 |
95 |
77 |
25 |
75 |
62 |
92 |
62 |
75 |
83 |
42 |
77 |
2007 |
29 |
87 |
76 |
73 |
84 |
91 |
95 |
95 |
79 |
25 |
77 |
63 |
93 |
63 |
78 |
89 |
35 |
77 |
2008 |
30 |
88 |
77 |
72 |
86 |
91 |
95 |
95 |
81 |
25 |
79 |
64 |
94 |
64 |
81 |
92 |
28 |
78 |
2009 |
31 |
89 |
78 |
71 |
87 |
91 |
95 |
95 |
82 |
25 |
80 |
65 |
93 |
65 |
84 |
96 |
21 |
78 |
2010 |
32 |
90 |
79 |
69 |
88 |
91 |
95 |
95 |
83 |
25 |
81 |
66 |
93 |
66 |
87 |
99 |
14 |
79 |
2011 |
33 |
91 |
80 |
67 |
89 |
92 |
93 |
93 |
84 |
25 |
82 |
66 |
94 |
66 |
90 |
99 |
7 |
79 |
2012 |
34 |
91 |
80 |
67 |
90 |
93 |
91 |
91 |
84 |
25 |
82 |
66 |
94 |
66 |
93 |
99 |
1 |
80 |
2013 |
35 |
91 |
79 |
67 |
91 |
93 |
89 |
89 |
85 |
25 |
82 |
66 |
91 |
66 |
96 |
99 |
1 |
79 |
2014 |
36 |
88 |
79 |
67 |
91 |
93 |
87 |
87 |
85 |
25 |
82 |
64 |
91 |
64 |
98 |
99 |
1 |
79 |