| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 62 |
53 |
74 |
63 |
80 |
47 |
47 |
59 |
25 |
56 |
49 |
61 |
49 |
60 |
50 |
1 |
22 |
54 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canadiens | 2000 | 23 | 72 | 3 | 7 | 10 | -10 | 30 | 0 | 52 | 30 | 33 | 0 | 0 | 9.09% | 35 | 1165 | 16.18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2001 | 24 | 42 | 4 | 10 | 14 | -6 | 38 | 0 | 50 | 28 | 28 | 0 | 0 | 14.29% | 36 | 707 | 16.83 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.57% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2002 | 25 | 77 | 5 | 28 | 33 | 8 | 59 | 0 | 80 | 26 | 45 | 0 | 0 | 11.11% | 59 | 1085 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2003 | 26 | 74 | 3 | 3 | 6 | -7 | 0 | 0 | 20 | 15 | 8 | 0 | 4 | 37.50% | 13 | 350 | 4.73 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2005 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 28 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2006 | 29 | 42 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 20.00% | 5 | 104 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2007 | 30 | 52 | 0 | 9 | 9 | 1 | 16 | 0 | 30 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0.00% | 20 | 471 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predators | 2008 | 31 | 76 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 23 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0.00% | 9 | 158 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2009 | 32 | 77 | 5 | 17 | 22 | -12 | 43 | 5 | 93 | 36 | 30 | 10 | 26 | 16.67% | 59 | 1118 | 14.52 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Senators | 2011 | 34 | 67 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | 8 | 3 | 7 | 12.50% | 10 | 301 | 4.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oilers | 2012 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2013 | 36 | 74 | 5 | 20 | 25 | -3 | 39 | 5 | 92 | 34 | 42 | 14 | 31 | 11.90% | 69 | 1200 | 16.22 | 2 | 2 | 4 | 21 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Devils | 2006 | 29 | 11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 6 | 58 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2007 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2008 | 31 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 25 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20.00% | 7 | 196 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2011 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 24 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
26 |
72 |
57 |
73 |
64 |
78 |
54 |
54 |
62 |
25 |
58 |
53 |
59 |
53 |
51 |
42 |
56 |
56 |
| 2005 |
28 |
72 |
56 |
74 |
65 |
80 |
53 |
53 |
64 |
25 |
60 |
56 |
62 |
56 |
54 |
44 |
42 |
58 |
| 2006 |
29 |
71 |
56 |
74 |
65 |
80 |
53 |
53 |
65 |
25 |
61 |
57 |
63 |
57 |
54 |
44 |
35 |
57 |
| 2007 |
30 |
70 |
56 |
74 |
65 |
80 |
53 |
53 |
66 |
25 |
61 |
57 |
64 |
57 |
54 |
44 |
28 |
57 |
| 2008 |
31 |
71 |
56 |
74 |
66 |
80 |
54 |
54 |
66 |
25 |
62 |
55 |
65 |
55 |
57 |
47 |
21 |
58 |
| 2009 |
32 |
69 |
56 |
74 |
66 |
80 |
53 |
53 |
66 |
25 |
62 |
55 |
65 |
55 |
57 |
47 |
14 |
57 |
| 2011 |
34 |
68 |
55 |
74 |
65 |
80 |
51 |
51 |
63 |
25 |
60 |
53 |
65 |
53 |
60 |
50 |
1 |
56 |
| 2012 |
35 |
65 |
54 |
74 |
64 |
80 |
49 |
49 |
61 |
25 |
58 |
51 |
63 |
51 |
60 |
50 |
1 |
55 |
| 2013 |
36 |
62 |
53 |
74 |
63 |
80 |
47 |
47 |
59 |
25 |
56 |
49 |
61 |
49 |
60 |
50 |
1 |
54 |