| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 54 |
38 |
86 |
80 |
66 |
69 |
69 |
77 |
25 |
78 |
71 |
72 |
71 |
55 |
68 |
7 |
44 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 2000 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 85 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2002 | 30 | 80 | 9 | 17 | 26 | 2 | 14 | 0 | 13 | 37 | 57 | 0 | 0 | 15.79% | 45 | 1055 | 13.19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2003 | 31 | 17 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 279 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2004 | 32 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 74 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2005 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 16 | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 2002 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 58 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2003 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 11 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 2000 | 28 | 68 | 15 | 43 | 58 | -2 | 30 | 0 | 26 | 81 | 123 | 0 | 0 | 12.20% | 60 | 1313 | 19.31 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2001 | 29 | 64 | 14 | 50 | 64 | 6 | 13 | 0 | 15 | 93 | 127 | 0 | 0 | 11.02% | 79 | 1295 | 20.23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2003 | 31 | 55 | 19 | 22 | 41 | -11 | 6 | 0 | 12 | 62 | 109 | 37 | 31 | 17.43% | 46 | 1222 | 22.23 | 6 | 8 | 14 | 36 | 135 | 2 | 0 | 2 | 3 | 110 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 37 | 26 | 0 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Devils | 2004 | 32 | 71 | 11 | 44 | 55 | 1 | 4 | 0 | 16 | 91 | 91 | 21 | 67 | 12.09% | 59 | 1553 | 21.88 | 4 | 3 | 7 | 46 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Devils | 2005 | 33 | 62 | 10 | 46 | 56 | 7 | 12 | 0 | 30 | 121 | 98 | 33 | 83 | 10.20% | 70 | 1399 | 22.58 | 9 | 12 | 21 | 63 | 174 | 0 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Canadiens | 2006 | 34 | 75 | 13 | 47 | 60 | 8 | 8 | 0 | 21 | 104 | 172 | 51 | 110 | 7.56% | 94 | 1633 | 21.78 | 6 | 13 | 19 | 112 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Canadiens | 2007 | 35 | 82 | 16 | 51 | 67 | -16 | 16 | 0 | 41 | 135 | 172 | 55 | 118 | 9.30% | 71 | 1957 | 23.87 | 5 | 17 | 22 | 109 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| Canadiens | 2008 | 36 | 82 | 14 | 50 | 64 | -16 | 10 | 0 | 32 | 120 | 136 | 58 | 100 | 10.29% | 85 | 1912 | 23.32 | 8 | 17 | 25 | 83 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 2000 | 28 | 12 | 1 | 6 | 7 | -6 | 10 | 0 | 8 | 12 | 22 | 0 | 0 | 4.55% | 6 | 239 | 19.92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2001 | 29 | 20 | 3 | 13 | 16 | -2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 29 | 0 | 0 | 10.34% | 29 | 414 | 20.70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2004 | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 8 | 8.33% | 9 | 169 | 24.24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2005 | 33 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 12.50% | 11 | 142 | 23.71 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2007 | 35 | 7 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 4 | 13 | 0.00% | 6 | 175 | 25.04 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2008 | 36 | 11 | 4 | 8 | 12 | -5 | 2 | 0 | 7 | 20 | 15 | 4 | 11 | 26.67% | 13 | 259 | 23.55 | 2 | 2 | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
31 |
54 |
43 |
88 |
78 |
67 |
68 |
68 |
75 |
25 |
77 |
70 |
71 |
70 |
49 |
62 |
21 |
64 |
| 2004 |
32 |
54 |
41 |
87 |
79 |
67 |
68 |
68 |
76 |
25 |
77 |
71 |
71 |
71 |
52 |
65 |
14 |
65 |
| 2005 |
33 |
54 |
38 |
86 |
80 |
66 |
69 |
69 |
77 |
25 |
78 |
71 |
72 |
71 |
55 |
68 |
7 |
65 |
| 2006 |
34 |
54 |
39 |
85 |
81 |
65 |
70 |
70 |
78 |
25 |
79 |
71 |
73 |
71 |
57 |
71 |
1 |
65 |
| 2007 |
35 |
53 |
39 |
86 |
82 |
64 |
70 |
70 |
79 |
25 |
79 |
70 |
73 |
70 |
59 |
74 |
1 |
65 |
| 2008 |
36 |
52 |
39 |
86 |
82 |
62 |
71 |
71 |
79 |
25 |
79 |
70 |
72 |
70 |
61 |
78 |
1 |
65 |