| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1981 |
RUS |
1 an |
250,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 71 |
58 |
70 |
67 |
90 |
62 |
62 |
61 |
25 |
63 |
51 |
65 |
51 |
71 |
52 |
1 |
50 |
59 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 2003 | 22 | 82 | 3 | 8 | 11 | -13 | 18 | 0 | 41 | 29 | 22 | 0 | 1 | 13.64% | 49 | 950 | 11.59 | 0 | 2 | 2 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stars | 2004 | 23 | 82 | 2 | 22 | 24 | 13 | 32 | 0 | 62 | 44 | 40 | 12 | 25 | 5.00% | 77 | 1371 | 16.72 | 0 | 3 | 3 | 5 | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Stars | 2005 | 24 | 76 | 3 | 26 | 29 | -9 | 36 | 0 | 78 | 47 | 32 | 14 | 19 | 9.38% | 68 | 1329 | 17.50 | 1 | 3 | 4 | 10 | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 141 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Stars | 2006 | 25 | 82 | 4 | 18 | 22 | -6 | 32 | 0 | 110 | 43 | 37 | 8 | 28 | 10.81% | 83 | 1426 | 17.39 | 1 | 0 | 1 | 7 | 47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flyers | 2007 | 26 | 82 | 6 | 28 | 34 | -5 | 44 | 0 | 105 | 57 | 48 | 10 | 40 | 12.50% | 76 | 1497 | 18.26 | 3 | 5 | 8 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Flyers | 2008 | 27 | 79 | 2 | 22 | 24 | -2 | 53 | 5 | 128 | 43 | 48 | 6 | 21 | 4.17% | 62 | 1110 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Flyers | 2009 | 28 | 82 | 12 | 32 | 44 | -9 | 72 | 0 | 139 | 56 | 92 | 18 | 58 | 13.04% | 76 | 1555 | 18.98 | 7 | 7 | 14 | 56 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Flyers | 2010 | 29 | 82 | 7 | 42 | 49 | -18 | 59 | 5 | 140 | 63 | 56 | 12 | 31 | 12.50% | 91 | 1506 | 18.37 | 1 | 2 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Penguins | 2014 | 33 | 69 | 7 | 18 | 25 | -22 | 40 | 0 | 97 | 34 | 44 | 8 | 42 | 15.91% | 83 | 1218 | 17.67 | 4 | 6 | 10 | 22 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 2004 | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 26 | 7 | 4 | 2 | 3 | 25.00% | 12 | 194 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2005 | 24 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 4 | 106 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2006 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 74 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2009 | 28 | 22 | 3 | 10 | 13 | 0 | 8 | 0 | 34 | 21 | 33 | 7 | 11 | 9.09% | 20 | 476 | 21.68 | 1 | 5 | 6 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2010 | 29 | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 28 | 13 | 16 | 2 | 8 | 12.50% | 25 | 317 | 17.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
22 |
68 |
48 |
66 |
62 |
80 |
53 |
53 |
58 |
25 |
57 |
48 |
62 |
48 |
40 |
35 |
84 |
55 |
| 2004 |
23 |
70 |
50 |
68 |
64 |
83 |
56 |
56 |
60 |
25 |
59 |
50 |
65 |
50 |
44 |
37 |
77 |
57 |
| 2005 |
24 |
72 |
52 |
69 |
66 |
85 |
58 |
58 |
62 |
25 |
61 |
52 |
67 |
52 |
48 |
39 |
70 |
59 |
| 2006 |
25 |
74 |
54 |
70 |
68 |
87 |
60 |
60 |
64 |
25 |
63 |
53 |
69 |
53 |
52 |
41 |
63 |
60 |
| 2007 |
26 |
77 |
56 |
71 |
69 |
89 |
62 |
62 |
65 |
25 |
64 |
54 |
71 |
54 |
56 |
43 |
56 |
61 |
| 2008 |
27 |
79 |
58 |
72 |
70 |
90 |
64 |
64 |
66 |
25 |
66 |
55 |
72 |
55 |
60 |
45 |
49 |
62 |
| 2009 |
28 |
81 |
60 |
72 |
71 |
91 |
65 |
65 |
67 |
25 |
68 |
55 |
74 |
55 |
63 |
48 |
42 |
63 |
| 2010 |
29 |
82 |
62 |
72 |
73 |
92 |
67 |
67 |
69 |
25 |
69 |
57 |
75 |
57 |
66 |
51 |
35 |
65 |
| 2014 |
33 |
70 |
58 |
70 |
70 |
90 |
62 |
62 |
62 |
25 |
63 |
51 |
65 |
51 |
69 |
48 |
7 |
60 |
| 2015 |
34 |
71 |
58 |
70 |
67 |
90 |
62 |
62 |
61 |
25 |
63 |
51 |
65 |
51 |
71 |
52 |
1 |
59 |