| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1980 |
CAN |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 67 |
65 |
71 |
67 |
77 |
56 |
56 |
65 |
62 |
65 |
65 |
64 |
65 |
66 |
55 |
1 |
50 |
60 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Oilers | 2010 | 30 | 59 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 19 | 8 | 14 | 10.53% | 1 | 177 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 41.67% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 2000 | 20 | 94 | 6 | 13 | 19 | -8 | 56 | 0 | 65 | 32 | 47 | 0 | 0 | 12.77% | 7 | 745 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.24% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2003 | 23 | 82 | 7 | 13 | 20 | -12 | 47 | 35 | 51 | 34 | 64 | 5 | 5 | 10.94% | 5 | 613 | 7.48 | 2 | 3 | 5 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 37.10% | 62 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Stars | 2005 | 25 | 82 | 17 | 23 | 40 | -16 | 45 | 5 | 122 | 84 | 130 | 46 | 111 | 13.08% | 19 | 1170 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 2 | 2 | 38.32% | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Flyers | 2006 | 26 | 72 | 10 | 19 | 29 | -11 | 36 | 0 | 71 | 69 | 117 | 25 | 77 | 8.55% | 13 | 900 | 12.50 | 1 | 6 | 7 | 25 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 2 | 0 | 46.33% | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Flyers | 2007 | 27 | 82 | 17 | 38 | 55 | -8 | 46 | 0 | 146 | 88 | 200 | 58 | 127 | 8.50% | 16 | 1391 | 16.97 | 3 | 15 | 18 | 40 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 49.67% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Flyers | 2008 | 28 | 82 | 19 | 22 | 41 | -4 | 48 | 0 | 147 | 90 | 170 | 45 | 133 | 11.18% | 11 | 1357 | 16.56 | 1 | 2 | 3 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 55.91% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Flyers | 2009 | 29 | 82 | 27 | 49 | 76 | 28 | 44 | 0 | 187 | 114 | 236 | 58 | 183 | 11.44% | 8 | 1592 | 19.42 | 8 | 15 | 23 | 48 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1 | 2 | 47.55% | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| Predators | 2013 | 33 | 66 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 18 | 45 | 11 | 30 | 13.33% | 4 | 451 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 50.00% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Predators | 2014 | 34 | 25 | 1 | 10 | 11 | 7 | 6 | 0 | 16 | 16 | 24 | 11 | 21 | 4.17% | 0 | 231 | 9.24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52.63% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 2005 | 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 0 | 52 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flyers | 2009 | 29 | 19 | 8 | 6 | 14 | 10 | 16 | 0 | 40 | 20 | 47 | 17 | 33 | 17.02% | 2 | 380 | 20.02 | 0 | 1 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 53.66% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Predators | 2013 | 33 | 13 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 0 | 20 | 15 | 27 | 3 | 13 | 14.81% | 0 | 155 | 11.94 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 41.82% | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Predators | 2014 | 34 | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 19 | 8 | 40 | 7 | 22 | 10.00% | 1 | 294 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 43.48% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
23 |
72 |
71 |
66 |
61 |
73 |
55 |
55 |
64 |
59 |
64 |
61 |
65 |
61 |
44 |
39 |
77 |
57 |
| 2005 |
25 |
74 |
73 |
69 |
64 |
77 |
57 |
57 |
67 |
61 |
67 |
64 |
68 |
64 |
48 |
41 |
63 |
60 |
| 2006 |
26 |
76 |
74 |
69 |
66 |
78 |
59 |
59 |
69 |
61 |
69 |
66 |
68 |
66 |
52 |
43 |
56 |
61 |
| 2007 |
27 |
78 |
74 |
69 |
68 |
79 |
60 |
60 |
70 |
63 |
70 |
67 |
69 |
67 |
55 |
45 |
49 |
62 |
| 2008 |
28 |
80 |
74 |
70 |
70 |
80 |
62 |
62 |
72 |
64 |
72 |
68 |
69 |
68 |
58 |
48 |
42 |
64 |
| 2009 |
29 |
82 |
74 |
71 |
72 |
81 |
64 |
64 |
73 |
65 |
73 |
69 |
70 |
69 |
61 |
51 |
35 |
65 |
| 2010 |
30 |
84 |
74 |
71 |
74 |
81 |
66 |
66 |
75 |
66 |
75 |
71 |
72 |
71 |
64 |
54 |
28 |
67 |
| 2013 |
33 |
72 |
69 |
70 |
69 |
78 |
60 |
60 |
69 |
63 |
70 |
67 |
65 |
67 |
64 |
51 |
7 |
62 |
| 2014 |
34 |
70 |
66 |
71 |
68 |
79 |
59 |
59 |
67 |
63 |
67 |
67 |
66 |
67 |
66 |
55 |
1 |
61 |
| 2015 |
35 |
67 |
65 |
71 |
67 |
77 |
56 |
56 |
65 |
62 |
65 |
65 |
64 |
65 |
66 |
55 |
1 |
60 |