| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 68 |
59 |
49 |
58 |
92 |
59 |
59 |
59 |
25 |
53 |
47 |
69 |
47 |
63 |
59 |
1 |
42 |
59 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 1991 | 23 | 64 | 1 | 13 | 14 | -24 | 62 | 0 | 125 | 40 | 33 | 0 | 0 | 3.03% | 66 | 1042 | 16.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1992 | 24 | 82 | 1 | 11 | 12 | -2 | 88 | 0 | 117 | 30 | 24 | 0 | 0 | 4.17% | 66 | 1352 | 16.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1993 | 25 | 84 | 5 | 12 | 17 | 6 | 153 | 0 | 174 | 30 | 32 | 0 | 0 | 15.63% | 52 | 1467 | 17.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1994 | 26 | 84 | 4 | 12 | 16 | 4 | 122 | 0 | 174 | 48 | 27 | 0 | 0 | 14.81% | 83 | 1529 | 18.20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1995 | 27 | 82 | 2 | 19 | 21 | 21 | 113 | 0 | 181 | 33 | 30 | 0 | 0 | 6.67% | 55 | 1536 | 18.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1996 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 0 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 8 | 171 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1997 | 29 | 65 | 3 | 13 | 16 | -4 | 95 | 0 | 71 | 31 | 16 | 0 | 0 | 18.75% | 35 | 904 | 13.91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1998 | 30 | 61 | 3 | 15 | 18 | 1 | 47 | 0 | 69 | 23 | 23 | 0 | 0 | 13.04% | 36 | 929 | 15.23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers | 2000 | 32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 182 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trashers | 2001 | 33 | 37 | 2 | 7 | 9 | 6 | 58 | 0 | 50 | 22 | 13 | 0 | 0 | 15.38% | 32 | 608 | 16.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2002 | 34 | 82 | 3 | 22 | 25 | -5 | 122 | 0 | 125 | 38 | 32 | 0 | 0 | 9.38% | 71 | 839 | 10.23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2003 | 35 | 27 | 0 | 6 | 6 | -5 | 14 | 0 | 42 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 408 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 1992 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00% | 10 | 181 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1993 | 25 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 235 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1995 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 76 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1998 | 30 | 23 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 0 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10.00% | 13 | 331 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
35 |
68 |
59 |
49 |
58 |
92 |
59 |
59 |
59 |
25 |
53 |
47 |
69 |
47 |
63 |
59 |
1 |
59 |