| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 93 |
54 |
63 |
71 |
84 |
67 |
67 |
66 |
60 |
61 |
67 |
73 |
67 |
74 |
71 |
1 |
39 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Whalers | 1991 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 15 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1994 | 25 | 84 | 4 | 2 | 6 | -15 | 50 | 0 | 58 | 21 | 34 | 0 | 0 | 11.76% | 7 | 512 | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.22% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1995 | 26 | 82 | 6 | 8 | 14 | 3 | 70 | 0 | 64 | 30 | 60 | 0 | 0 | 10.00% | 3 | 649 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.46% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1996 | 27 | 82 | 4 | 6 | 10 | -15 | 56 | 0 | 77 | 30 | 52 | 0 | 0 | 7.69% | 3 | 700 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.78% | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1997 | 28 | 50 | 4 | 8 | 12 | 2 | 48 | 0 | 55 | 19 | 45 | 0 | 0 | 8.89% | 3 | 444 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.61% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1998 | 29 | 82 | 7 | 4 | 11 | -21 | 113 | 0 | 120 | 53 | 72 | 0 | 0 | 9.72% | 9 | 1193 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1999 | 30 | 47 | 5 | 3 | 8 | -6 | 60 | 0 | 55 | 12 | 35 | 0 | 0 | 14.29% | 1 | 491 | 10.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2000 | 31 | 85 | 5 | 25 | 30 | -18 | 135 | 0 | 217 | 63 | 133 | 0 | 0 | 3.76% | 19 | 1537 | 18.08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.92% | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2001 | 32 | 59 | 3 | 9 | 12 | -3 | 33 | 0 | 57 | 31 | 47 | 0 | 0 | 6.38% | 3 | 467 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24% | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2002 | 33 | 82 | 19 | 19 | 38 | -4 | 124 | 0 | 188 | 70 | 128 | 0 | 0 | 14.84% | 12 | 1284 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.67% | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2003 | 34 | 82 | 5 | 8 | 13 | -19 | 48 | 0 | 157 | 50 | 76 | 3 | 12 | 6.58% | 8 | 1127 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 1 | 36.07% | 61 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flyers | 1995 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 36 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1996 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 13 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 73 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1997 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Whalers | 1991 | 22 | 81 | 17 | 29 | 46 | 11 | 60 | 0 | 130 | 95 | 186 | 0 | 0 | 9.14% | 17 | 1403 | 17.32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.54% | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1992 | 23 | 84 | 23 | 31 | 54 | 7 | 56 | 0 | 131 | 106 | 231 | 0 | 0 | 9.96% | 15 | 1381 | 16.44 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51.49% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1993 | 24 | 80 | 32 | 39 | 71 | -1 | 60 | 0 | 140 | 104 | 263 | 0 | 0 | 12.17% | 8 | 1468 | 18.35 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 52.49% | 181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2004 | 35 | 70 | 11 | 16 | 27 | -7 | 50 | 0 | 146 | 67 | 107 | 27 | 92 | 10.28% | 11 | 888 | 12.69 | 3 | 5 | 8 | 12 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 51.12% | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Senators | 2005 | 36 | 82 | 29 | 29 | 58 | 21 | 70 | 0 | 177 | 80 | 185 | 44 | 126 | 15.68% | 11 | 1373 | 16.75 | 6 | 7 | 13 | 29 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | 6 | 3 | 46.79% | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 1992 | 23 | 24 | 11 | 9 | 20 | 3 | 27 | 0 | 38 | 23 | 69 | 0 | 0 | 15.94% | 3 | 402 | 16.75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.48% | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1993 | 24 | 17 | 5 | 6 | 11 | 4 | 23 | 0 | 40 | 26 | 44 | 0 | 0 | 11.36% | 1 | 329 | 19.35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.86% | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2004 | 35 | 21 | 8 | 8 | 16 | 13 | 22 | 0 | 62 | 24 | 43 | 17 | 34 | 18.60% | 2 | 336 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 51.92% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Senators | 2005 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 22 | 9 | 10 | 4 | 12 | 0.00% | 5 | 103 | 17.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
34 |
93 |
54 |
63 |
71 |
84 |
67 |
67 |
66 |
60 |
61 |
67 |
73 |
67 |
74 |
71 |
1 |
65 |
| 2004 |
35 |
93 |
54 |
63 |
69 |
83 |
67 |
67 |
65 |
60 |
61 |
66 |
72 |
66 |
77 |
75 |
1 |
64 |
| 2005 |
36 |
93 |
54 |
60 |
69 |
82 |
67 |
67 |
65 |
60 |
61 |
66 |
72 |
66 |
79 |
79 |
1 |
64 |