|
Jack Eichel (R)C | 6' 2" | 208 lb | 19 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1996 | USA | 3 ans | 450,000$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 10 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Non |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 45 | 63 | 78 | 68 | 77 | 85 | 79 | 74 | 75 | 72 | 61 | 72 | 40 | 51 | 99 | 46 | 66 |
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitals | 2015 | 19 | 64 | 15 | 16 | 31 | -5 | 14 | 0 | 24 | 106 | 98 | 24 | 73 | 15.31% | 2 | 1190 | 18.59 | 3 | 4 | 7 | 23 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 41.67% | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Aucun match
Aucun match
Aucun match
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19 | 53 | 45 | 63 | 78 | 68 | 77 | 85 | 79 | 74 | 75 | 72 | 61 | 72 | 40 | 51 | 99 | 66 |