|
|
Quinton Howden (R)C LW | 6' 2" | 196 lb | 23 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1992 | CAN | 2 ans | 400,000$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 53 | 82 | 73 | 72 | 69 | 61 | 66 | 60 | 63 | 63 | 66 | 63 | 52 | 48 | 77 | 50 | 61 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilers | 2012 | 20 | 78 | 7 | 9 | 16 | -5 | 14 | 0 | 23 | 61 | 65 | 11 | 37 | 10.77% | 3 | 660 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 36.22% | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oilers | 2013 | 21 | 82 | 5 | 13 | 18 | -8 | 8 | 0 | 50 | 89 | 84 | 21 | 63 | 5.95% | 12 | 809 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 43.71% | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oilers | 2014 | 22 | 82 | 12 | 12 | 24 | -10 | 14 | 0 | 81 | 53 | 116 | 29 | 71 | 10.34% | 9 | 1058 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.53% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20 | 70 | 46 | 75 | 65 | 65 | 63 | 53 | 59 | 55 | 55 | 56 | 58 | 56 | 40 | 43 | 91 | 54 |
| 2013 | 21 | 71 | 49 | 77 | 68 | 68 | 65 | 55 | 62 | 56 | 58 | 59 | 61 | 59 | 44 | 44 | 91 | 57 |
| 2014 | 22 | 73 | 51 | 80 | 71 | 71 | 67 | 58 | 64 | 59 | 61 | 61 | 64 | 61 | 48 | 46 | 84 | 59 |
| 2015 | 23 | 75 | 53 | 82 | 73 | 72 | 69 | 61 | 66 | 60 | 63 | 63 | 66 | 63 | 52 | 48 | 77 | 61 |