|
|
Nail Yakupov (R)LW RW | 5' 10" | 196 lb | 22 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1993 | RUS | 0 an | 0$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 54 | 89 | 67 | 71 | 76 | 77 | 65 | 50 | 61 | 62 | 57 | 62 | 52 | 49 | 84 | 50 | 59 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilers | 2012 | 19 | 78 | 8 | 10 | 18 | -31 | 35 | 5 | 100 | 21 | 72 | 24 | 54 | 11.11% | 2 | 1338 | 17.16 | 4 | 3 | 7 | 17 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.83% | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oilers | 2013 | 20 | 82 | 10 | 15 | 25 | -35 | 18 | 0 | 107 | 40 | 102 | 26 | 80 | 9.80% | 11 | 1456 | 17.76 | 3 | 3 | 6 | 21 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 43.68% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oilers | 2014 | 21 | 82 | 9 | 9 | 18 | -1 | 14 | 0 | 54 | 21 | 58 | 16 | 49 | 15.52% | 6 | 1220 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 1 | 34.25% | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 19 | 61 | 46 | 84 | 62 | 63 | 68 | 71 | 59 | 46 | 55 | 56 | 50 | 56 | 40 | 44 | 99 | 54 |
| 2013 | 20 | 64 | 49 | 85 | 64 | 66 | 71 | 73 | 61 | 47 | 57 | 58 | 52 | 58 | 44 | 46 | 98 | 56 |
| 2014 | 21 | 67 | 52 | 87 | 66 | 69 | 74 | 75 | 63 | 48 | 59 | 60 | 54 | 60 | 48 | 47 | 91 | 58 |
| 2015 | 22 | 68 | 54 | 89 | 67 | 71 | 76 | 77 | 65 | 50 | 61 | 62 | 57 | 62 | 52 | 49 | 84 | 59 |