|
|
Alex Galchenyuk (R)C LW RW | 6' 0" | 194 lb | 21 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1994 | USA | 0 an | 0$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 53 | 88 | 76 | 65 | 78 | 87 | 84 | 71 | 68 | 63 | 57 | 63 | 53 | 52 | 91 | 50 | 64 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oilers | 2012 | 18 | 82 | 16 | 32 | 48 | -12 | 8 | 0 | 18 | 97 | 182 | 37 | 119 | 8.79% | 5 | 1529 | 18.65 | 5 | 11 | 16 | 36 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45.65% | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Oilers | 2013 | 19 | 80 | 20 | 31 | 51 | -32 | 8 | 0 | 68 | 107 | 199 | 58 | 154 | 10.05% | 10 | 1471 | 18.40 | 6 | 11 | 17 | 31 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45.47% | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Oilers | 2014 | 20 | 82 | 18 | 46 | 64 | -27 | 10 | 0 | 76 | 97 | 201 | 55 | 131 | 8.96% | 6 | 1604 | 19.56 | 1 | 17 | 18 | 31 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51.05% | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18 | 51 | 45 | 81 | 68 | 57 | 69 | 81 | 78 | 68 | 59 | 54 | 52 | 54 | 40 | 44 | 99 | 57 |
| 2013 | 19 | 53 | 48 | 84 | 71 | 60 | 72 | 83 | 80 | 69 | 62 | 57 | 54 | 57 | 45 | 47 | 99 | 60 |
| 2014 | 20 | 56 | 51 | 86 | 74 | 63 | 75 | 85 | 82 | 70 | 65 | 60 | 56 | 60 | 49 | 50 | 98 | 62 |
| 2015 | 21 | 59 | 53 | 88 | 76 | 65 | 78 | 87 | 84 | 71 | 68 | 63 | 57 | 63 | 53 | 52 | 91 | 64 |