|
|
Nick Bjugstad (R)C RW | 6' 6" | 209 lb | 23 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1992 | USA | 0 an | 0$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 56 | 78 | 75 | 82 | 76 | 83 | 69 | 80 | 67 | 66 | 67 | 66 | 52 | 51 | 77 | 50 | 65 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devils | 2012 | 20 | 65 | 15 | 12 | 27 | -13 | 26 | 0 | 100 | 35 | 100 | 15 | 67 | 15.00% | 3 | 1132 | 17.42 | 3 | 5 | 8 | 16 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.47% | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Devils | 2013 | 21 | 82 | 15 | 20 | 35 | 7 | 42 | 0 | 132 | 89 | 133 | 32 | 87 | 11.28% | 11 | 1608 | 19.62 | 3 | 3 | 6 | 16 | 157 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 | 1 | 0 | 51.46% | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Devils | 2014 | 22 | 82 | 22 | 30 | 52 | -24 | 56 | 0 | 177 | 160 | 179 | 41 | 132 | 12.29% | 20 | 1487 | 18.14 | 5 | 8 | 13 | 29 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 3 | 2 | 54.92% | 1402 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20 | 75 | 47 | 73 | 69 | 74 | 68 | 77 | 61 | 76 | 59 | 57 | 61 | 57 | 40 | 44 | 98 | 58 |
| 2013 | 21 | 77 | 50 | 75 | 71 | 77 | 71 | 79 | 64 | 77 | 61 | 60 | 63 | 60 | 44 | 46 | 91 | 60 |
| 2014 | 22 | 79 | 53 | 77 | 73 | 80 | 74 | 81 | 66 | 78 | 64 | 63 | 66 | 63 | 48 | 49 | 84 | 63 |
| 2015 | 23 | 82 | 56 | 78 | 75 | 82 | 76 | 83 | 69 | 80 | 67 | 66 | 67 | 66 | 52 | 51 | 77 | 65 |