|
|
Jeff NielsenRW | 6' 0" | 200 lb | 44 ans Joueur retraité |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 45 | 82 | 66 | 72 | 66 | 66 | 63 | 47 | 60 | 57 | 64 | 57 | 61 | 54 | 1 | 37 | 58 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Wings | 1996 | 25 | 56 | 5 | 14 | 19 | -22 | 32 | 0 | 47 | 31 | 63 | 0 | 0 | 7.94% | 21 | 694 | 12.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.90% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 1997 | 26 | 43 | 5 | 2 | 7 | -27 | 8 | 0 | 30 | 29 | 54 | 0 | 0 | 9.26% | 7 | 521 | 12.12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.24% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 1998 | 27 | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 173 | 15.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 1999 | 28 | 24 | 3 | 2 | 5 | -5 | 8 | 0 | 23 | 8 | 21 | 0 | 0 | 14.29% | 4 | 271 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.77% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2000 | 29 | 75 | 18 | 26 | 44 | 14 | 22 | 0 | 24 | 57 | 119 | 0 | 0 | 15.13% | 12 | 1144 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 50.00% | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2001 | 30 | 82 | 12 | 13 | 25 | -42 | 64 | 0 | 81 | 83 | 148 | 0 | 0 | 8.11% | 8 | 993 | 12.11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.29% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2002 | 31 | 82 | 13 | 19 | 32 | 4 | 28 | 0 | 71 | 60 | 129 | 0 | 0 | 10.08% | 12 | 1187 | 14.48 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.28% | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2003 | 32 | 79 | 6 | 16 | 22 | -4 | 8 | 0 | 35 | 44 | 56 | 7 | 13 | 10.71% | 7 | 884 | 11.20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 41.52% | 171 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Red Wings | 2004 | 33 | 75 | 5 | 10 | 15 | -15 | 12 | 0 | 26 | 48 | 77 | 20 | 46 | 6.49% | 2 | 776 | 10.35 | 0 | 3 | 3 | 9 | 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 46.43% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Red Wings | 2005 | 34 | 82 | 6 | 7 | 13 | -18 | 14 | 0 | 37 | 45 | 74 | 12 | 56 | 8.11% | 7 | 895 | 10.92 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.53% | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 32 | 69 | 45 | 84 | 66 | 72 | 67 | 67 | 62 | 47 | 59 | 57 | 64 | 57 | 55 | 48 | 14 | 58 |
| 2004 | 33 | 69 | 45 | 84 | 66 | 72 | 67 | 67 | 63 | 47 | 60 | 57 | 64 | 57 | 58 | 51 | 7 | 58 |
| 2005 | 34 | 68 | 45 | 82 | 66 | 72 | 66 | 66 | 63 | 47 | 60 | 57 | 64 | 57 | 61 | 54 | 1 | 58 |