| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1988 |
SWI |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 62 |
53 |
91 |
80 |
76 |
74 |
72 |
74 |
25 |
68 |
75 |
75 |
75 |
63 |
57 |
49 |
53 |
66 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 2009 | 21 | 82 | 7 | 6 | 13 | 14 | 0 | 0 | 8 | 18 | 24 | 8 | 21 | 29.17% | 33 | 787 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blues | 2010 | 22 | 77 | 8 | 18 | 26 | -11 | 10 | 0 | 28 | 30 | 65 | 23 | 47 | 12.31% | 48 | 1201 | 15.60 | 7 | 8 | 15 | 36 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Blues | 2011 | 23 | 82 | 11 | 37 | 48 | 22 | 2 | 0 | 19 | 39 | 89 | 30 | 59 | 12.36% | 66 | 1325 | 16.17 | 6 | 7 | 13 | 32 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Blues | 2012 | 24 | 82 | 16 | 35 | 51 | -21 | 12 | 0 | 15 | 52 | 123 | 36 | 68 | 13.01% | 65 | 1425 | 17.38 | 5 | 11 | 16 | 62 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Blues | 2013 | 25 | 82 | 11 | 26 | 37 | -25 | 12 | 0 | 38 | 65 | 136 | 48 | 85 | 8.09% | 71 | 1473 | 17.96 | 4 | 7 | 11 | 71 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blues | 2014 | 26 | 77 | 16 | 63 | 79 | 17 | 6 | 0 | 28 | 66 | 147 | 64 | 99 | 10.88% | 46 | 1347 | 17.50 | 7 | 19 | 26 | 79 | 182 | 0 | 1 | 1 | 2 | 38 | 7 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 2009 | 21 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.00% | 9 | 220 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2011 | 23 | 16 | 3 | 11 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 6 | 15 | 13.64% | 16 | 303 | 19.00 | 1 | 3 | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2013 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 5 | 9 | 10.53% | 3 | 93 | 18.66 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2014 | 26 | 24 | 6 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | 7 | 27 | 59 | 14 | 44 | 10.17% | 19 | 495 | 20.65 | 4 | 3 | 7 | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2009 |
21 |
56 |
46 |
79 |
66 |
64 |
64 |
62 |
62 |
25 |
54 |
64 |
63 |
64 |
40 |
45 |
91 |
55 |
| 2010 |
22 |
58 |
46 |
82 |
68 |
66 |
66 |
64 |
64 |
25 |
56 |
67 |
66 |
67 |
44 |
46 |
84 |
57 |
| 2011 |
23 |
60 |
49 |
84 |
71 |
69 |
68 |
66 |
66 |
25 |
59 |
69 |
69 |
69 |
48 |
48 |
77 |
60 |
| 2012 |
24 |
61 |
49 |
87 |
74 |
72 |
70 |
68 |
69 |
25 |
62 |
71 |
72 |
71 |
52 |
50 |
70 |
62 |
| 2013 |
25 |
61 |
51 |
89 |
76 |
74 |
72 |
70 |
71 |
25 |
64 |
73 |
73 |
73 |
56 |
52 |
63 |
63 |
| 2014 |
26 |
62 |
52 |
90 |
78 |
76 |
73 |
71 |
72 |
25 |
66 |
74 |
74 |
74 |
60 |
54 |
56 |
65 |
| 2015 |
27 |
62 |
53 |
91 |
80 |
76 |
74 |
72 |
74 |
25 |
68 |
75 |
75 |
75 |
63 |
57 |
49 |
66 |