| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1986 |
USA |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 95 |
73 |
55 |
74 |
89 |
72 |
69 |
69 |
58 |
68 |
72 |
80 |
72 |
63 |
58 |
35 |
50 |
68 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 2007 | 21 | 82 | 5 | 5 | 10 | -9 | 54 | 0 | 84 | 16 | 36 | 6 | 28 | 13.89% | 5 | 641 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.43% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Islanders | 2008 | 22 | 82 | 7 | 3 | 10 | -9 | 60 | 0 | 108 | 24 | 71 | 24 | 27 | 9.86% | 5 | 757 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.36% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2009 | 23 | 82 | 8 | 10 | 18 | -4 | 58 | 0 | 128 | 43 | 98 | 30 | 64 | 8.16% | 11 | 905 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 110 | 1 | 2 | 44.54% | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Islanders | 2010 | 24 | 82 | 10 | 14 | 24 | 15 | 66 | 0 | 137 | 75 | 99 | 23 | 78 | 10.10% | 15 | 1196 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 213 | 3 | 1 | 53.57% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Islanders | 2011 | 25 | 79 | 25 | 21 | 46 | 8 | 96 | 0 | 268 | 81 | 171 | 45 | 135 | 14.62% | 18 | 1460 | 18.49 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 | 4 | 2 | 35.96% | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| Islanders | 2012 | 26 | 75 | 26 | 35 | 61 | 12 | 101 | 5 | 244 | 78 | 197 | 63 | 150 | 13.20% | 19 | 1444 | 19.26 | 7 | 11 | 18 | 32 | 153 | 0 | 1 | 1 | 4 | 134 | 4 | 2 | 43.43% | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 2007 | 21 | 16 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 132 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2009 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.00% | 0 | 80 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28.57% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2010 | 24 | 27 | 5 | 7 | 12 | 9 | 26 | 0 | 55 | 25 | 29 | 9 | 37 | 17.24% | 7 | 442 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 1 | 0 | 55.88% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Islanders | 2011 | 25 | 19 | 8 | 6 | 14 | 8 | 24 | 0 | 61 | 20 | 60 | 11 | 38 | 13.33% | 6 | 353 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 2 | 1 | 42.86% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Islanders | 2012 | 26 | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 41 | 15 | 40 | 5 | 22 | 12.50% | 0 | 228 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35.71% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2007 |
21 |
81 |
59 |
56 |
57 |
75 |
64 |
61 |
54 |
54 |
55 |
58 |
65 |
58 |
40 |
46 |
91 |
55 |
| 2008 |
22 |
84 |
62 |
56 |
60 |
77 |
66 |
63 |
56 |
55 |
57 |
60 |
68 |
60 |
44 |
47 |
84 |
57 |
| 2009 |
23 |
87 |
65 |
56 |
63 |
79 |
68 |
65 |
58 |
56 |
58 |
62 |
71 |
62 |
48 |
49 |
77 |
59 |
| 2010 |
24 |
90 |
68 |
56 |
66 |
81 |
70 |
67 |
61 |
57 |
60 |
64 |
74 |
64 |
52 |
51 |
70 |
62 |
| 2011 |
25 |
92 |
70 |
56 |
68 |
83 |
72 |
69 |
63 |
58 |
62 |
66 |
76 |
66 |
56 |
53 |
63 |
63 |
| 2012 |
26 |
95 |
72 |
56 |
70 |
85 |
73 |
70 |
65 |
58 |
64 |
68 |
77 |
68 |
60 |
55 |
56 |
65 |
| 2015 |
29 |
95 |
73 |
55 |
74 |
89 |
72 |
69 |
69 |
58 |
68 |
72 |
80 |
72 |
63 |
58 |
35 |
68 |