| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1985 |
USA |
3 ans |
400,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 66 |
53 |
82 |
74 |
73 |
67 |
68 |
68 |
74 |
65 |
72 |
72 |
72 |
62 |
56 |
28 |
50 |
64 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Predators | 2006 | 21 | 69 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 24 | 24 | 2 | 32 | 8.33% | 0 | 306 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.66% | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2007 | 22 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2008 | 23 | 82 | 22 | 19 | 41 | -9 | 16 | 0 | 123 | 156 | 116 | 32 | 72 | 18.97% | 22 | 1438 | 17.54 | 4 | 2 | 6 | 11 | 99 | 0 | 1 | 1 | 2 | 139 | 3 | 2 | 48.83% | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Predators | 2009 | 24 | 82 | 16 | 24 | 40 | 2 | 22 | 0 | 122 | 147 | 174 | 47 | 127 | 9.20% | 23 | 1285 | 15.68 | 2 | 3 | 5 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 3 | 1 | 52.15% | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Predators | 2010 | 25 | 82 | 22 | 15 | 37 | -5 | 18 | 0 | 89 | 150 | 207 | 43 | 117 | 10.63% | 18 | 1308 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 195 | 4 | 2 | 50.79% | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Predators | 2011 | 26 | 81 | 37 | 34 | 71 | 19 | 10 | 0 | 100 | 139 | 247 | 59 | 200 | 14.98% | 16 | 1591 | 19.65 | 4 | 10 | 14 | 38 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 | 5 | 3 | 51.46% | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 |
| Avalanche | 2013 | 28 | 75 | 25 | 29 | 54 | 1 | 18 | 0 | 71 | 136 | 196 | 68 | 114 | 12.76% | 11 | 1369 | 18.26 | 8 | 11 | 19 | 33 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 52.93% | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Avalanche | 2014 | 29 | 73 | 27 | 36 | 63 | 3 | 10 | 0 | 27 | 96 | 218 | 62 | 153 | 12.39% | 20 | 1480 | 20.28 | 7 | 15 | 22 | 43 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 | 1 | 3 | 50.00% | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Predators | 2006 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2007 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2008 | 23 | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 27 | 25 | 7 | 15 | 20.00% | 6 | 268 | 17.87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.52% | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Predators | 2010 | 25 | 23 | 3 | 2 | 5 | -3 | 6 | 0 | 12 | 15 | 48 | 19 | 22 | 6.25% | 6 | 272 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 53.92% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2011 | 26 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | 30 | 9 | 16 | 6.67% | 2 | 198 | 19.82 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 44.62% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2006 |
21 |
64 |
48 |
74 |
64 |
66 |
53 |
54 |
58 |
68 |
55 |
61 |
69 |
61 |
40 |
46 |
91 |
56 |
| 2007 |
22 |
65 |
49 |
76 |
65 |
68 |
54 |
55 |
60 |
69 |
57 |
63 |
71 |
63 |
40 |
46 |
84 |
57 |
| 2008 |
23 |
66 |
50 |
78 |
66 |
70 |
55 |
56 |
62 |
70 |
59 |
65 |
73 |
65 |
40 |
46 |
77 |
59 |
| 2009 |
24 |
69 |
52 |
80 |
69 |
72 |
58 |
59 |
65 |
72 |
62 |
68 |
75 |
68 |
44 |
48 |
70 |
61 |
| 2010 |
25 |
72 |
54 |
81 |
71 |
73 |
60 |
61 |
67 |
74 |
64 |
70 |
77 |
70 |
48 |
50 |
63 |
63 |
| 2011 |
26 |
74 |
55 |
82 |
73 |
75 |
62 |
63 |
69 |
75 |
65 |
72 |
78 |
72 |
52 |
54 |
56 |
64 |
| 2013 |
28 |
66 |
51 |
80 |
70 |
72 |
63 |
64 |
64 |
73 |
61 |
69 |
70 |
69 |
56 |
50 |
42 |
61 |
| 2014 |
29 |
67 |
52 |
81 |
72 |
74 |
65 |
66 |
66 |
74 |
63 |
71 |
71 |
71 |
59 |
53 |
35 |
63 |
| 2015 |
30 |
66 |
53 |
82 |
74 |
73 |
67 |
68 |
68 |
74 |
65 |
72 |
72 |
72 |
62 |
56 |
28 |
64 |