| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1982 |
SWE |
1 an |
250,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 51 |
46 |
80 |
75 |
67 |
58 |
57 |
66 |
73 |
66 |
60 |
67 |
60 |
57 |
43 |
7 |
50 |
59 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 2006 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2007 | 25 | 75 | 14 | 13 | 27 | 2 | 14 | 0 | 28 | 91 | 80 | 25 | 76 | 17.50% | 7 | 751 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1 | 2 | 48.07% | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mighty Ducks | 2008 | 26 | 82 | 14 | 15 | 29 | 2 | 18 | 0 | 24 | 90 | 98 | 24 | 73 | 14.29% | 6 | 866 | 10.57 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 4 | 0 | 49.45% | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Mighty Ducks | 2009 | 27 | 82 | 10 | 13 | 23 | 2 | 6 | 0 | 19 | 56 | 45 | 13 | 36 | 22.22% | 2 | 417 | 5.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 53.18% | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mighty Ducks | 2010 | 28 | 82 | 15 | 20 | 35 | 11 | 10 | 0 | 73 | 151 | 135 | 40 | 125 | 11.11% | 12 | 1195 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 119 | 1 | 2 | 51.31% | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Mighty Ducks | 2011 | 29 | 82 | 25 | 32 | 57 | 11 | 12 | 0 | 26 | 154 | 188 | 58 | 127 | 13.30% | 10 | 1078 | 13.15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 4 | 3 | 51.65% | 1212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Devils | 2014 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 2006 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2007 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 47 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49.18% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2008 | 26 | 23 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 22 | 13 | 20 | 13.64% | 1 | 222 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 49.55% | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mighty Ducks | 2009 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0.00% | 0 | 47 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.08% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2010 | 28 | 17 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 32 | 8 | 26 | 15.63% | 4 | 249 | 14.66 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 48.26% | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mighty Ducks | 2011 | 29 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13 | 9.09% | 1 | 67 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 45.45% | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2006 |
24 |
58 |
46 |
77 |
69 |
67 |
59 |
58 |
65 |
71 |
65 |
57 |
70 |
57 |
40 |
37 |
70 |
58 |
| 2007 |
25 |
59 |
47 |
78 |
70 |
68 |
59 |
58 |
66 |
72 |
66 |
58 |
71 |
58 |
40 |
37 |
63 |
59 |
| 2008 |
26 |
61 |
48 |
79 |
72 |
69 |
60 |
59 |
68 |
72 |
67 |
60 |
72 |
60 |
44 |
39 |
56 |
60 |
| 2009 |
27 |
62 |
49 |
80 |
74 |
69 |
61 |
60 |
70 |
73 |
69 |
62 |
73 |
62 |
48 |
41 |
49 |
62 |
| 2010 |
28 |
64 |
50 |
81 |
76 |
69 |
61 |
60 |
72 |
74 |
71 |
64 |
75 |
64 |
51 |
43 |
42 |
63 |
| 2011 |
29 |
66 |
51 |
82 |
78 |
71 |
63 |
62 |
73 |
75 |
72 |
65 |
76 |
65 |
54 |
46 |
35 |
64 |
| 2014 |
32 |
53 |
47 |
80 |
75 |
68 |
60 |
59 |
67 |
73 |
67 |
61 |
67 |
61 |
57 |
43 |
14 |
60 |
| 2015 |
33 |
51 |
46 |
80 |
75 |
67 |
58 |
57 |
66 |
73 |
66 |
60 |
67 |
60 |
57 |
43 |
7 |
59 |