| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1983 |
KAZ |
1 an |
400,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 63 |
52 |
76 |
74 |
74 |
66 |
66 |
76 |
49 |
75 |
73 |
67 |
73 |
64 |
50 |
14 |
50 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 2005 | 22 | 19 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0.00% | 0 | 107 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2006 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2007 | 24 | 81 | 6 | 9 | 15 | -2 | 14 | 0 | 33 | 23 | 57 | 15 | 48 | 10.53% | 5 | 627 | 7.75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 1 | 41.86% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2008 | 25 | 82 | 11 | 14 | 25 | -2 | 36 | 0 | 81 | 55 | 119 | 34 | 80 | 9.24% | 11 | 944 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 2 | 0 | 50.00% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mighty Ducks | 2009 | 26 | 82 | 16 | 10 | 26 | -5 | 12 | 0 | 58 | 38 | 104 | 24 | 62 | 15.38% | 8 | 632 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 43.24% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Red Wings | 2010 | 27 | 80 | 22 | 30 | 52 | 13 | 4 | 0 | 12 | 101 | 173 | 67 | 127 | 12.72% | 14 | 1205 | 15.06 | 5 | 6 | 11 | 36 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 4 | 1 | 42.86% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Red Wings | 2011 | 28 | 82 | 38 | 42 | 80 | -5 | 48 | 0 | 127 | 144 | 274 | 69 | 222 | 13.87% | 20 | 1833 | 22.36 | 7 | 12 | 19 | 42 | 203 | 0 | 1 | 1 | 10 | 275 | 4 | 1 | 39.60% | 649 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.87 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Predators | 2013 | 30 | 82 | 37 | 35 | 72 | 8 | 16 | 0 | 54 | 101 | 266 | 79 | 199 | 13.91% | 10 | 1446 | 17.63 | 5 | 10 | 15 | 38 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 8 | 0 | 44.90% | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Predators | 2014 | 31 | 82 | 30 | 31 | 61 | 17 | 46 | 0 | 108 | 87 | 207 | 55 | 174 | 14.49% | 5 | 1509 | 18.41 | 7 | 9 | 16 | 41 | 178 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 32.11% | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.81 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Mighty Ducks | 2007 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2008 | 25 | 23 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 0 | 29 | 17 | 29 | 7 | 25 | 6.90% | 1 | 270 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 41.18% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mighty Ducks | 2009 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 12.50% | 1 | 47 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2013 | 30 | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | 2 | 0 | 17 | 16 | 38 | 9 | 20 | 21.05% | 1 | 243 | 18.76 | 0 | 1 | 1 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 20.00% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Predators | 2014 | 31 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 35 | 9 | 18 | 14.29% | 1 | 204 | 18.62 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 68.75% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2005 |
22 |
56 |
46 |
68 |
64 |
63 |
55 |
55 |
66 |
50 |
63 |
61 |
62 |
61 |
40 |
35 |
84 |
56 |
| 2006 |
23 |
57 |
47 |
70 |
65 |
66 |
56 |
56 |
68 |
51 |
65 |
63 |
64 |
63 |
40 |
35 |
77 |
57 |
| 2007 |
24 |
58 |
48 |
72 |
66 |
69 |
57 |
57 |
70 |
52 |
67 |
65 |
66 |
65 |
40 |
35 |
70 |
59 |
| 2008 |
25 |
61 |
50 |
74 |
68 |
71 |
59 |
59 |
71 |
53 |
69 |
67 |
68 |
67 |
44 |
37 |
63 |
60 |
| 2009 |
26 |
64 |
52 |
74 |
70 |
72 |
60 |
60 |
72 |
53 |
70 |
68 |
70 |
68 |
48 |
39 |
56 |
62 |
| 2010 |
27 |
67 |
53 |
75 |
72 |
73 |
61 |
61 |
74 |
53 |
71 |
70 |
71 |
70 |
52 |
41 |
49 |
63 |
| 2011 |
28 |
67 |
52 |
77 |
74 |
75 |
63 |
63 |
76 |
53 |
73 |
72 |
72 |
72 |
55 |
44 |
42 |
65 |
| 2013 |
30 |
62 |
50 |
76 |
73 |
73 |
64 |
64 |
74 |
51 |
73 |
71 |
66 |
71 |
58 |
44 |
28 |
64 |
| 2014 |
31 |
62 |
51 |
77 |
74 |
74 |
65 |
65 |
75 |
51 |
74 |
72 |
66 |
72 |
61 |
47 |
21 |
64 |
| 2015 |
32 |
63 |
52 |
76 |
74 |
74 |
66 |
66 |
76 |
49 |
75 |
73 |
67 |
73 |
64 |
50 |
14 |
65 |