| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1979 |
CAN |
1 an |
300,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 66 |
60 |
77 |
72 |
77 |
64 |
64 |
72 |
25 |
68 |
59 |
82 |
59 |
65 |
60 |
1 |
50 |
64 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 2004 | 25 | 78 | 9 | 20 | 29 | -30 | 38 | 0 | 77 | 73 | 82 | 27 | 58 | 10.98% | 93 | 1641 | 21.04 | 4 | 9 | 13 | 33 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islanders | 2005 | 26 | 82 | 6 | 25 | 31 | -12 | 56 | 0 | 118 | 70 | 62 | 17 | 36 | 9.68% | 110 | 1698 | 20.71 | 1 | 3 | 4 | 14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Islanders | 2007 | 28 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0.00% | 6 | 123 | 20.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2008 | 29 | 52 | 8 | 15 | 23 | -4 | 26 | 0 | 49 | 53 | 43 | 9 | 31 | 18.60% | 64 | 838 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Flyers | 2009 | 30 | 81 | 14 | 32 | 46 | 18 | 44 | 0 | 104 | 82 | 65 | 20 | 48 | 21.54% | 86 | 1397 | 17.26 | 1 | 2 | 3 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Flyers | 2010 | 31 | 82 | 10 | 43 | 53 | 19 | 38 | 0 | 112 | 88 | 71 | 30 | 44 | 14.08% | 87 | 1510 | 18.42 | 2 | 5 | 7 | 20 | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Flyers | 2011 | 32 | 71 | 12 | 34 | 46 | -1 | 36 | 0 | 81 | 73 | 88 | 19 | 53 | 13.64% | 87 | 1460 | 20.57 | 4 | 4 | 8 | 28 | 103 | 1 | 1 | 2 | 1 | 134 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Flyers | 2012 | 33 | 82 | 23 | 77 | 100 | 29 | 38 | 0 | 93 | 116 | 147 | 47 | 100 | 15.65% | 134 | 1924 | 23.47 | 10 | 19 | 29 | 71 | 213 | 0 | 1 | 1 | 0 | 181 | 3 | 3 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| Predators | 2014 | 35 | 76 | 4 | 55 | 59 | 26 | 30 | 0 | 88 | 91 | 81 | 39 | 66 | 4.94% | 112 | 1542 | 20.30 | 0 | 5 | 5 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 2005 | 26 | 17 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 31 | 12 | 14 | 1 | 9 | 14.29% | 24 | 386 | 22.72 | 0 | 1 | 1 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islanders | 2006 | 27 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 10 | 86 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2009 | 30 | 22 | 6 | 15 | 21 | 13 | 8 | 0 | 28 | 31 | 26 | 4 | 15 | 23.08% | 27 | 419 | 19.06 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Flyers | 2010 | 31 | 18 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 24 | 19 | 24 | 6 | 14 | 4.17% | 24 | 375 | 20.89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2012 | 33 | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 14 | 5 | 19 | 0.00% | 11 | 164 | 23.57 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2014 | 35 | 18 | 5 | 10 | 15 | 6 | 12 | 0 | 35 | 23 | 26 | 6 | 8 | 19.23% | 24 | 380 | 21.13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2004 |
25 |
68 |
58 |
74 |
62 |
73 |
61 |
61 |
62 |
25 |
58 |
54 |
75 |
54 |
40 |
37 |
63 |
59 |
| 2005 |
26 |
69 |
60 |
74 |
64 |
74 |
63 |
63 |
64 |
25 |
60 |
56 |
76 |
56 |
44 |
39 |
56 |
60 |
| 2007 |
28 |
70 |
62 |
73 |
66 |
76 |
64 |
64 |
67 |
25 |
63 |
58 |
78 |
58 |
48 |
41 |
42 |
60 |
| 2008 |
29 |
69 |
62 |
73 |
66 |
77 |
63 |
63 |
68 |
25 |
64 |
59 |
79 |
59 |
48 |
41 |
35 |
61 |
| 2009 |
30 |
71 |
63 |
74 |
68 |
77 |
64 |
64 |
70 |
25 |
66 |
61 |
81 |
61 |
51 |
44 |
28 |
62 |
| 2010 |
31 |
72 |
63 |
75 |
69 |
77 |
65 |
65 |
71 |
25 |
67 |
62 |
82 |
62 |
54 |
47 |
21 |
63 |
| 2011 |
32 |
73 |
63 |
75 |
70 |
78 |
66 |
66 |
72 |
25 |
68 |
63 |
83 |
63 |
57 |
50 |
14 |
64 |
| 2012 |
33 |
72 |
63 |
75 |
71 |
79 |
66 |
66 |
73 |
25 |
69 |
63 |
83 |
63 |
60 |
53 |
7 |
65 |
| 2014 |
35 |
67 |
61 |
76 |
72 |
80 |
64 |
64 |
72 |
25 |
68 |
62 |
82 |
62 |
63 |
56 |
1 |
64 |
| 2015 |
36 |
66 |
60 |
77 |
72 |
77 |
64 |
64 |
72 |
25 |
68 |
59 |
82 |
59 |
65 |
60 |
1 |
64 |