| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1979 |
USA |
1 an |
300,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 59 |
53 |
69 |
60 |
72 |
59 |
60 |
61 |
25 |
57 |
43 |
62 |
43 |
60 |
43 |
1 |
51 |
54 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Predators | 2009 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Predators | 2004 | 25 | 79 | 3 | 25 | 28 | -6 | 22 | 0 | 111 | 49 | 50 | 13 | 27 | 6.00% | 99 | 1344 | 17.02 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 133 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Predators | 2005 | 26 | 82 | 5 | 24 | 29 | -12 | 56 | 0 | 62 | 56 | 44 | 12 | 41 | 11.36% | 83 | 1249 | 15.24 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predators | 2006 | 27 | 82 | 7 | 23 | 30 | -5 | 18 | 0 | 56 | 74 | 56 | 10 | 29 | 12.50% | 99 | 1168 | 14.26 | 0 | 2 | 2 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Predators | 2007 | 28 | 82 | 12 | 46 | 58 | 5 | 70 | 0 | 133 | 85 | 88 | 35 | 69 | 13.64% | 112 | 1679 | 20.48 | 6 | 10 | 16 | 41 | 191 | 0 | 2 | 2 | 0 | 188 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Predators | 2008 | 29 | 82 | 7 | 53 | 60 | -9 | 55 | 5 | 160 | 83 | 115 | 52 | 81 | 6.09% | 99 | 1635 | 19.94 | 3 | 19 | 22 | 74 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Predators | 2009 | 30 | 70 | 8 | 40 | 48 | -8 | 55 | 5 | 125 | 90 | 103 | 33 | 70 | 7.77% | 116 | 1538 | 21.97 | 2 | 10 | 12 | 42 | 194 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Oilers | 2013 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 18 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2014 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 128 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Predators | 2004 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0.00% | 6 | 147 | 21.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2005 | 26 | 13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 10 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0.00% | 10 | 174 | 13.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predators | 2006 | 27 | 14 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | 0 | 28 | 19 | 9 | 3 | 6 | 0.00% | 18 | 253 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2007 | 28 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 21 | 7 | 11 | 14.29% | 13 | 150 | 21.51 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predators | 2008 | 29 | 15 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 17 | 11 | 18 | 29.41% | 29 | 285 | 19.02 | 2 | 1 | 3 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2004 |
25 |
71 |
56 |
74 |
61 |
75 |
64 |
66 |
65 |
25 |
60 |
51 |
76 |
51 |
40 |
37 |
63 |
60 |
| 2005 |
26 |
73 |
57 |
74 |
63 |
76 |
65 |
67 |
67 |
25 |
62 |
52 |
77 |
52 |
44 |
39 |
56 |
61 |
| 2006 |
27 |
74 |
59 |
73 |
65 |
77 |
66 |
68 |
69 |
25 |
64 |
53 |
78 |
53 |
48 |
41 |
49 |
62 |
| 2007 |
28 |
75 |
60 |
74 |
67 |
78 |
67 |
69 |
71 |
25 |
66 |
55 |
79 |
55 |
51 |
43 |
42 |
62 |
| 2008 |
29 |
77 |
61 |
74 |
69 |
78 |
69 |
71 |
73 |
25 |
68 |
57 |
80 |
57 |
54 |
46 |
35 |
64 |
| 2009 |
30 |
79 |
62 |
74 |
71 |
78 |
71 |
72 |
75 |
25 |
70 |
58 |
81 |
58 |
57 |
51 |
28 |
65 |
| 2013 |
34 |
62 |
54 |
69 |
61 |
71 |
62 |
63 |
63 |
25 |
59 |
45 |
64 |
45 |
60 |
43 |
1 |
55 |
| 2014 |
35 |
59 |
53 |
69 |
60 |
72 |
59 |
60 |
61 |
25 |
57 |
43 |
62 |
43 |
60 |
43 |
1 |
54 |