| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1979 |
GER |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 50 |
48 |
71 |
62 |
84 |
54 |
54 |
62 |
25 |
60 |
43 |
62 |
43 |
65 |
41 |
1 |
50 |
54 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 2008 | 29 | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0.00% | 9 | 221 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 2000 | 21 | 78 | 1 | 16 | 17 | 12 | 44 | 0 | 51 | 27 | 23 | 0 | 0 | 4.35% | 48 | 1132 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 22 | 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 199 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2002 | 23 | 23 | 0 | 8 | 8 | 2 | 20 | 0 | 22 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 400 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2003 | 24 | 72 | 1 | 18 | 19 | 14 | 22 | 0 | 58 | 41 | 29 | 5 | 6 | 3.45% | 46 | 950 | 13.20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2004 | 25 | 80 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 0 | 59 | 51 | 40 | 6 | 28 | 15.00% | 69 | 1454 | 18.19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Blues | 2005 | 26 | 82 | 10 | 58 | 68 | 25 | 6 | 0 | 38 | 69 | 73 | 28 | 41 | 13.70% | 99 | 1769 | 21.58 | 6 | 18 | 24 | 39 | 190 | 0 | 1 | 1 | 1 | 209 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Blues | 2006 | 27 | 74 | 15 | 44 | 59 | 3 | 30 | 0 | 59 | 81 | 120 | 43 | 56 | 12.50% | 84 | 1569 | 21.21 | 10 | 10 | 20 | 70 | 203 | 1 | 0 | 1 | 3 | 155 | 1 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Blues | 2007 | 28 | 82 | 20 | 42 | 62 | -14 | 87 | 5 | 141 | 94 | 127 | 41 | 102 | 15.75% | 104 | 1876 | 22.88 | 12 | 15 | 27 | 81 | 225 | 0 | 1 | 1 | 1 | 177 | 4 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 2003 | 24 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 298 | 18.65 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2004 | 25 | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | 11 | 5 | 2 | 8 | 0.00% | 10 | 233 | 17.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2005 | 26 | 20 | 4 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 11 | 25 | 22 | 10 | 17 | 18.18% | 23 | 440 | 22.05 | 3 | 3 | 6 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blues | 2006 | 27 | 20 | 5 | 12 | 17 | 12 | 6 | 0 | 9 | 16 | 21 | 6 | 7 | 23.81% | 33 | 389 | 19.46 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
24 |
69 |
51 |
74 |
63 |
84 |
62 |
62 |
68 |
25 |
65 |
50 |
69 |
50 |
47 |
40 |
70 |
60 |
| 2004 |
25 |
71 |
53 |
75 |
65 |
86 |
63 |
63 |
70 |
25 |
67 |
51 |
71 |
51 |
51 |
42 |
63 |
62 |
| 2005 |
26 |
72 |
55 |
75 |
67 |
87 |
65 |
65 |
71 |
25 |
68 |
53 |
73 |
53 |
55 |
44 |
56 |
63 |
| 2006 |
27 |
72 |
54 |
76 |
69 |
88 |
67 |
67 |
73 |
25 |
70 |
55 |
75 |
55 |
59 |
46 |
49 |
64 |
| 2007 |
28 |
73 |
56 |
77 |
71 |
89 |
69 |
69 |
75 |
25 |
72 |
57 |
76 |
57 |
62 |
49 |
42 |
65 |
| 2008 |
29 |
75 |
58 |
76 |
73 |
90 |
71 |
71 |
76 |
25 |
73 |
59 |
77 |
59 |
65 |
52 |
35 |
66 |
| 2014 |
35 |
50 |
48 |
71 |
62 |
84 |
54 |
54 |
62 |
25 |
60 |
43 |
62 |
43 |
65 |
41 |
1 |
54 |