| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1976 |
CAN |
1 an |
370,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 59 |
45 |
79 |
68 |
68 |
60 |
60 |
69 |
25 |
70 |
63 |
68 |
63 |
69 |
89 |
1 |
50 |
61 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2003 | 27 | 10 | 0 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 187 | 18.72 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2004 | 28 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 2 | 52 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sabres | 2005 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.00% | 0 | 42 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2006 | 30 | 79 | 8 | 39 | 47 | 1 | 42 | 0 | 77 | 62 | 85 | 35 | 64 | 9.41% | 38 | 1373 | 17.39 | 6 | 10 | 16 | 51 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sabres | 2007 | 31 | 82 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 40 | 15 | 16 | 5 | 7 | 18.75% | 13 | 421 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kings | 2008 | 32 | 79 | 14 | 32 | 46 | 1 | 28 | 0 | 56 | 38 | 70 | 27 | 41 | 20.00% | 54 | 1425 | 18.04 | 6 | 11 | 17 | 40 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Oilers | 2009 | 33 | 52 | 6 | 6 | 12 | -4 | 18 | 0 | 29 | 19 | 37 | 9 | 27 | 16.22% | 32 | 721 | 13.87 | 2 | 2 | 4 | 12 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mighty Ducks | 2011 | 35 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 29 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2012 | 36 | 82 | 0 | 10 | 10 | 14 | 10 | 0 | 22 | 16 | 10 | 3 | 7 | 0.00% | 13 | 479 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2007 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 24 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2008 | 32 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12.50% | 6 | 180 | 18.09 | 1 | 1 | 2 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2009 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 89 | 14.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2012 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 1 | 28 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2003 | 27 | 72 | 33 | 33 | 66 | 21 | 32 | 0 | 66 | 77 | 142 | 23 | 22 | 23.24% | 55 | 1446 | 20.09 | 8 | 8 | 16 | 49 | 162 | 1 | 2 | 3 | 4 | 100 | 4 | 3 | 0.00% | 0 | 29 | 20 | 0 | 2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Sabres | 2004 | 28 | 80 | 10 | 46 | 56 | -8 | 30 | 0 | 87 | 93 | 113 | 42 | 73 | 8.85% | 70 | 1702 | 21.28 | 7 | 11 | 18 | 50 | 187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Sabres | 2005 | 29 | 79 | 13 | 53 | 66 | -3 | 30 | 0 | 72 | 101 | 148 | 46 | 99 | 8.78% | 95 | 1778 | 22.52 | 6 | 10 | 16 | 75 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.74 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Mighty Ducks | 2010 | 34 | 82 | 20 | 47 | 67 | 26 | 40 | 0 | 114 | 74 | 146 | 35 | 84 | 13.70% | 56 | 1410 | 17.20 | 9 | 8 | 17 | 67 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Blackhawks | 2013 | 37 | 72 | 7 | 33 | 40 | 2 | 18 | 0 | 50 | 84 | 84 | 13 | 46 | 8.33% | 72 | 1316 | 18.28 | 1 | 2 | 3 | 13 | 41 | 1 | 0 | 1 | 5 | 162 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Blackhawks | 2014 | 38 | 82 | 10 | 41 | 51 | 1 | 12 | 0 | 40 | 67 | 89 | 29 | 57 | 11.24% | 82 | 1487 | 18.14 | 3 | 10 | 13 | 33 | 120 | 0 | 1 | 1 | 1 | 158 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2003 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00% | 4 | 88 | 22.05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2005 | 29 | 7 | 2 | 7 | 9 | -4 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 | 18.18% | 10 | 141 | 20.23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2010 | 34 | 17 | 8 | 9 | 17 | -6 | 8 | 0 | 15 | 16 | 38 | 13 | 11 | 21.05% | 14 | 290 | 17.09 | 5 | 4 | 9 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blackhawks | 2013 | 37 | 18 | 0 | 12 | 12 | -1 | 10 | 0 | 12 | 11 | 6 | 2 | 13 | 0.00% | 27 | 366 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
27 |
60 |
46 |
78 |
71 |
67 |
65 |
65 |
76 |
25 |
75 |
75 |
65 |
75 |
40 |
54 |
49 |
63 |
| 2004 |
28 |
62 |
47 |
78 |
73 |
68 |
66 |
66 |
78 |
25 |
76 |
77 |
66 |
77 |
43 |
56 |
42 |
64 |
| 2005 |
29 |
64 |
49 |
78 |
75 |
69 |
68 |
68 |
80 |
25 |
78 |
77 |
67 |
77 |
46 |
58 |
35 |
65 |
| 2006 |
30 |
65 |
50 |
77 |
77 |
70 |
70 |
70 |
81 |
25 |
80 |
76 |
68 |
76 |
49 |
61 |
28 |
66 |
| 2007 |
31 |
67 |
51 |
76 |
78 |
70 |
71 |
71 |
82 |
25 |
81 |
75 |
69 |
75 |
52 |
64 |
21 |
66 |
| 2008 |
32 |
69 |
51 |
75 |
76 |
70 |
69 |
69 |
80 |
25 |
79 |
75 |
70 |
75 |
55 |
67 |
14 |
66 |
| 2009 |
33 |
69 |
51 |
76 |
77 |
70 |
69 |
69 |
80 |
25 |
79 |
75 |
71 |
75 |
58 |
70 |
7 |
66 |
| 2010 |
34 |
69 |
51 |
76 |
75 |
69 |
68 |
68 |
77 |
25 |
76 |
74 |
72 |
74 |
60 |
73 |
1 |
65 |
| 2011 |
35 |
70 |
51 |
76 |
76 |
70 |
68 |
68 |
78 |
25 |
76 |
74 |
72 |
74 |
63 |
77 |
1 |
66 |
| 2012 |
36 |
67 |
50 |
76 |
76 |
71 |
65 |
65 |
76 |
25 |
74 |
72 |
70 |
72 |
63 |
77 |
1 |
65 |
| 2013 |
37 |
65 |
48 |
77 |
73 |
71 |
62 |
62 |
73 |
25 |
72 |
69 |
71 |
69 |
65 |
81 |
1 |
63 |
| 2014 |
38 |
62 |
47 |
78 |
71 |
71 |
61 |
61 |
71 |
25 |
71 |
66 |
70 |
66 |
67 |
85 |
1 |
62 |
| 2015 |
39 |
59 |
45 |
79 |
68 |
68 |
60 |
60 |
69 |
25 |
70 |
63 |
68 |
63 |
69 |
89 |
1 |
61 |