Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
1982 |
CAN |
3 ans |
5,000,000$ |
Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
100.00 |
0 |
|
0 |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Non |
Non |
Oui |
Non |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
80 |
69 |
80 |
92 |
86 |
91 |
91 |
85 |
25 |
85 |
69 |
87 |
69 |
79 |
90 |
14 |
52 |
77 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Sharks | 2004 | 22 | 12 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 52 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2005 | 23 | 82 | 3 | 28 | 31 | 1 | 50 | 0 | 98 | 54 | 58 | 18 | 31 | 5.17% | 52 | 1583 | 19.31 | 3 | 6 | 9 | 33 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sharks | 2006 | 24 | 82 | 3 | 15 | 18 | 4 | 24 | 0 | 61 | 73 | 32 | 18 | 22 | 9.38% | 70 | 1171 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 2007 | 25 | 82 | 7 | 40 | 47 | -22 | 73 | 5 | 121 | 87 | 73 | 15 | 55 | 9.59% | 114 | 1954 | 23.83 | 4 | 12 | 16 | 40 | 249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Canucks | 2008 | 26 | 82 | 14 | 36 | 50 | -17 | 64 | 0 | 153 | 72 | 101 | 45 | 81 | 13.86% | 84 | 1876 | 22.89 | 9 | 18 | 27 | 68 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Canucks | 2009 | 27 | 82 | 15 | 45 | 60 | 6 | 62 | 0 | 101 | 91 | 98 | 41 | 67 | 15.31% | 96 | 1702 | 20.77 | 9 | 14 | 23 | 65 | 275 | 0 | 1 | 1 | 2 | 297 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Canucks | 2010 | 28 | 81 | 16 | 48 | 64 | 25 | 121 | 5 | 126 | 88 | 102 | 33 | 46 | 15.69% | 95 | 1840 | 22.72 | 7 | 12 | 19 | 62 | 262 | 0 | 2 | 2 | 1 | 302 | 3 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Canucks | 2011 | 29 | 82 | 13 | 55 | 68 | 18 | 66 | 0 | 143 | 102 | 130 | 47 | 81 | 10.00% | 121 | 2006 | 24.47 | 8 | 13 | 21 | 81 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Canucks | 2012 | 30 | 82 | 14 | 63 | 77 | -3 | 80 | 0 | 116 | 114 | 127 | 38 | 84 | 11.02% | 123 | 1875 | 22.87 | 8 | 24 | 32 | 82 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 271 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Canucks | 2013 | 31 | 82 | 19 | 46 | 65 | 2 | 44 | 0 | 105 | 86 | 153 | 49 | 92 | 12.42% | 100 | 1842 | 22.47 | 12 | 18 | 30 | 89 | 289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | 2 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Canucks | 2014 | 32 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0.00% | 8 | 74 | 24.93 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Sharks | 2004 | 22 | 17 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 3 | 89 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2005 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0.00% | 5 | 120 | 20.13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks | 2006 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 74 | 14.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2008 | 26 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0.00% | 9 | 149 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2009 | 27 | 13 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 0 | 19 | 12 | 22 | 4 | 7 | 22.73% | 17 | 307 | 23.65 | 2 | 1 | 3 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Canucks | 2010 | 28 | 11 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14 | 12 | 4 | 5 | 16.67% | 13 | 282 | 25.65 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 2011 | 29 | 20 | 3 | 11 | 14 | -5 | 22 | 0 | 33 | 16 | 32 | 18 | 18 | 9.38% | 30 | 535 | 26.75 | 2 | 5 | 7 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 2012 | 30 | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 11 | 13 | 15 | 4 | 13 | 0.00% | 12 | 161 | 23.11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canucks | 2013 | 31 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 37.50% | 6 | 121 | 24.33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
Sharks | 2003 | 21 | 78 | 5 | 29 | 34 | -27 | 33 | 5 | 78 | 122 | 108 | 21 | 15 | 4.63% | 86 | 1599 | 20.50 | 3 | 3 | 6 | 46 | 168 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Sharks | 2004 | 22 | 74 | 6 | 39 | 45 | -23 | 22 | 0 | 70 | 116 | 93 | 37 | 70 | 6.45% | 99 | 1671 | 22.59 | 3 | 13 | 16 | 49 | 169 | 1 | 0 | 1 | 3 | 197 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
2003 |
21 |
64 |
54 |
79 |
69 |
68 |
84 |
84 |
64 |
25 |
64 |
52 |
74 |
52 |
40 |
48 |
91 |
63 |
2004 |
22 |
67 |
56 |
81 |
72 |
71 |
85 |
85 |
67 |
25 |
67 |
54 |
76 |
54 |
44 |
49 |
84 |
65 |
2005 |
23 |
69 |
59 |
82 |
75 |
73 |
86 |
86 |
70 |
25 |
70 |
57 |
78 |
57 |
48 |
51 |
77 |
67 |
2006 |
24 |
72 |
62 |
82 |
78 |
75 |
88 |
88 |
73 |
25 |
73 |
58 |
80 |
58 |
52 |
53 |
70 |
68 |
2007 |
25 |
74 |
63 |
83 |
80 |
77 |
88 |
88 |
74 |
25 |
74 |
59 |
82 |
59 |
56 |
55 |
63 |
69 |
2008 |
26 |
76 |
64 |
83 |
82 |
78 |
89 |
89 |
75 |
25 |
76 |
60 |
83 |
60 |
60 |
59 |
56 |
70 |
2009 |
27 |
79 |
65 |
83 |
84 |
79 |
90 |
90 |
77 |
25 |
77 |
62 |
83 |
62 |
64 |
64 |
49 |
72 |
2010 |
28 |
80 |
66 |
83 |
86 |
80 |
90 |
90 |
79 |
25 |
79 |
64 |
84 |
64 |
67 |
69 |
42 |
73 |
2011 |
29 |
81 |
68 |
82 |
88 |
82 |
90 |
90 |
81 |
25 |
81 |
66 |
86 |
66 |
70 |
74 |
35 |
74 |
2012 |
30 |
82 |
69 |
81 |
90 |
84 |
91 |
91 |
83 |
25 |
83 |
67 |
88 |
67 |
73 |
79 |
28 |
76 |
2013 |
31 |
81 |
69 |
80 |
91 |
85 |
91 |
91 |
84 |
25 |
84 |
68 |
87 |
68 |
76 |
84 |
21 |
76 |
2014 |
32 |
80 |
69 |
80 |
92 |
86 |
91 |
91 |
85 |
25 |
85 |
69 |
87 |
69 |
79 |
90 |
14 |
77 |