| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1980 |
CAN |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 54 |
37 |
89 |
80 |
68 |
60 |
60 |
73 |
78 |
70 |
70 |
75 |
70 |
75 |
59 |
1 |
50 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Kings | 2005 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2006 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2007 | 27 | 82 | 5 | 3 | 8 | -10 | 2 | 0 | 15 | 33 | 40 | 8 | 26 | 12.50% | 4 | 502 | 6.12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 47.87% | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Devils | 2008 | 28 | 80 | 5 | 8 | 13 | -11 | 2 | 0 | 3 | 53 | 74 | 27 | 57 | 6.76% | 3 | 724 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.07% | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Devils | 2009 | 29 | 55 | 5 | 4 | 9 | -2 | 0 | 0 | 6 | 35 | 41 | 6 | 29 | 12.20% | 4 | 407 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 1 | 0 | 46.88% | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Predators | 2010 | 30 | 80 | 10 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 14 | 51 | 76 | 15 | 60 | 13.16% | 11 | 934 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 5 | 0 | 51.38% | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Canadiens | 2011 | 31 | 38 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 30 | 3 | 26 | 10.00% | 3 | 247 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.23% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Kings | 2006 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | 11 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2008 | 28 | 17 | 2 | 4 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 6 | 19 | 10.53% | 2 | 263 | 15.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.25% | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2009 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2010 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 11.11% | 0 | 81 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 60.81% | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Devils | 2001 | 21 | 32 | 10 | 9 | 19 | 4 | 2 | 0 | 6 | 52 | 55 | 0 | 0 | 18.18% | 5 | 481 | 15.03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.83% | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2002 | 22 | 73 | 26 | 41 | 67 | 7 | 12 | 0 | 18 | 133 | 156 | 0 | 0 | 16.67% | 15 | 1281 | 17.55 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 55.21% | 1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2003 | 23 | 82 | 29 | 42 | 71 | 0 | 10 | 0 | 45 | 162 | 198 | 13 | 20 | 14.65% | 9 | 1547 | 18.88 | 8 | 9 | 17 | 28 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 51.41% | 1733 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Devils | 2004 | 24 | 81 | 20 | 23 | 43 | 2 | 4 | 0 | 34 | 122 | 170 | 51 | 125 | 11.76% | 12 | 1263 | 15.59 | 2 | 9 | 11 | 19 | 126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 62 | 1 | 1 | 49.19% | 807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Kings | 2005 | 25 | 80 | 28 | 43 | 71 | 23 | 6 | 0 | 9 | 185 | 177 | 52 | 123 | 15.82% | 13 | 1372 | 17.16 | 2 | 11 | 13 | 25 | 169 | 0 | 1 | 1 | 3 | 73 | 8 | 0 | 50.75% | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Kings | 2006 | 26 | 72 | 34 | 54 | 88 | 16 | 4 | 0 | 30 | 236 | 257 | 76 | 195 | 13.23% | 22 | 1728 | 24.00 | 6 | 13 | 19 | 40 | 180 | 1 | 1 | 2 | 5 | 211 | 4 | 4 | 51.93% | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Devils | 2002 | 22 | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 18 | 22 | 0 | 0 | 18.18% | 1 | 173 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.59% | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2004 | 24 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 13 | 0.00% | 0 | 110 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kings | 2005 | 25 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | 4 | 9 | 17.65% | 3 | 126 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 55.28% | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
23 |
57 |
46 |
81 |
67 |
59 |
64 |
64 |
70 |
73 |
69 |
64 |
66 |
64 |
47 |
38 |
77 |
60 |
| 2004 |
24 |
59 |
48 |
83 |
69 |
61 |
66 |
66 |
72 |
75 |
71 |
66 |
67 |
66 |
51 |
40 |
70 |
61 |
| 2005 |
25 |
61 |
48 |
84 |
71 |
63 |
68 |
68 |
74 |
77 |
73 |
68 |
68 |
68 |
55 |
42 |
63 |
63 |
| 2006 |
26 |
61 |
47 |
84 |
73 |
64 |
70 |
70 |
76 |
78 |
75 |
70 |
70 |
70 |
59 |
44 |
56 |
65 |
| 2007 |
27 |
62 |
46 |
85 |
75 |
65 |
72 |
72 |
78 |
79 |
77 |
72 |
71 |
72 |
63 |
47 |
49 |
66 |
| 2008 |
28 |
63 |
45 |
86 |
76 |
66 |
72 |
72 |
77 |
79 |
76 |
73 |
73 |
73 |
66 |
50 |
42 |
67 |
| 2009 |
29 |
63 |
44 |
87 |
77 |
67 |
72 |
72 |
77 |
79 |
76 |
73 |
74 |
73 |
69 |
53 |
35 |
67 |
| 2010 |
30 |
63 |
42 |
88 |
79 |
67 |
71 |
71 |
77 |
79 |
75 |
74 |
76 |
74 |
72 |
56 |
28 |
68 |
| 2011 |
31 |
63 |
40 |
89 |
80 |
68 |
71 |
71 |
77 |
79 |
74 |
74 |
77 |
74 |
75 |
59 |
21 |
68 |
| 2015 |
35 |
54 |
37 |
89 |
80 |
68 |
60 |
60 |
73 |
78 |
70 |
70 |
75 |
70 |
75 |
59 |
1 |
65 |