| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 54 |
48 |
85 |
82 |
71 |
73 |
73 |
77 |
25 |
77 |
58 |
78 |
58 |
84 |
99 |
1 |
20 |
68 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1999 | 23 | 16 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 290 | 18.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2000 | 24 | 90 | 8 | 32 | 40 | 8 | 47 | 0 | 52 | 47 | 77 | 0 | 0 | 10.39% | 86 | 1633 | 18.14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2001 | 25 | 82 | 6 | 34 | 40 | 3 | 48 | 0 | 38 | 68 | 66 | 0 | 0 | 9.09% | 73 | 1673 | 20.40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2002 | 26 | 82 | 5 | 34 | 39 | 9 | 28 | 0 | 40 | 47 | 70 | 0 | 0 | 7.14% | 63 | 1580 | 19.27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2003 | 27 | 77 | 7 | 27 | 34 | -18 | 36 | 0 | 67 | 74 | 70 | 9 | 7 | 10.00% | 74 | 1511 | 19.64 | 6 | 9 | 15 | 36 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 119 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Blues | 2004 | 28 | 82 | 8 | 39 | 47 | -9 | 14 | 0 | 32 | 90 | 86 | 26 | 65 | 9.30% | 91 | 1909 | 23.29 | 3 | 16 | 19 | 48 | 236 | 0 | 2 | 2 | 1 | 243 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Blues | 2005 | 29 | 80 | 14 | 37 | 51 | -4 | 28 | 0 | 33 | 79 | 82 | 16 | 42 | 17.07% | 78 | 1586 | 19.83 | 10 | 14 | 24 | 55 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Blues | 2006 | 30 | 82 | 7 | 44 | 51 | 14 | 16 | 0 | 34 | 87 | 99 | 34 | 77 | 7.07% | 68 | 1574 | 19.21 | 5 | 14 | 19 | 60 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Blues | 2007 | 31 | 82 | 9 | 41 | 50 | -42 | 26 | 0 | 38 | 105 | 120 | 35 | 77 | 7.50% | 77 | 1847 | 22.53 | 6 | 16 | 22 | 86 | 281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Blues | 2008 | 32 | 76 | 10 | 38 | 48 | -13 | 18 | 0 | 22 | 102 | 97 | 27 | 63 | 10.31% | 87 | 1692 | 22.27 | 8 | 19 | 27 | 76 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Blues | 2009 | 33 | 82 | 16 | 39 | 55 | -24 | 6 | 0 | 1 | 120 | 130 | 29 | 93 | 12.31% | 75 | 1749 | 21.34 | 12 | 16 | 28 | 88 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Penguins | 2010 | 34 | 81 | 2 | 21 | 23 | -6 | 6 | 0 | 21 | 54 | 27 | 9 | 20 | 7.41% | 62 | 970 | 11.99 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rangers | 2011 | 35 | 82 | 8 | 31 | 39 | -4 | 8 | 0 | 12 | 54 | 69 | 20 | 45 | 11.59% | 49 | 1242 | 15.15 | 6 | 14 | 20 | 50 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Penguins | 2012 | 36 | 73 | 2 | 5 | 7 | -9 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 6 | 11 | 16.67% | 29 | 511 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Penguins | 2013 | 37 | 60 | 8 | 13 | 21 | -6 | 0 | 0 | 5 | 35 | 45 | 13 | 23 | 17.78% | 28 | 660 | 11.01 | 6 | 7 | 13 | 33 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2002 | 26 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 136 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2003 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 29 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2004 | 28 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0.00% | 11 | 189 | 27.05 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2005 | 29 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 40.00% | 8 | 140 | 20.09 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blues | 2006 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 4 | 0.00% | 1 | 95 | 19.02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2011 | 35 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 3 | 51 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Penguins | 2012 | 36 | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 68 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1999 | 23 | 65 | 8 | 23 | 31 | -7 | 86 | 0 | 103 | 85 | 85 | 0 | 0 | 9.41% | 73 | 1422 | 21.88 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
27 |
66 |
55 |
79 |
77 |
75 |
81 |
81 |
77 |
25 |
75 |
59 |
81 |
59 |
56 |
56 |
49 |
69 |
| 2004 |
28 |
67 |
55 |
79 |
78 |
75 |
80 |
80 |
78 |
25 |
76 |
60 |
82 |
60 |
59 |
59 |
42 |
69 |
| 2005 |
29 |
67 |
56 |
79 |
80 |
75 |
81 |
81 |
79 |
25 |
77 |
61 |
83 |
61 |
62 |
62 |
35 |
70 |
| 2006 |
30 |
67 |
57 |
78 |
82 |
74 |
82 |
82 |
81 |
25 |
79 |
63 |
84 |
63 |
65 |
65 |
28 |
71 |
| 2007 |
31 |
67 |
57 |
79 |
83 |
73 |
82 |
82 |
82 |
25 |
80 |
63 |
85 |
63 |
68 |
68 |
21 |
70 |
| 2008 |
32 |
66 |
57 |
80 |
84 |
72 |
83 |
83 |
82 |
25 |
81 |
63 |
83 |
63 |
71 |
73 |
14 |
71 |
| 2009 |
33 |
64 |
56 |
81 |
85 |
71 |
83 |
83 |
82 |
25 |
81 |
63 |
83 |
63 |
74 |
80 |
7 |
71 |
| 2010 |
34 |
62 |
55 |
82 |
85 |
70 |
82 |
82 |
82 |
25 |
81 |
64 |
81 |
64 |
77 |
87 |
1 |
71 |
| 2011 |
35 |
60 |
52 |
83 |
85 |
71 |
79 |
79 |
80 |
25 |
80 |
61 |
80 |
61 |
80 |
91 |
1 |
70 |
| 2012 |
36 |
57 |
51 |
84 |
85 |
71 |
76 |
76 |
80 |
25 |
80 |
61 |
78 |
61 |
82 |
95 |
1 |
69 |
| 2013 |
37 |
54 |
48 |
85 |
82 |
71 |
73 |
73 |
77 |
25 |
77 |
58 |
78 |
58 |
84 |
99 |
1 |
68 |