| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 86 |
75 |
58 |
73 |
86 |
62 |
62 |
71 |
25 |
61 |
52 |
79 |
52 |
75 |
68 |
1 |
21 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2000 | 23 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 123 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2002 | 25 | 53 | 0 | 4 | 4 | -8 | 93 | 0 | 59 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 29 | 638 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2004 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 16 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2005 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 47 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2011 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 14 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2014 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | 5 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.00% | 14 | 135 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Oilers | 1998 | 21 | 82 | 2 | 8 | 10 | 3 | 94 | 0 | 141 | 27 | 32 | 0 | 0 | 6.25% | 42 | 1129 | 13.77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 1999 | 22 | 82 | 2 | 27 | 29 | 8 | 123 | 0 | 142 | 32 | 41 | 0 | 0 | 4.88% | 63 | 1321 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2000 | 23 | 72 | 3 | 20 | 23 | 20 | 118 | 0 | 164 | 60 | 37 | 0 | 0 | 8.11% | 71 | 1226 | 17.03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 24 | 76 | 4 | 20 | 24 | 8 | 133 | 0 | 175 | 35 | 51 | 0 | 0 | 7.84% | 63 | 1359 | 17.88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2003 | 26 | 81 | 4 | 30 | 34 | 9 | 134 | 40 | 234 | 81 | 40 | 5 | 6 | 10.00% | 79 | 1483 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Blues | 2006 | 29 | 79 | 14 | 27 | 41 | -5 | 86 | 0 | 226 | 95 | 92 | 21 | 51 | 15.22% | 97 | 1620 | 20.52 | 3 | 4 | 7 | 28 | 113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 226 | 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Stars | 2008 | 31 | 82 | 7 | 54 | 61 | 39 | 94 | 0 | 228 | 114 | 75 | 20 | 71 | 9.33% | 108 | 1575 | 19.22 | 2 | 2 | 4 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Devils | 2011 | 34 | 72 | 5 | 28 | 33 | -16 | 89 | 5 | 226 | 104 | 55 | 22 | 49 | 9.09% | 86 | 1473 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2012 | 35 | 82 | 12 | 43 | 55 | -18 | 101 | 5 | 230 | 116 | 109 | 42 | 78 | 11.01% | 128 | 1756 | 21.43 | 7 | 10 | 17 | 47 | 163 | 1 | 1 | 2 | 6 | 147 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| Devils | 2013 | 36 | 82 | 10 | 42 | 52 | 13 | 120 | 0 | 271 | 94 | 105 | 32 | 64 | 9.52% | 87 | 1695 | 20.68 | 3 | 11 | 14 | 39 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Devils | 2014 | 37 | 68 | 5 | 39 | 44 | -11 | 66 | 0 | 212 | 91 | 55 | 14 | 51 | 9.09% | 112 | 1367 | 20.11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Oilers | 1998 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 108 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 24 | 26 | 2 | 11 | 13 | 4 | 43 | 0 | 49 | 15 | 20 | 0 | 0 | 10.00% | 17 | 485 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2003 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 5 | 100 | 20.09 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2006 | 29 | 24 | 2 | 14 | 16 | 0 | 26 | 0 | 54 | 24 | 26 | 6 | 20 | 7.69% | 22 | 496 | 20.68 | 1 | 3 | 4 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stars | 2008 | 31 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 16 | 0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25.00% | 10 | 94 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2011 | 34 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 0 | 23 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0.00% | 15 | 139 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
26 |
86 |
76 |
60 |
67 |
88 |
68 |
68 |
67 |
25 |
57 |
51 |
77 |
51 |
59 |
47 |
56 |
64 |
| 2004 |
27 |
88 |
77 |
61 |
69 |
88 |
69 |
69 |
68 |
25 |
59 |
52 |
78 |
52 |
63 |
50 |
49 |
66 |
| 2005 |
28 |
87 |
77 |
61 |
70 |
88 |
68 |
68 |
69 |
25 |
60 |
53 |
79 |
53 |
63 |
50 |
42 |
66 |
| 2006 |
29 |
86 |
77 |
61 |
71 |
88 |
67 |
67 |
70 |
25 |
61 |
53 |
80 |
53 |
63 |
50 |
35 |
65 |
| 2008 |
31 |
86 |
78 |
60 |
73 |
87 |
67 |
67 |
72 |
25 |
63 |
55 |
81 |
55 |
66 |
53 |
21 |
65 |
| 2011 |
34 |
84 |
76 |
59 |
74 |
86 |
62 |
62 |
71 |
25 |
61 |
53 |
82 |
53 |
69 |
56 |
1 |
65 |
| 2012 |
35 |
85 |
76 |
59 |
74 |
86 |
62 |
62 |
71 |
25 |
61 |
52 |
81 |
52 |
71 |
60 |
1 |
65 |
| 2013 |
36 |
85 |
75 |
59 |
74 |
86 |
62 |
62 |
71 |
25 |
61 |
52 |
79 |
52 |
73 |
64 |
1 |
65 |
| 2014 |
37 |
86 |
75 |
58 |
73 |
86 |
62 |
62 |
71 |
25 |
61 |
52 |
79 |
52 |
75 |
68 |
1 |
65 |