| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 94 |
86 |
51 |
72 |
91 |
72 |
72 |
70 |
25 |
63 |
58 |
83 |
58 |
78 |
72 |
14 |
56 |
68 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Mighty Ducks | 1999 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 42 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2001 | 26 | 72 | 8 | 7 | 15 | 1 | 131 | 0 | 124 | 33 | 36 | 0 | 0 | 22.22% | 60 | 1190 | 16.53 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2002 | 27 | 84 | 6 | 13 | 19 | -2 | 190 | 0 | 167 | 39 | 31 | 0 | 0 | 19.35% | 70 | 1218 | 14.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2003 | 28 | 73 | 4 | 13 | 17 | 2 | 155 | 55 | 117 | 43 | 28 | 7 | 6 | 14.29% | 54 | 1060 | 14.52 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Penguins | 2004 | 29 | 79 | 3 | 16 | 19 | 5 | 80 | 0 | 138 | 54 | 52 | 18 | 30 | 5.77% | 76 | 1418 | 17.96 | 1 | 2 | 3 | 30 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penguins | 2005 | 30 | 82 | 1 | 15 | 16 | 4 | 105 | 5 | 198 | 34 | 29 | 9 | 15 | 3.45% | 66 | 1182 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Penguins | 2006 | 31 | 82 | 6 | 12 | 18 | 8 | 78 | 0 | 189 | 54 | 27 | 5 | 17 | 22.22% | 47 | 1199 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Penguins | 2007 | 32 | 82 | 1 | 4 | 5 | 3 | 57 | 5 | 83 | 20 | 15 | 2 | 10 | 6.67% | 61 | 735 | 8.97 | 0 | 1 | 1 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 2002 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29% | 5 | 107 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2003 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 81 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2005 | 30 | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 50.00% | 10 | 107 | 15.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2006 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 73 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Mighty Ducks | 1996 | 21 | 45 | 4 | 6 | 10 | 10 | 51 | 0 | 59 | 18 | 27 | 0 | 0 | 14.81% | 20 | 646 | 14.36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1997 | 22 | 50 | 1 | 8 | 9 | -19 | 122 | 0 | 83 | 31 | 33 | 0 | 0 | 3.03% | 53 | 825 | 16.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1998 | 23 | 82 | 7 | 18 | 25 | 8 | 179 | 0 | 206 | 43 | 41 | 0 | 0 | 17.07% | 74 | 1498 | 18.27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1999 | 24 | 79 | 8 | 21 | 29 | -10 | 137 | 0 | 171 | 50 | 80 | 0 | 0 | 10.00% | 91 | 1557 | 19.71 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.18% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2000 | 25 | 81 | 14 | 28 | 42 | -3 | 162 | 0 | 187 | 48 | 74 | 0 | 0 | 18.92% | 83 | 1541 | 19.02 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Mighty Ducks | 1996 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 13 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 64 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1998 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 14 | 143 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 1999 | 24 | 11 | 0 | 4 | 4 | -5 | 20 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 217 | 19.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2000 | 25 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 21 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 6 | 119 | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
28 |
89 |
84 |
57 |
68 |
89 |
71 |
71 |
67 |
25 |
59 |
57 |
78 |
57 |
66 |
59 |
42 |
67 |
| 2004 |
29 |
91 |
84 |
57 |
69 |
90 |
71 |
71 |
68 |
25 |
60 |
58 |
80 |
58 |
69 |
62 |
35 |
68 |
| 2005 |
30 |
91 |
85 |
55 |
70 |
90 |
71 |
71 |
68 |
25 |
61 |
58 |
81 |
58 |
72 |
65 |
28 |
68 |
| 2006 |
31 |
92 |
86 |
53 |
71 |
91 |
72 |
72 |
69 |
25 |
62 |
57 |
82 |
57 |
75 |
68 |
21 |
68 |
| 2007 |
32 |
94 |
86 |
51 |
72 |
91 |
72 |
72 |
70 |
25 |
63 |
58 |
83 |
58 |
78 |
72 |
14 |
68 |