| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 1998 | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 28 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Devils | 1996 | 1996 | 35 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 | 0 | 0 | 2.33% | 0 | 401 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 1997 | 1997 | 30 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 23 | 0 | 0 | 17.39% | 3 | 270 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.75% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2000 | 2000 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22% | 0 | 107 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.50% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2002 | 2002 | 81 | 29 | 41 | 70 | 15 | 4 | 0 | 16 | 79 | 218 | 0 | 0 | 13.30% | 8 | 1400 | 17.28 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43.24% | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2003 | 2003 | 35 | 8 | 8 | 16 | -10 | 4 | 0 | 16 | 56 | 66 | 1 | 4 | 12.12% | 4 | 578 | 16.54 | 0 | 1 | 1 | 6 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 51.15% | 260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sharks | 2004 | 2004 | 82 | 18 | 17 | 35 | -26 | 20 | 0 | 34 | 70 | 171 | 57 | 136 | 10.53% | 12 | 1412 | 17.22 | 3 | 6 | 9 | 23 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 1 | 2 | 43.65% | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sharks | 2005 | 2005 | 75 | 9 | 24 | 33 | -3 | 2 | 0 | 9 | 85 | 126 | 35 | 115 | 7.14% | 2 | 980 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 50.00% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sharks | 2006 | 2006 | 82 | 21 | 34 | 55 | 0 | 10 | 0 | 31 | 111 | 202 | 56 | 133 | 10.40% | 13 | 1519 | 18.52 | 4 | 9 | 13 | 41 | 198 | 0 | 1 | 1 | 1 | 133 | 1 | 3 | 50.00% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Devils | 2007 | 2007 | 38 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 66 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2008 | 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sharks | 2002 | 2002 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 77 | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2005 | 2005 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 12.50% | 0 | 69 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2007 | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2008 | 2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
2003 |
57 |
48 |
75 |
66 |
70 |
60 |
60 |
64 |
59 |
64 |
68 |
62 |
68 |
47 |
46 |
42 |
58 |
| 2004 |
2004 |
58 |
49 |
76 |
67 |
70 |
59 |
59 |
65 |
61 |
65 |
69 |
63 |
69 |
50 |
48 |
35 |
59 |
| 2005 |
2005 |
58 |
50 |
75 |
68 |
70 |
60 |
60 |
66 |
61 |
65 |
70 |
62 |
70 |
53 |
51 |
28 |
60 |
| 2006 |
2006 |
57 |
48 |
76 |
69 |
69 |
61 |
61 |
67 |
61 |
66 |
70 |
63 |
70 |
56 |
54 |
21 |
61 |
| 2007 |
2007 |
57 |
49 |
77 |
70 |
68 |
62 |
62 |
68 |
61 |
67 |
70 |
63 |
70 |
59 |
57 |
14 |
61 |
| 2008 |
2008 |
55 |
49 |
77 |
70 |
67 |
60 |
60 |
68 |
61 |
67 |
70 |
63 |
70 |
59 |
57 |
7 |
61 |