| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 66 |
52 |
81 |
81 |
69 |
64 |
63 |
73 |
25 |
72 |
60 |
83 |
60 |
78 |
66 |
1 |
72 |
66 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 1998 | 23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 39 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2001 | 26 | 55 | 2 | 7 | 9 | 2 | 10 | 0 | 14 | 21 | 20 | 0 | 0 | 10.00% | 22 | 671 | 12.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2002 | 27 | 82 | 8 | 18 | 26 | -6 | 47 | 0 | 65 | 41 | 49 | 0 | 0 | 16.33% | 49 | 1047 | 12.77 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2003 | 28 | 36 | 2 | 13 | 15 | 2 | 12 | 0 | 21 | 26 | 16 | 2 | 1 | 12.50% | 26 | 492 | 13.68 | 0 | 4 | 4 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2004 | 29 | 65 | 3 | 18 | 21 | -12 | 16 | 0 | 33 | 40 | 52 | 9 | 28 | 5.77% | 63 | 998 | 15.36 | 1 | 0 | 1 | 25 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2005 | 30 | 28 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 33.33% | 4 | 164 | 5.86 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2006 | 31 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | 7 | 4 | 5 | 0.00% | 37 | 418 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2007 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | -6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 16.67% | 1 | 65 | 13.09 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blackhawks | 2008 | 33 | 82 | 5 | 12 | 17 | -5 | 20 | 0 | 34 | 68 | 43 | 12 | 20 | 11.63% | 76 | 1364 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Blackhawks | 2009 | 34 | 76 | 2 | 15 | 17 | -1 | 18 | 0 | 44 | 28 | 19 | 6 | 21 | 10.53% | 42 | 732 | 9.64 | 2 | 2 | 4 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 2002 | 27 | 18 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 253 | 14.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2004 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2006 | 31 | 17 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 17 | 150 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2008 | 33 | 18 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | 0 | 8 | 21 | 9 | 1 | 13 | 11.11% | 19 | 348 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2009 | 34 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 18 | 145 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 1996 | 21 | 82 | 3 | 14 | 17 | 0 | 47 | 0 | 64 | 39 | 43 | 0 | 0 | 6.98% | 39 | 1280 | 15.61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1997 | 22 | 82 | 11 | 29 | 40 | -10 | 61 | 0 | 39 | 49 | 92 | 0 | 0 | 11.96% | 63 | 1483 | 18.09 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1998 | 23 | 75 | 14 | 28 | 42 | -2 | 48 | 0 | 62 | 83 | 94 | 0 | 0 | 14.89% | 64 | 1493 | 19.91 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1999 | 24 | 82 | 13 | 38 | 51 | 3 | 86 | 0 | 120 | 76 | 119 | 0 | 0 | 10.92% | 62 | 1626 | 19.83 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2000 | 25 | 94 | 12 | 42 | 54 | -5 | 133 | 0 | 104 | 119 | 133 | 0 | 0 | 9.02% | 79 | 1922 | 20.45 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 1996 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 99 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1997 | 22 | 13 | 3 | 7 | 10 | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 | 17 | 0 | 0 | 17.65% | 10 | 278 | 21.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1998 | 23 | 26 | 5 | 18 | 23 | 9 | 24 | 0 | 43 | 29 | 34 | 0 | 0 | 14.71% | 30 | 542 | 20.85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2000 | 25 | 12 | 1 | 2 | 3 | -7 | 10 | 0 | 22 | 14 | 17 | 0 | 0 | 5.88% | 15 | 251 | 20.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
28 |
70 |
54 |
81 |
78 |
73 |
70 |
70 |
72 |
25 |
71 |
64 |
77 |
64 |
66 |
53 |
42 |
66 |
| 2004 |
29 |
71 |
54 |
81 |
80 |
73 |
70 |
70 |
73 |
25 |
72 |
64 |
79 |
64 |
69 |
56 |
35 |
68 |
| 2005 |
30 |
71 |
55 |
80 |
81 |
73 |
69 |
69 |
74 |
25 |
73 |
63 |
80 |
63 |
72 |
59 |
28 |
68 |
| 2006 |
31 |
69 |
55 |
80 |
82 |
72 |
67 |
67 |
75 |
25 |
74 |
63 |
81 |
63 |
72 |
59 |
21 |
67 |
| 2007 |
32 |
70 |
53 |
81 |
82 |
71 |
66 |
65 |
74 |
25 |
74 |
61 |
82 |
61 |
75 |
62 |
14 |
66 |
| 2008 |
33 |
68 |
53 |
81 |
82 |
70 |
64 |
63 |
74 |
25 |
74 |
61 |
82 |
61 |
75 |
62 |
7 |
66 |
| 2009 |
34 |
66 |
52 |
81 |
81 |
69 |
64 |
63 |
73 |
25 |
72 |
60 |
83 |
60 |
78 |
66 |
1 |
66 |