| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 68 |
48 |
80 |
81 |
72 |
78 |
78 |
76 |
25 |
70 |
56 |
85 |
56 |
86 |
98 |
1 |
86 |
70 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 1995 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 10 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1996 | 24 | 82 | 4 | 16 | 20 | 2 | 36 | 0 | 53 | 55 | 25 | 0 | 0 | 16.00% | 110 | 1492 | 18.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1997 | 25 | 78 | 3 | 22 | 25 | 25 | 36 | 0 | 45 | 50 | 27 | 0 | 0 | 11.11% | 93 | 1418 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1998 | 26 | 83 | 5 | 21 | 26 | 1 | 37 | 0 | 27 | 45 | 33 | 0 | 0 | 15.15% | 113 | 1615 | 19.46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1999 | 27 | 82 | 7 | 12 | 19 | 7 | 24 | 0 | 27 | 47 | 37 | 0 | 0 | 18.92% | 77 | 1385 | 16.89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2000 | 28 | 94 | 8 | 19 | 27 | -13 | 74 | 0 | 48 | 62 | 67 | 0 | 0 | 11.94% | 72 | 1930 | 20.53 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 29 | 82 | 13 | 32 | 45 | 40 | 8 | 0 | 28 | 55 | 74 | 0 | 0 | 17.57% | 98 | 1707 | 20.82 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2002 | 30 | 80 | 3 | 10 | 13 | 8 | 30 | 0 | 40 | 32 | 25 | 0 | 0 | 12.00% | 47 | 968 | 12.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2003 | 31 | 82 | 1 | 25 | 26 | 19 | 36 | 0 | 65 | 86 | 48 | 6 | 12 | 2.08% | 88 | 1706 | 20.81 | 0 | 2 | 2 | 9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Flyers | 2004 | 32 | 82 | 12 | 37 | 49 | -13 | 20 | 0 | 35 | 93 | 92 | 34 | 72 | 13.04% | 104 | 1897 | 23.15 | 11 | 12 | 23 | 62 | 266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Flyers | 2005 | 33 | 80 | 11 | 41 | 52 | 2 | 34 | 0 | 80 | 100 | 91 | 33 | 73 | 12.09% | 82 | 1791 | 22.39 | 4 | 10 | 14 | 51 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Flyers | 2006 | 34 | 82 | 10 | 39 | 49 | 22 | 26 | 0 | 60 | 72 | 58 | 23 | 51 | 17.24% | 102 | 1559 | 19.02 | 3 | 6 | 9 | 19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 247 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Sabres | 2007 | 35 | 82 | 1 | 13 | 14 | 2 | 8 | 0 | 37 | 42 | 18 | 10 | 9 | 5.56% | 62 | 732 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2008 | 36 | 82 | 6 | 13 | 19 | -4 | 4 | 0 | 30 | 54 | 36 | 10 | 31 | 16.67% | 83 | 1453 | 17.73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 295 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Coyotes | 1996 | 24 | 13 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 253 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 1997 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 179 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 1998 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 81 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2001 | 29 | 13 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 14 | 274 | 21.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2002 | 30 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 94 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2003 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 99 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2005 | 33 | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 11 | 14 | 15 | 4 | 10 | 6.67% | 10 | 250 | 22.80 | 1 | 1 | 2 | 13 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2006 | 34 | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 6 | 0.00% | 6 | 148 | 21.23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2007 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 40 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2008 | 36 | 25 | 0 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 1 | 6 | 0.00% | 29 | 462 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 1993 | 21 | 84 | 7 | 29 | 36 | -1 | 65 | 0 | 101 | 61 | 73 | 0 | 0 | 9.59% | 66 | 1696 | 20.19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.22% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1994 | 22 | 84 | 10 | 44 | 54 | 11 | 48 | 0 | 73 | 59 | 96 | 0 | 0 | 10.42% | 93 | 1734 | 20.64 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.76% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1995 | 23 | 79 | 11 | 19 | 30 | 6 | 66 | 0 | 107 | 66 | 101 | 0 | 0 | 10.89% | 85 | 1644 | 20.81 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 1994 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50% | 6 | 106 | 21.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1995 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 84 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
31 |
69 |
46 |
81 |
79 |
77 |
81 |
81 |
74 |
25 |
66 |
58 |
83 |
58 |
72 |
73 |
21 |
70 |
| 2004 |
32 |
69 |
46 |
81 |
79 |
77 |
81 |
81 |
74 |
25 |
67 |
56 |
84 |
56 |
75 |
78 |
14 |
70 |
| 2005 |
33 |
67 |
47 |
80 |
80 |
76 |
81 |
81 |
75 |
25 |
68 |
57 |
84 |
57 |
78 |
84 |
7 |
71 |
| 2006 |
34 |
68 |
48 |
79 |
81 |
75 |
82 |
82 |
76 |
25 |
69 |
58 |
84 |
58 |
81 |
90 |
1 |
71 |
| 2007 |
35 |
68 |
48 |
79 |
82 |
74 |
81 |
81 |
77 |
25 |
70 |
59 |
85 |
59 |
84 |
94 |
1 |
70 |
| 2008 |
36 |
68 |
48 |
80 |
81 |
72 |
78 |
78 |
76 |
25 |
70 |
56 |
85 |
56 |
86 |
98 |
1 |
70 |