| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 74 |
58 |
58 |
76 |
70 |
69 |
66 |
69 |
63 |
70 |
63 |
82 |
93 |
1 |
48 |
59 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Islanders | 1992 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 4.71 | 51 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capitals | 1993 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.882 | 2.91 | 227 | 0 | 0 | 11 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1994 | 25 | 28 | 8 | 11 | 4 | 0.886 | 3.14 | 1414 | 0 | 0 | 74 | 649 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1995 | 26 | 23 | 5 | 8 | 3 | 0.883 | 3.13 | 1034 | 4 | 0 | 54 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1996 | 27 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0.862 | 3.04 | 454 | 0 | 0 | 23 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1997 | 28 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0.903 | 2.48 | 508 | 0 | 0 | 21 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1998 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.923 | 1.91 | 157 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1999 | 30 | 62 | 27 | 20 | 11 | 0.876 | 3.07 | 3518 | 4 | 0 | 180 | 1456 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2000 | 31 | 54 | 21 | 19 | 8 | 0.887 | 2.97 | 3012 | 2 | 0 | 149 | 1318 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2001 | 32 | 75 | 29 | 32 | 12 | 0.882 | 3.15 | 4416 | 19 | 0 | 232 | 1965 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2002 | 33 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0.899 | 2.89 | 728 | 2 | 0 | 35 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2003 | 34 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.882 | 2.97 | 545 | 2 | 0 | 27 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 1 |
| Stars | 2004 | 35 | 18 | 6 | 7 | 2 | 0.876 | 3.24 | 908 | 0 | 0 | 49 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| Maple Leafs | 2006 | 37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.897 | 3.40 | 106 | 0 | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Capitals | 1993 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 6.00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1994 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1995 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 1.07 | 56 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1997 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.938 | 1.50 | 40 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2003 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2006 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 1.71 | 35 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
34 |
79 |
61 |
61 |
76 |
74 |
72 |
69 |
74 |
66 |
74 |
66 |
77 |
81 |
1 |
61 |
| 2004 |
35 |
78 |
60 |
60 |
76 |
73 |
71 |
68 |
73 |
65 |
73 |
65 |
79 |
85 |
1 |
60 |
| 2006 |
37 |
74 |
58 |
58 |
76 |
70 |
69 |
66 |
69 |
63 |
70 |
63 |
82 |
93 |
1 |
59 |