|
|
Jean-Marc PelletierG | 6' 3" | 210 lb | 37 ans Agent libre |
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1978 | USA | 0 an | 0$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 45 | 45 | 85 | 50 | 54 | 47 | 56 | 53 | 50 | 53 | 75 | 82 | 1 | 50 | 48 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devils | 1999 | 21 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0.873 | 3.07 | 840 | 2 | 0 | 43 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2000 | 22 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0.891 | 2.61 | 1217 | 2 | 0 | 53 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2004 | 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.854 | 2.96 | 304 | 0 | 0 | 15 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2005 | 27 | 34 | 12 | 16 | 3 | 0.845 | 4.91 | 1772 | 2 | 0 | 145 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 15 | 33 | 49 | 1 | 0 | 2 |
Aucun donnée.
| Année | Âge | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 26 | 67 | 59 | 59 | 80 | 63 | 69 | 59 | 68 | 65 | 63 | 65 | 55 | 46 | 56 | 54 |
| 2005 | 27 | 67 | 59 | 59 | 81 | 63 | 69 | 59 | 68 | 65 | 63 | 65 | 57 | 48 | 49 | 55 |
| 2015 | 37 | 52 | 45 | 45 | 85 | 50 | 54 | 47 | 56 | 53 | 50 | 53 | 75 | 82 | 1 | 48 |