| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 72 |
57 |
57 |
74 |
68 |
68 |
63 |
65 |
65 |
68 |
65 |
59 |
59 |
1 |
28 |
56 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 1991 | 23 | 21 | 5 | 7 | 1 | 0.884 | 3.27 | 900 | 2 | 0 | 49 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 1992 | 24 | 19 | 1 | 6 | 3 | 0.860 | 4.07 | 648 | 0 | 0 | 44 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1993 | 25 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0.853 | 3.42 | 789 | 0 | 0 | 45 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1994 | 26 | 26 | 6 | 10 | 4 | 0.876 | 3.44 | 1134 | 0 | 0 | 65 | 525 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 1995 | 27 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0.892 | 2.25 | 693 | 0 | 0 | 26 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1997 | 29 | 80 | 24 | 45 | 10 | 0.874 | 3.64 | 4483 | 2 | 0 | 272 | 2157 | 0 | 7 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1999 | 31 | 42 | 16 | 15 | 6 | 0.891 | 2.76 | 2329 | 0 | 0 | 107 | 978 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2000 | 32 | 26 | 9 | 5 | 3 | 0.890 | 2.47 | 1140 | 2 | 0 | 47 | 428 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2001 | 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.935 | 1.45 | 497 | 0 | 0 | 12 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2002 | 34 | 37 | 6 | 6 | 5 | 0.878 | 3.41 | 1372 | 0 | 0 | 78 | 638 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 2003 | 35 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0.842 | 4.19 | 530 | 0 | 0 | 37 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flyers | 1994 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.912 | 2.69 | 67 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2000 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.844 | 3.45 | 87 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
35 |
72 |
57 |
57 |
74 |
68 |
68 |
63 |
65 |
65 |
68 |
65 |
59 |
59 |
1 |
56 |