| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 87 |
88 |
88 |
80 |
82 |
88 |
86 |
89 |
87 |
82 |
87 |
84 |
99 |
1 |
43 |
72 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 1991 | 25 | 49 | 24 | 13 | 7 | 0.883 | 2.87 | 2722 | 4 | 0 | 130 | 1112 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1992 | 26 | 65 | 34 | 15 | 10 | 0.891 | 2.71 | 3694 | 10 | 0 | 167 | 1538 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1993 | 27 | 67 | 35 | 24 | 5 | 0.875 | 3.05 | 3859 | 34 | 0 | 196 | 1569 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1994 | 28 | 73 | 42 | 19 | 9 | 0.886 | 2.94 | 4292 | 49 | 0 | 210 | 1835 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1995 | 29 | 70 | 40 | 17 | 13 | 0.904 | 2.33 | 4258 | 2 | 0 | 165 | 1715 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1996 | 30 | 69 | 27 | 25 | 17 | 0.893 | 2.70 | 4216 | 10 | 0 | 190 | 1777 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1997 | 31 | 69 | 37 | 23 | 9 | 0.886 | 2.91 | 4170 | 15 | 0 | 202 | 1772 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1998 | 32 | 68 | 38 | 25 | 5 | 0.884 | 2.72 | 4081 | 2 | 0 | 185 | 1601 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1999 | 33 | 69 | 39 | 23 | 6 | 0.888 | 2.81 | 4115 | 2 | 0 | 193 | 1721 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2000 | 34 | 84 | 38 | 25 | 17 | 0.886 | 2.81 | 4936 | 17 | 0 | 231 | 2023 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2001 | 35 | 71 | 23 | 33 | 15 | 0.888 | 2.91 | 4230 | 12 | 0 | 205 | 1834 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2002 | 36 | 72 | 37 | 19 | 11 | 0.886 | 2.77 | 4227 | 6 | 0 | 195 | 1713 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2003 | 37 | 70 | 37 | 27 | 5 | 0.889 | 2.58 | 4142 | 0 | 3 | 178 | 1605 | 223 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 70 | 12 | 1 | 6 | 3 |
| Oilers | 2004 | 38 | 71 | 34 | 28 | 9 | 0.885 | 2.58 | 4241 | 21 | 5 | 182 | 1579 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 71 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| Oilers | 2005 | 39 | 40 | 15 | 20 | 4 | 0.872 | 3.33 | 2271 | 0 | 0 | 126 | 987 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 24 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 |
| Oilers | 2006 | 40 | 22 | 4 | 10 | 1 | 0.873 | 3.54 | 1018 | 2 | 1 | 60 | 472 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 15 | 67 | 1 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Jets | 1991 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.950 | 1.88 | 32 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 1992 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.830 | 4.20 | 257 | 0 | 0 | 18 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1993 | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.889 | 2.43 | 419 | 0 | 0 | 17 | 153 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1994 | 28 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0.887 | 3.12 | 749 | 6 | 0 | 39 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1995 | 29 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0.888 | 2.78 | 841 | 0 | 0 | 39 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1997 | 31 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0.883 | 3.33 | 830 | 0 | 0 | 46 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1998 | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0.877 | 3.16 | 551 | 0 | 0 | 29 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1999 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.816 | 4.52 | 239 | 0 | 0 | 18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2000 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 0.892 | 2.82 | 1235 | 0 | 0 | 58 | 535 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2002 | 36 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0.902 | 2.66 | 813 | 0 | 0 | 36 | 369 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2003 | 37 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0.875 | 3.34 | 754 | 0 | 1 | 42 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oilers | 2004 | 38 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.869 | 4.18 | 244 | 0 | 0 | 17 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Aucun donnée.
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
37 |
88 |
88 |
88 |
80 |
83 |
89 |
87 |
91 |
89 |
83 |
89 |
79 |
86 |
1 |
72 |
| 2004 |
38 |
88 |
88 |
88 |
80 |
83 |
89 |
87 |
91 |
89 |
83 |
89 |
81 |
90 |
1 |
73 |
| 2005 |
39 |
88 |
88 |
88 |
80 |
83 |
89 |
87 |
91 |
89 |
83 |
89 |
83 |
95 |
1 |
73 |
| 2006 |
40 |
87 |
88 |
88 |
80 |
82 |
88 |
86 |
89 |
87 |
82 |
87 |
84 |
99 |
1 |
72 |