| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 75 |
79 |
79 |
80 |
74 |
75 |
74 |
77 |
74 |
74 |
74 |
92 |
99 |
1 |
20 |
65 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 1997 | 29 | 22 | 12 | 7 | 2 | 0.887 | 2.74 | 1268 | 0 | 0 | 58 | 514 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1998 | 30 | 29 | 13 | 8 | 3 | 0.897 | 2.44 | 1478 | 0 | 0 | 60 | 584 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1999 | 31 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0.895 | 2.46 | 731 | 0 | 0 | 30 | 287 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2000 | 32 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0.872 | 2.73 | 770 | 0 | 0 | 35 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2001 | 33 | 22 | 12 | 9 | 1 | 0.884 | 3.08 | 1325 | 6 | 0 | 68 | 585 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2002 | 34 | 17 | 5 | 6 | 1 | 0.853 | 3.22 | 746 | 2 | 0 | 40 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2003 | 35 | 33 | 12 | 17 | 3 | 0.860 | 3.10 | 1841 | 0 | 3 | 95 | 677 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 32 | 50 | 3 | 1 | 0 |
| Stars | 2004 | 36 | 17 | 3 | 9 | 1 | 0.866 | 3.48 | 811 | 0 | 1 | 47 | 351 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 69 | 1 | 0 | 0 |
| Oilers | 2005 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 2.00 | 30 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 1998 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 1.67 | 36 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1999 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.917 | 2.14 | 56 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2000 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 4.19 | 43 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2001 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.846 | 3.20 | 75 | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2002 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.896 | 2.22 | 135 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2003 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 3.27 | 55 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2004 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1991 | 23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0.894 | 2.76 | 152 | 0 | 0 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1992 | 24 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0.903 | 2.92 | 349 | 2 | 0 | 17 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1993 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.895 | 2.49 | 217 | 0 | 0 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1994 | 26 | 20 | 8 | 1 | 3 | 0.910 | 2.19 | 821 | 0 | 0 | 30 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1995 | 27 | 48 | 21 | 19 | 5 | 0.887 | 2.90 | 2652 | 0 | 0 | 128 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1996 | 28 | 82 | 40 | 27 | 14 | 0.890 | 2.65 | 4934 | 15 | 0 | 218 | 1990 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blackhawks | 1993 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 1994 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1995 | 27 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.843 | 3.42 | 298 | 0 | 0 | 17 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 1996 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.886 | 3.26 | 239 | 0 | 0 | 13 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
35 |
78 |
79 |
79 |
80 |
77 |
76 |
76 |
79 |
76 |
77 |
76 |
89 |
94 |
1 |
66 |
| 2004 |
36 |
77 |
79 |
79 |
80 |
76 |
75 |
75 |
78 |
75 |
76 |
75 |
91 |
98 |
1 |
66 |
| 2005 |
37 |
75 |
79 |
79 |
80 |
74 |
75 |
74 |
77 |
74 |
74 |
74 |
92 |
99 |
1 |
65 |