| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1978 |
USA |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 62 |
74 |
74 |
80 |
61 |
67 |
69 |
65 |
63 |
61 |
63 |
83 |
90 |
1 |
50 |
58 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Blues | 1999 | 21 | 15 | 1 | 6 | 4 | 0.871 | 3.02 | 597 | 0 | 0 | 30 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2000 | 22 | 29 | 5 | 8 | 2 | 0.868 | 2.83 | 913 | 0 | 0 | 43 | 325 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2001 | 23 | 49 | 19 | 15 | 2 | 0.880 | 2.87 | 2256 | 0 | 0 | 108 | 899 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2002 | 24 | 23 | 9 | 11 | 2 | 0.862 | 3.79 | 1268 | 0 | 0 | 80 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2003 | 25 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0.882 | 3.23 | 873 | 0 | 1 | 47 | 398 | 70 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 68 | 1 | 0 | 2 |
| Sharks | 2004 | 26 | 37 | 10 | 18 | 2 | 0.886 | 3.29 | 1897 | 4 | 0 | 104 | 910 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 30 | 38 | 3 | 1 | 0 |
| Sharks | 2005 | 27 | 63 | 28 | 28 | 3 | 0.875 | 3.37 | 3651 | 14 | 1 | 205 | 1645 | 0 | 3 | 0 | 0.733 | 15 | 60 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Sharks | 2006 | 28 | 67 | 22 | 29 | 10 | 0.881 | 3.92 | 3701 | 2 | 0 | 242 | 2031 | 0 | 2 | 0 | 0.621 | 29 | 63 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| Sharks | 2007 | 29 | 58 | 20 | 31 | 4 | 0.864 | 4.09 | 3183 | 6 | 0 | 217 | 1590 | 0 | 2 | 1 | 0.846 | 26 | 54 | 28 | 0 | 2 | 1 |
| Sharks | 2008 | 30 | 58 | 26 | 23 | 5 | 0.875 | 3.73 | 3268 | 8 | 1 | 203 | 1629 | 0 | 1 | 1 | 0.720 | 25 | 55 | 27 | 2 | 0 | 3 |
| Sharks | 2009 | 31 | 55 | 22 | 27 | 1 | 0.875 | 3.94 | 2988 | 12 | 0 | 196 | 1568 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 6 | 51 | 31 | 1 | 3 | 1 |
| Lightning | 2010 | 32 | 75 | 42 | 26 | 6 | 0.888 | 3.26 | 4363 | 6 | 1 | 237 | 2110 | 0 | 3 | 2 | 0.657 | 35 | 75 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Lightning | 2011 | 33 | 74 | 39 | 29 | 3 | 0.873 | 3.88 | 4144 | 10 | 1 | 268 | 2110 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 74 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Lightning | 2012 | 34 | 28 | 10 | 8 | 6 | 0.882 | 3.33 | 1550 | 0 | 0 | 86 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 8 | 24 | 43 | 1 | 0 | 1 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2001 | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0.861 | 4.21 | 285 | 0 | 0 | 20 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2005 | 27 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.913 | 2.87 | 376 | 0 | 0 | 18 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sharks | 2008 | 30 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.879 | 4.02 | 403 | 0 | 0 | 27 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2010 | 32 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0.863 | 3.90 | 647 | 0 | 0 | 42 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2011 | 33 | 24 | 15 | 4 | 3 | 0.871 | 3.65 | 1445 | 0 | 0 | 88 | 680 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
25 |
72 |
66 |
66 |
74 |
71 |
68 |
71 |
76 |
72 |
71 |
72 |
52 |
51 |
63 |
59 |
| 2004 |
26 |
72 |
67 |
67 |
75 |
71 |
69 |
72 |
76 |
73 |
71 |
73 |
55 |
53 |
56 |
59 |
| 2005 |
27 |
72 |
68 |
68 |
76 |
71 |
70 |
73 |
76 |
73 |
71 |
73 |
58 |
55 |
49 |
60 |
| 2006 |
28 |
72 |
70 |
70 |
77 |
71 |
71 |
74 |
76 |
73 |
71 |
73 |
61 |
58 |
42 |
61 |
| 2007 |
29 |
72 |
72 |
72 |
78 |
71 |
72 |
75 |
76 |
73 |
71 |
73 |
64 |
61 |
35 |
61 |
| 2008 |
30 |
72 |
74 |
74 |
79 |
71 |
72 |
75 |
76 |
73 |
71 |
73 |
67 |
64 |
28 |
62 |
| 2009 |
31 |
71 |
75 |
75 |
80 |
70 |
72 |
75 |
75 |
73 |
70 |
73 |
70 |
67 |
21 |
62 |
| 2010 |
32 |
70 |
76 |
76 |
80 |
69 |
72 |
75 |
74 |
72 |
69 |
72 |
73 |
70 |
14 |
62 |
| 2011 |
33 |
70 |
77 |
77 |
80 |
69 |
73 |
75 |
73 |
71 |
69 |
71 |
76 |
74 |
7 |
62 |
| 2012 |
34 |
68 |
78 |
78 |
80 |
67 |
72 |
74 |
71 |
69 |
67 |
69 |
79 |
78 |
1 |
61 |
| 2015 |
37 |
62 |
74 |
74 |
80 |
61 |
67 |
69 |
65 |
63 |
61 |
63 |
83 |
90 |
1 |
58 |