| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 86 |
83 |
83 |
80 |
85 |
84 |
80 |
86 |
82 |
85 |
82 |
67 |
99 |
1 |
81 |
70 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Kings | 1996 | 27 | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.892 | 2.66 | 857 | 0 | 0 | 38 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 1997 | 28 | 81 | 20 | 45 | 9 | 0.870 | 3.44 | 4268 | 4 | 0 | 245 | 1889 | 0 | 10 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 1998 | 29 | 75 | 34 | 24 | 6 | 0.876 | 2.95 | 4001 | 2 | 0 | 197 | 1584 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 1999 | 30 | 77 | 26 | 31 | 12 | 0.884 | 2.85 | 4003 | 8 | 0 | 190 | 1636 | 0 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2000 | 31 | 61 | 22 | 24 | 10 | 0.886 | 2.93 | 3358 | 0 | 0 | 164 | 1434 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2001 | 32 | 79 | 25 | 39 | 14 | 0.875 | 3.06 | 4602 | 21 | 0 | 235 | 1878 | 0 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2002 | 33 | 78 | 29 | 32 | 16 | 0.882 | 2.86 | 4603 | 2 | 0 | 219 | 1861 | 0 | 7 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2003 | 34 | 64 | 28 | 28 | 8 | 0.870 | 2.97 | 3742 | 2 | 3 | 185 | 1423 | 25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 64 | 17 | 2 | 3 | 3 |
| Red Wings | 2004 | 35 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0.883 | 2.48 | 775 | 0 | 1 | 32 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 11 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| Senators | 2005 | 36 | 17 | 5 | 7 | 2 | 0.884 | 2.91 | 928 | 0 | 1 | 45 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 14 | 14 | 59 | 1 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2006 | 37 | 41 | 23 | 15 | 2 | 0.880 | 2.80 | 2400 | 4 | 4 | 112 | 935 | 0 | 1 | 0 | 0.833 | 12 | 40 | 42 | 2 | 1 | 3 |
| Mighty Ducks | 2007 | 38 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0.888 | 2.77 | 780 | 0 | 2 | 36 | 321 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 13 | 69 | 2 | 1 | 0 |
| Mighty Ducks | 2008 | 39 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0.880 | 2.65 | 1202 | 2 | 1 | 53 | 440 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 19 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Hurricanes | 1998 | 29 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.863 | 3.91 | 384 | 0 | 0 | 25 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2003 | 34 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.899 | 2.40 | 750 | 2 | 2 | 30 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mighty Ducks | 2006 | 37 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0.893 | 2.68 | 695 | 2 | 0 | 31 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2008 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Aucun donnée.
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
34 |
86 |
85 |
85 |
80 |
85 |
88 |
83 |
88 |
85 |
85 |
85 |
60 |
85 |
1 |
71 |
| 2004 |
35 |
86 |
85 |
85 |
80 |
85 |
87 |
83 |
87 |
84 |
85 |
84 |
62 |
89 |
1 |
71 |
| 2005 |
36 |
86 |
85 |
85 |
80 |
85 |
87 |
83 |
87 |
84 |
85 |
84 |
63 |
93 |
1 |
71 |
| 2006 |
37 |
86 |
85 |
85 |
80 |
85 |
87 |
83 |
86 |
83 |
85 |
83 |
64 |
97 |
1 |
71 |
| 2007 |
38 |
86 |
85 |
85 |
80 |
85 |
86 |
82 |
86 |
83 |
85 |
83 |
66 |
99 |
1 |
71 |
| 2008 |
39 |
86 |
83 |
83 |
80 |
85 |
84 |
80 |
86 |
82 |
85 |
82 |
67 |
99 |
1 |
70 |