| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Mighty Ducks | 1993 | 1993 | 29 | 5 | 9 | 5 | 0.883 | 3.31 | 1324 | 0 | 0 | 73 | 623 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordiques | 1994 | 1994 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0.887 | 2.50 | 624 | 0 | 0 | 26 | 231 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1995 | 1995 | 28 | 9 | 1 | 4 | 0.889 | 2.80 | 1007 | 0 | 0 | 47 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1996 | 1996 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0.905 | 2.39 | 654 | 0 | 0 | 26 | 273 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1997 | 1997 | 40 | 4 | 6 | 7 | 0.903 | 2.41 | 1169 | 4 | 0 | 47 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1998 | 1998 | 30 | 8 | 4 | 2 | 0.875 | 3.12 | 769 | 4 | 0 | 40 | 319 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1999 | 1999 | 31 | 6 | 6 | 6 | 0.901 | 2.82 | 1044 | 4 | 0 | 49 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2000 | 2000 | 34 | 10 | 3 | 4 | 0.900 | 2.46 | 1196 | 0 | 0 | 49 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2001 | 2001 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.883 | 3.44 | 454 | 0 | 0 | 26 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nordiques | 1994 | 1994 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.850 | 4.09 | 44 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1995 | 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1996 | 1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 2.54 | 71 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1997 | 1997 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.882 | 2.87 | 209 | 0 | 0 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1998 | 1998 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.816 | 5.92 | 71 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 1999 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.889 | 1.98 | 91 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2000 | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 1991 | 1991 | 82 | 47 | 24 | 10 | 0.902 | 2.43 | 4919 | 21 | 0 | 199 | 2022 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1992 | 1992 | 84 | 51 | 18 | 14 | 0.896 | 2.43 | 4954 | 6 | 0 | 201 | 1940 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2003 | 2003 | 58 | 36 | 12 | 8 | 0.897 | 2.43 | 3452 | 2 | 4 | 140 | 1356 | 194 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 57 | 25 | 3 | 2 | 5 |
| Lightning | 2004 | 2004 | 31 | 16 | 9 | 4 | 0.879 | 2.80 | 1780 | 2 | 0 | 83 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 29 | 53 | 1 | 1 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Maple Leafs | 1991 | 1991 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.913 | 1.96 | 489 | 2 | 0 | 16 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 1992 | 1992 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.871 | 2.92 | 411 | 0 | 0 | 20 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2003 | 2003 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.889 | 2.66 | 947 | 4 | 0 | 42 | 380 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lightning | 2004 | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.909 | 2.40 | 25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
2003 |
81 |
66 |
66 |
76 |
75 |
78 |
77 |
82 |
78 |
75 |
78 |
67 |
79 |
1 |
64 |
| 2004 |
2004 |
81 |
66 |
66 |
76 |
75 |
78 |
77 |
82 |
78 |
75 |
78 |
69 |
83 |
1 |
64 |