Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
1979 |
CAN |
2 ans |
12,000,000$ |
Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
100.00 |
0 |
|
0 |
Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
98 |
99 |
99 |
92 |
98 |
99 |
98 |
99 |
99 |
98 |
99 |
89 |
91 |
1 |
53 |
81 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Senators | 1999 | 20 | 67 | 23 | 32 | 10 | 0.870 | 3.35 | 3813 | 0 | 0 | 213 | 1644 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2000 | 21 | 78 | 25 | 27 | 13 | 0.889 | 2.71 | 3876 | 2 | 0 | 175 | 1570 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2001 | 22 | 74 | 28 | 19 | 11 | 0.879 | 3.11 | 3354 | 8 | 0 | 174 | 1439 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2002 | 23 | 79 | 41 | 18 | 10 | 0.883 | 2.59 | 4265 | 4 | 0 | 184 | 1570 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2003 | 24 | 81 | 38 | 29 | 14 | 0.883 | 2.62 | 4733 | 2 | 2 | 207 | 1773 | 257 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 81 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Senators | 2004 | 25 | 69 | 29 | 32 | 8 | 0.893 | 2.54 | 4152 | 2 | 7 | 176 | 1639 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 69 | 13 | 6 | 3 | 3 |
Senators | 2005 | 26 | 61 | 28 | 28 | 5 | 0.880 | 2.75 | 3640 | 4 | 2 | 167 | 1392 | 0 | 3 | 0 | 0.640 | 25 | 61 | 16 | 4 | 1 | 2 |
Senators | 2006 | 27 | 71 | 41 | 23 | 6 | 0.904 | 2.34 | 4214 | 2 | 5 | 164 | 1714 | 0 | 3 | 3 | 0.724 | 29 | 70 | 12 | 9 | 0 | 3 |
Mighty Ducks | 2007 | 28 | 70 | 55 | 11 | 4 | 0.904 | 2.34 | 4186 | 2 | 5 | 163 | 1706 | 0 | 1 | 1 | 0.762 | 21 | 69 | 13 | 8 | 1 | 0 |
Mighty Ducks | 2008 | 29 | 63 | 32 | 26 | 5 | 0.891 | 2.70 | 3759 | 8 | 2 | 169 | 1552 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 24 | 63 | 19 | 3 | 1 | 2 |
Blackhawks | 2009 | 30 | 71 | 35 | 29 | 6 | 0.885 | 2.84 | 4101 | 4 | 9 | 194 | 1688 | 0 | 2 | 0 | 0.714 | 14 | 71 | 11 | 6 | 2 | 1 |
Blackhawks | 2010 | 31 | 71 | 44 | 25 | 2 | 0.894 | 2.68 | 4205 | 4 | 2 | 188 | 1781 | 0 | 2 | 0 | 0.686 | 35 | 71 | 11 | 5 | 6 | 0 |
Blackhawks | 2011 | 32 | 50 | 22 | 22 | 3 | 0.884 | 2.98 | 2861 | 4 | 0 | 142 | 1220 | 0 | 3 | 0 | 0.818 | 33 | 47 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Blackhawks | 2012 | 33 | 64 | 38 | 23 | 2 | 0.894 | 2.88 | 3708 | 8 | 1 | 178 | 1686 | 0 | 2 | 1 | 0.846 | 13 | 62 | 20 | 3 | 1 | 1 |
Blackhawks | 2013 | 34 | 54 | 32 | 18 | 4 | 0.885 | 2.86 | 3252 | 6 | 2 | 155 | 1352 | 0 | 2 | 0 | 0.737 | 19 | 54 | 25 | 4 | 1 | 1 |
Sharks | 2014 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.884 | 3.33 | 180 | 0 | 0 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Senators | 2002 | 23 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.902 | 2.20 | 437 | 0 | 0 | 16 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2003 | 24 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.875 | 3.44 | 349 | 0 | 0 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2004 | 25 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.873 | 2.85 | 716 | 0 | 0 | 34 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senators | 2006 | 27 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0.890 | 2.94 | 795 | 0 | 1 | 39 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mighty Ducks | 2007 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.872 | 3.61 | 316 | 0 | 0 | 19 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mighty Ducks | 2008 | 29 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.870 | 3.55 | 440 | 0 | 0 | 26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2009 | 30 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0.887 | 2.96 | 852 | 2 | 0 | 42 | 373 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2010 | 31 | 21 | 16 | 4 | 1 | 0.910 | 2.23 | 1265 | 0 | 2 | 47 | 523 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Blackhawks | 2012 | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.858 | 4.27 | 239 | 0 | 0 | 17 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackhawks | 2013 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.851 | 4.34 | 152 | 0 | 0 | 11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Aucun donnée.
Historique de l'évolution (2003 et +)
Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
2003 |
24 |
88 |
97 |
97 |
89 |
87 |
89 |
90 |
88 |
87 |
87 |
87 |
56 |
56 |
70 |
72 |
2004 |
25 |
90 |
99 |
99 |
90 |
89 |
91 |
92 |
90 |
89 |
89 |
89 |
60 |
58 |
63 |
74 |
2005 |
26 |
92 |
99 |
99 |
91 |
91 |
93 |
93 |
92 |
91 |
91 |
91 |
64 |
60 |
56 |
75 |
2006 |
27 |
93 |
99 |
99 |
92 |
92 |
94 |
94 |
94 |
93 |
92 |
93 |
67 |
63 |
49 |
77 |
2007 |
28 |
95 |
99 |
99 |
92 |
94 |
96 |
96 |
96 |
95 |
94 |
95 |
70 |
66 |
42 |
78 |
2008 |
29 |
97 |
99 |
99 |
92 |
96 |
98 |
98 |
98 |
97 |
96 |
97 |
73 |
69 |
35 |
79 |
2009 |
30 |
98 |
99 |
99 |
92 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
97 |
99 |
76 |
72 |
28 |
80 |
2010 |
31 |
99 |
99 |
99 |
92 |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
98 |
99 |
79 |
75 |
21 |
81 |
2011 |
32 |
99 |
99 |
99 |
92 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
82 |
79 |
14 |
81 |
2012 |
33 |
99 |
99 |
99 |
92 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
84 |
83 |
7 |
81 |
2013 |
34 |
99 |
99 |
99 |
92 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
87 |
87 |
1 |
81 |
2014 |
35 |
98 |
99 |
99 |
92 |
98 |
99 |
98 |
99 |
99 |
98 |
99 |
89 |
91 |
1 |
81 |