| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 81 |
78 |
78 |
79 |
76 |
83 |
82 |
79 |
78 |
76 |
78 |
71 |
94 |
1 |
17 |
67 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Stars | 1991 | 26 | 58 | 13 | 31 | 10 | 0.878 | 3.59 | 3255 | 8 | 0 | 195 | 1593 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 1992 | 27 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0.861 | 3.14 | 612 | 0 | 0 | 32 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1993 | 28 | 23 | 3 | 6 | 5 | 0.907 | 2.34 | 794 | 0 | 0 | 31 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1994 | 29 | 41 | 17 | 8 | 8 | 0.899 | 2.21 | 1848 | 2 | 0 | 68 | 671 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1995 | 30 | 31 | 9 | 9 | 4 | 0.896 | 2.51 | 1338 | 2 | 0 | 56 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1996 | 31 | 19 | 6 | 3 | 3 | 0.891 | 2.79 | 796 | 2 | 0 | 37 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1997 | 32 | 21 | 1 | 6 | 3 | 0.881 | 3.41 | 740 | 0 | 0 | 42 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 1998 | 33 | 20 | 3 | 9 | 4 | 0.891 | 2.87 | 942 | 0 | 0 | 45 | 414 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 1999 | 34 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0.881 | 3.20 | 825 | 2 | 0 | 44 | 371 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2000 | 35 | 47 | 10 | 11 | 6 | 0.890 | 2.91 | 1772 | 0 | 0 | 86 | 784 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2001 | 36 | 31 | 9 | 9 | 5 | 0.888 | 3.13 | 1593 | 0 | 0 | 83 | 739 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2002 | 37 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0.895 | 2.53 | 971 | 17 | 0 | 41 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2003 | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.878 | 2.50 | 120 | 0 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 1993 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1994 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 3.33 | 36 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1995 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.864 | 3.42 | 158 | 0 | 0 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 1997 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.933 | 1.82 | 66 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 1999 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.947 | 1.54 | 39 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2001 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.875 | 1.88 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalanche | 2002 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 2.40 | 50 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
Aucun donnée.
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
38 |
81 |
78 |
78 |
79 |
76 |
83 |
82 |
79 |
78 |
76 |
78 |
71 |
94 |
1 |
67 |