| SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 70 |
71 |
71 |
81 |
67 |
67 |
63 |
65 |
64 |
67 |
64 |
73 |
81 |
1 |
36 |
58 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sharks | 1993 | 26 | 83 | 40 | 33 | 10 | 0.897 | 2.61 | 4922 | 6 | 0 | 214 | 2072 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1994 | 27 | 32 | 9 | 11 | 2 | 0.889 | 2.79 | 1465 | 0 | 0 | 68 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1995 | 28 | 59 | 19 | 29 | 8 | 0.871 | 3.15 | 3412 | 12 | 0 | 179 | 1389 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1996 | 29 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0.877 | 3.42 | 439 | 0 | 0 | 25 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1997 | 30 | 78 | 38 | 28 | 9 | 0.876 | 2.80 | 4476 | 17 | 0 | 209 | 1680 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1998 | 31 | 77 | 34 | 34 | 7 | 0.874 | 2.92 | 4461 | 4 | 0 | 217 | 1727 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1999 | 32 | 82 | 38 | 33 | 10 | 0.878 | 2.83 | 4713 | 8 | 0 | 222 | 1814 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2000 | 33 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0.910 | 2.51 | 239 | 0 | 0 | 10 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2001 | 34 | 82 | 40 | 35 | 7 | 0.883 | 3.05 | 4912 | 2 | 0 | 250 | 2141 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2002 | 35 | 46 | 25 | 12 | 3 | 0.895 | 2.58 | 2468 | 47 | 0 | 106 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2003 | 36 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0.880 | 2.96 | 974 | 0 | 2 | 48 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 16 | 66 | 1 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2004 | 37 | 36 | 13 | 19 | 2 | 0.872 | 3.32 | 2041 | 4 | 1 | 113 | 882 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 34 | 48 | 1 | 2 | 1 |
| Mighty Ducks | 2006 | 39 | 27 | 12 | 4 | 6 | 0.880 | 3.53 | 1479 | 4 | 1 | 87 | 727 | 0 | 3 | 0 | 0.556 | 9 | 22 | 60 | 1 | 1 | 0 |
| Mighty Ducks | 2007 | 40 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0.877 | 3.86 | 901 | 2 | 0 | 58 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2 | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sharks | 1993 | 26 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.879 | 2.85 | 379 | 0 | 0 | 18 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1997 | 30 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0.894 | 2.54 | 1085 | 15 | 0 | 46 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1998 | 31 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0.898 | 2.18 | 1157 | 0 | 0 | 42 | 412 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 1999 | 32 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.865 | 2.87 | 418 | 0 | 0 | 20 | 148 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2001 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.889 | 3.04 | 276 | 2 | 0 | 14 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2003 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mighty Ducks | 2006 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 5.46 | 22 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
36 |
77 |
74 |
74 |
81 |
73 |
72 |
69 |
71 |
71 |
73 |
71 |
68 |
65 |
1 |
61 |
| 2004 |
37 |
76 |
74 |
74 |
81 |
72 |
72 |
68 |
70 |
70 |
72 |
70 |
69 |
69 |
1 |
61 |
| 2006 |
39 |
72 |
72 |
72 |
81 |
69 |
69 |
65 |
67 |
66 |
69 |
66 |
72 |
77 |
1 |
59 |
| 2007 |
40 |
70 |
71 |
71 |
81 |
67 |
67 |
63 |
65 |
64 |
67 |
64 |
73 |
81 |
1 |
58 |